Partido 73
Dieciseisavos de final
FT
90' S. Antunes Eustáquio
Los Angeles Stadium
Árbitro: J. Silva Pinheiro
Información del partido
70,242
·
Césped artificial
J. Silva Pinheiro (PT)
22°C
·Nubes rotas · 2 m/s
· 68%
Sudáfrica
Canadá
Cronología
Sudáfrica
Canadá
46' T. Mbatha
R. Ratomo
54' N. Saliba
59' L. De Fougerolles
M. Bombito
59' N. Sigur
N. Saliba
67' N. Sigur
70' P. Akinpelu
T. Oluwaseyi
70' J. Shaffelburg
L. Millar
75' A. Davies
T. Buchanan
86' T. Moremi
T. Maseko
86' I. Rayners
E. Makgopa
90+2' S. Antunes Eustáquio
Alineación
Sudáfrica
4-2-3-1
Entrenador: Hugo Broos
17
E. Makgopa
86' I. Rayners
7
O. Appollis
10
R. Ratomo
46' T. Mbatha
12
T. Maseko
86' T. Moremi
13
S. Sithole
4
T. Mokoena
6
M. Modiba
14
M. Mbokazi
21
I. Okon
20
K. Mudau
1
R. Williams
Canadá
4-4-2
Entrenador: Jesse Marsch
12
T. Oluwaseyi
70' P. Akinpelu
10
J. David
11
L. Millar
70' J. Shaffelburg
7
S. Antunes Eustáquio
25
N. Saliba
59' N. Sigur
17
T. Buchanan
75' A. Davies
22
R. Laryea
13
D. Cornelius
15
M. Bombito
59' L. De Fougerolles
2
A. Johnston
16
M. Crépeau
Sudáfrica
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | D | K. Mudau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 92% | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | D | I. Okon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 89% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | D | M. Mbokazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 91% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | D | M. Modiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83% | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | M | T. Mokoena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 82% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | M | S. Sithole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 81% | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | M | T. Maseko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67% | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | M | R. Ratomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | M | O. Appollis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 75% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | D | E. Makgopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | T. Matuludi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | K. Ndamase | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | T. Mbatha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | D | T. Moremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | L. Foster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | I. Rayners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | D | S. Kabini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | N. Sibisi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | J. Adams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | O. Makhanya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | K. Sebelebele | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | D | B. Cross | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | R. Williams | 5 | 7 |
| 16 | P | S. Chaine | – | 7 |
| 22 | P | R. Goss | – | 7 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Canadá
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | A. Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 78% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | M. Bombito | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | D. Cornelius | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | D | R. Laryea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 17 | M | T. Buchanan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 71% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | M | N. Saliba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 64% | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | M | S. Antunes Eustáquio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | M | L. Millar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | D | J. David | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | D | T. Oluwaseyi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | D | A. Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | L. De Fougerolles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | J. Waterman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | M. Choiniere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | C. Larin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | J. Shaffelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | D | A. Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | A. Ahmed | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | J. Osorio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | N. Sigur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | D | P. Akinpelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | D | J. Nelson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 16 | P | M. Crépeau | 1 | 1 |
| 1 | P | D. St Clair | – | 1 |
| 18 | P | O. Goodman | – | 1 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Sudáfrica
Canadá
1 R. Williams
M. Crépeau 16
20 K. Mudau
A. Johnston 2
21 I. Okon
M. Bombito 15
14 M. Mbokazi
D. Cornelius 13
6 M. Modiba
R. Laryea 22
4 T. Mokoena
T. Buchanan 17
13 S. Sithole
N. Saliba 25
12 T. Maseko
S. Antunes Eustáquio 7
10 R. Ratomo
L. Millar 11
7 O. Appollis
J. David 10
17 E. Makgopa
T. Oluwaseyi 12
En la banca
5 T. Mbatha
A. Ahmed 20
22 R. Goss
C. Larin 9
19 N. Sibisi
A. Davies 19
15 I. Rayners
J. Osorio 21
23 J. Adams
J. Waterman 5
16 S. Chaine
J. Shaffelburg 14
9 L. Foster
L. De Fougerolles 4
3 K. Ndamase
N. Sigur 23
18 S. Kabini
D. St Clair 1
8 T. Moremi
M. Choiniere 6
2 T. Matuludi
P. Akinpelu 24
25 K. Sebelebele
O. Goodman 18
24 O. Makhanya
J. Nelson 26
26 B. Cross
A. Jones 3