Pronósticos Próximos


Clasificación · Individual
# Alias POR – ESP EE.UU. – BEL ARG – EGY SUI – COL Pts Próximos Pts Total general
1
noe noe
1-2 184 1-2 184 2-0 184 1-2 184 - 7589
2 1-2 184 2-1 184 3-1 184 1-2 184 - 7497
3 0-2 184 2-0 184 3-0 92 1-2 184 - 7454
4 1-3 184 1-1 184 3-0 184 1-2 184 - 7439
5 1-2 184 1-1 184 2-0 184 1-2 184 - 7418
6 0-1 184 0-2 92 2-0 184 1-2 184 - 7390
7 1-3 184 1-2 184 3-1 184 0-2 184 - 7382
8 0-3 92 1-2 92 2-0 184 1-3 184 - 7376
9 1-0 184 0-1 184 2-0 184 0-1 184 - 7323
10 1-2 184 2-1 184 3-1 184 1-2 184 - 7321
11 2-2 184 2-2 184 3-1 184 1-2 184 - 7311
12 1-2 184 2-1 184 2-0 184 1-1 184 - 7310
13 2-1 184 1-0 184 2-1 184 0-2 184 - 7295
14 1-2 184 2-2 184 3-1 184 1-2 184 - 7293
15
Viv Viv
1-2 184 2-1 184 3-1 184 0-1 184 - 7272
16 2-2 184 1-3 184 3-1 92 1-2 184 - 7269
17 2-3 184 1-2 184 3-1 184 0-2 184 - 7262
18 1-2 184 1-1 184 3-0 92 1-3 184 - 7256
19 0-1 184 1-2 184 3-1 184 0-2 184 - 7248
20 1-2 184 1-2 184 2-0 184 1-2 184 - 7247
21 1-1 184 1-2 184 3-1 92 1-2 184 - 7240
22 2-3 184 1-1 184 3-1 184 1-2 184 - 7239
23 1-2 184 1-2 92 2-1 184 1-3 184 - 7234
24 1-1 184 0-2 184 2-0 184 0-2 184 - 7224
25 1-2 184 1-2 184 3-1 184 1-2 184 - 7223
26 1-2 184 1-2 184 3-0 184 1-2 184 - 7216
27 1-2 184 2-2 184 2-0 184 1-2 184 - 7207
28 1-2 184 2-1 92 2-0 184 1-2 184 - 7203
29 1-1 184 1-3 184 3-1 184 0-1 184 - 7194
30 1-2 184 1-2 184 3-1 184 1-2 184 - 7176
31 0-1 184 1-0 184 1-0 184 0-1 184 - 7171
32 1-2 184 1-2 184 2-0 184 1-2 184 - 7161
33 1-1 184 1-1 92 2-1 184 1-2 184 - 7157
34 1-1 184 2-1 184 2-0 92 1-2 184 - 7154
35 1-1 184 2-1 92 2-0 184 1-3 184 - 7154
36 0-1 184 2-3 92 3-1 184 1-1 184 - 7153
37 1-1 184 2-1 92 2-0 92 0-1 184 - 7146
38 1-2 184 2-2 184 3-1 184 1-2 184 - 7134
39 1-2 184 2-1 184 3-0 184 1-3 184 - 7130
40 1-1 184 1-1 184 2-1 184 1-2 184 - 7124
41
Sal Sal
2-3 184 1-2 184 3-1 92 1-3 184 - 7120
42 3-2 184 0-1 184 3-1 184 1-2 184 - 7114
43 1-3 184 1-2 184 2-0 184 1-2 184 - 7111
44 2-1 184 2-1 184 2-0 184 1-2 184 - 7106
45 1-2 92 2-1 184 2-0 184 1-2 184 - 7106
46 1-2 184 2-1 184 2-0 92 1-1 184 - 7102
47 1-2 184 1-1 92 2-0 184 1-2 184 - 7101
48 1-2 184 1-3 184 3-1 184 1-2 184 - 7092
49 1-2 184 2-1 92 3-0 92 1-2 184 - 7084
50 1-2 184 1-2 92 3-1 184 1-2 184 - 7084

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 920