Partido 92
Octavos de final
FT
J. Quiñones Quiñones 42'
R. Jiménez Rodríguez 69'
(pen)
36' J. Bellingham
38' J. Bellingham
60' H. Kane (pen)
Mexico City Stadium, Mexico City
Árbitro: A. Faghani
Información del partido
87,523
·
Césped
A. Faghani (IR)
15°C
·Lluvia ligera · 2 m/s
· 87%
México
Inglaterra
Cronología
México
Inglaterra
1' D. Rice
36' J. Bellingham
38' J. Bellingham
42' J. Quiñones Quiñones
46' E. Álvarez Velázquez
C. Montes Castro
53' J. Quansah
54' J. Quansah
57' J. Stones
B. Saka
60' H. Kane (pen)
61' S. Giménez
G. Mora Zambrano
61' B. Gutierrez
L. Romo Barrón
67' B. Gutierrez
Penalty awarded
68' M. Guehi
69' R. Jiménez Rodríguez (pen)
71' J. Sánchez Ramos
72' N. O'Reilly
74' D. Spence
N. O'Reilly
75' D. Burn
E. Anderson
79' Á. Fidalgo Fernández
J. Sánchez Ramos
81' G. Martínez Ayala
J. Quiñones Quiñones
90' M. Rogers
H. Kane
90+8' J. Vásquez Ibarra
90+8' J. Henderson
Alineación
México
4-3-3
Entrenador: Javier Aguirre Onaindía
16
J. Quiñones Quiñones
81' G. Martínez Ayala
9
R. Jiménez Rodríguez
25
R. Alvarado Hernández
7
L. Romo Barrón
61' B. Gutierrez
6
É. Lira Méndez
19
G. Mora Zambrano
61' S. Giménez
23
J. Gallardo Vasconcelos
5
J. Vásquez Ibarra
3
C. Montes Castro
46' E. Álvarez Velázquez
2
J. Sánchez Ramos
79' Á. Fidalgo Fernández
1
J. Rangel Aguilar
Inglaterra
4-2-3-1
Entrenador: Thomas Tuchel
9
H. Kane
90' M. Rogers
18
A. Gordon
10
J. Bellingham
7
B. Saka
57' J. Stones
8
E. Anderson
75' D. Burn
4
D. Rice
3
N. O'Reilly
74' D. Spence
6
M. Guehi
2
E. Konsa Ngoyo
26
J. Quansah
1
J. Pickford
México
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | J. Sánchez Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | D | C. Montes Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | D | J. Vásquez Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | J. Gallardo Vasconcelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 89% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | M | G. Mora Zambrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | M | É. Lira Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 97% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | M | L. Romo Barrón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | D | R. Alvarado Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 84% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | D | R. Jiménez Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 53% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | D | J. Quiñones Quiñones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | M | E. Álvarez Velázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | Á. Fidalgo Fernández | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D | E. Vega Rojas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | D | S. Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | A. González Alba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | I. Reyes Romero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | O. Pineda Alvarado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | O. Vaargas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | M. Chávez García | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | C. Huerta Valera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | G. Martínez Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | L. Chávez Magallón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | B. Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | J. Rangel Aguilar | 2 | 5 |
| 12 | P | C. Acevedo López | – | 5 |
| 13 | P | F. Ochoa Magaña | – | 5 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Inglaterra
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | D | J. Quansah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | D | E. Konsa Ngoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | D | M. Guehi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 89% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D | N. O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | M | D. Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | E. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | B. Saka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | M | J. Bellingham | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | M | A. Gordon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 64% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | D | H. Kane | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | D | J. Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | M. Rashford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | T. Chalobah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | J. Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | D. Burn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | K. Mainoo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | M. Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | O. Watkins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | C. Madueke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | E. Eze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | I. Toney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | R. James | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | D. Spence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | J. Pickford | 3 | 5 |
| 13 | P | D. Henderson | – | 5 |
| 23 | P | J. Trafford | – | 5 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
México
Inglaterra
1 J. Rangel Aguilar
J. Pickford 1
2 J. Sánchez Ramos
J. Quansah 26
3 C. Montes Castro
E. Konsa Ngoyo 2
5 J. Vásquez Ibarra
M. Guehi 6
23 J. Gallardo Vasconcelos
N. O'Reilly 3
19 G. Mora Zambrano
D. Rice 4
6 É. Lira Méndez
E. Anderson 8
7 L. Romo Barrón
B. Saka 7
25 R. Alvarado Hernández
J. Bellingham 10
9 R. Jiménez Rodríguez
A. Gordon 18
16 J. Quiñones Quiñones
H. Kane 9
En la banca
13 F. Ochoa Magaña
M. Rogers 17
4 E. Álvarez Velázquez
J. Trafford 23
22 G. Martínez Ayala
J. Henderson 14
17 O. Pineda Alvarado
D. Burn 15
15 I. Reyes Romero
D. Spence 25
12 C. Acevedo López
R. James 24
11 S. Giménez
T. Chalobah 12
18 O. Vaargas
J. Stones 5
24 L. Chávez Magallón
M. Rashford 11
10 E. Vega Rojas
E. Eze 21
21 C. Huerta Valera
D. Henderson 13
26 B. Gutierrez
C. Madueke 20
14 A. González Alba
I. Toney 22
20 M. Chávez García
O. Watkins 19
8 Á. Fidalgo Fernández
K. Mainoo 16