Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – EE.UU. – BEL 1-4 | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1-2 48 48 | 0-1 140 90 | 1-1 0 15 | 1-2 184 60 | 1-0 48 0 | 0-0 184 0 | 0-1 92 | 0-1 140 | 3059 | 5456 | |
| 502 | 2-0 92 0 | 1-3 92 48 | 3-2 184 15 | 2-1 184 15 | 3-3 184 0 | 1-1 184 15 | 3-1 184 | 1-1 92 | 3232 | 5311 | |
| 503 | 1-0 0 0 | 2-1 48 15 | 2-4 96 48 | 2-1 48 15 | 3-2 48 0 | 1-0 140 15 | 1-2 140 | 0-2 0 | 2798 | 5309 | |
| 504 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 2-3 184 60 | 2-2 92 15 | 3-2 184 0 | 3-3 92 0 | 2-1 184 | 1-2 184 | 3337 | 5308 | |
| 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1615 | 5257 | |
| 506 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 1-0 92 15 | 1-0 184 0 | 2-2 184 0 | 0-1 92 48 | 2-0 184 | 1-2 92 | 1883 | 5234 | |
| 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2345 | 5225 | |
| 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2386 | 5212 | |
| 509 | 1-3 0 63 | 2-1 96 15 | 1-2 48 90 | 0-1 140 60 | 0-1 48 90 | 1-0 92 15 | 1-0 92 | 1-2 92 | 3002 | 5210 | |
| 510 | 2-2 0 0 | 4-2 92 0 | 3-0 0 0 | 2-1 0 15 | 2-3 0 60 | 3-0 184 0 | 3-1 0 | 1-2 184 | 2371 | 5209 | |
| 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2425 | 5119 | |
| 512 | 1-2 0 48 | 1-1 48 15 | 2-2 92 15 | 1-2 0 60 | 1-2 140 60 | 0-2 48 48 | 2-0 92 | 1-2 48 | 2712 | 5100 | |
| 513 | 1-0 140 0 | 2-1 96 15 | 1-2 0 90 | 2-2 0 15 | 2-1 48 15 | 0-1 48 48 | 1-2 48 | 2-2 0 | 2593 | 5089 | |
| 514 | 2-0 48 0 | 2-0 0 0 | 3-0 92 0 | 2-3 96 90 | 2-3 48 60 | 2-0 48 0 | 3-0 92 | 0-0 48 | 2625 | 5073 | |
| 515 | 1-2 0 48 | - | - | - | - | - | - | - | 2218 | 5065 | |
| 516 | 1-1 0 0 | 1-2 0 60 | 2-1 0 0 | 1-1 0 0 | 1-3 0 48 | 1-0 0 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2267 | 5036 | |
| 517 | 2-1 0 0 | 0-1 0 90 | 2-1 0 0 | 0-2 0 48 | 2-1 0 15 | 1-0 0 15 | 0-1 0 | 2-1 0 | 2358 | 5022 | |
| 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2087 | 4979 | |
| 519 | 1-0 92 0 | 5-6 0 60 | 3-1 0 0 | 2-8 0 63 | 4-3 0 0 | 2-1 0 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2186 | 4937 | |
| 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 4928 | |
| 521 | 1-2 0 48 | 1-2 0 60 | 2-1 0 0 | 1-2 0 60 | 1-2 0 60 | 1-2 0 63 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2078 | 4892 | |
| 522 | 1-0 184 0 | 1-2 92 60 | 1-0 0 15 | 0-1 92 60 | 2-1 92 15 | 1-0 92 15 | 1-0 0 | 1-2 92 | 2505 | 4890 | |
| 523 | 2-1 0 0 | 0-3 92 63 | 0-3 48 48 | 2-4 48 63 | 3-1 0 15 | 1-4 96 90 | 1-2 96 | 1-3 48 | 2499 | 4875 | |
| 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | 4870 | |
| 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1924 | 4858 | |
| 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2093 | 4856 | |
| 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 | 4855 | |
| 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2160 | 4845 | |
| 529 | 1-2 92 48 | 2-3 92 60 | 2-3 184 60 | 2-3 92 90 | 2-2 184 0 | 2-1 184 0 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2426 | 4844 | |
| 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1951 | 4837 | |
| 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 | 4837 | |
| 532 | 0-4 0 63 | 2-1 0 15 | - | - | - | - | - | - | 2201 | 4823 | |
| 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | 4822 | |
| 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1635 | 4806 | |
| 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | 4799 | |
| 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2180 | 4790 | |
| 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 | 4776 | |
| 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1868 | 4775 | |
| 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | 4765 | |
| 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1635 | 4764 | |
| 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1555 | 4741 | |
| 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1605 | 4734 | |
| 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 | 4725 | |
| 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1515 | 4701 | |
| 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1575 | 4698 | |
| 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | 4695 | |
| 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | 4685 | |
| 548 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 | 4680 | |
| 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | 4676 | |
| 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | 4666 |
Desplazamiento horizontal
501 - 550 / 920