Pronósticos Dieciseisavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1575 | 4662 | |
| 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | 4657 | |
| 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | 4647 | |
| 554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | 4647 | |
| 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | 4632 | |
| 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 | 4603 | |
| 557 | 2-3 70 60 | 2-1 130 90 | - | 2-1 130 15 | 1-0 70 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1635 | 4600 | |
| 558 | 0-1 35 90 | 2-1 130 90 | 1-0 130 15 | 3-1 130 15 | 0-1 35 60 | 1-0 65 63 | 2-1 70 63 | 2-0 65 63 | 2-1 70 15 | 1-0 130 63 | 1-0 100 63 | 2-0 100 63 | 2-1 70 63 | 1-0 35 15 | 3-1 65 15 | 1-2 100 15 | 2101 | 4588 | |
| 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | 4540 | |
| 560 | 0-2 0 63 | 1-3 100 0 | 2-0 100 0 | 4-1 100 15 | 1-0 100 15 | 3-2 100 63 | 1-0 100 63 | 1-0 100 60 | 3-1 70 0 | 0-3 35 0 | 3-1 130 63 | 1-2 70 0 | 1-0 35 63 | 1-2 35 15 | 0-1 65 15 | 2-0 70 63 | 1708 | 4531 | |
| 561 | 0-3 35 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1573 | 4504 | |
| 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1475 | 4490 | |
| 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 | 4483 | |
| 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | 4479 | |
| 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | 4474 | |
| 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | 4456 | |
| 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | 4453 | |
| 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385 | 4451 | |
| 569 | 2-1 35 15 | 3-1 100 63 | 3-2 100 0 | 2-1 100 15 | 2-1 35 0 | 3-1 100 63 | 3-1 100 60 | 3-0 65 48 | 1-2 100 15 | 2-0 0 90 | 3-0 100 90 | 3-1 70 63 | 2-0 70 90 | 1-0 100 15 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 1865 | 4445 | |
| 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | 4441 | |
| 571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | 4439 | |
| 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1380 | 4437 | |
| 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 | 4437 | |
| 574 | 1-2 35 60 | 3-1 100 63 | - | 2-0 130 0 | 1-2 65 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1448 | 4430 | |
| 575 | 1-1 35 15 | 3-1 130 63 | 2-1 130 15 | 2-1 130 15 | 0-1 100 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1658 | 4430 | |
| 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1460 | 4430 | |
| 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | 4429 | |
| 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1575 | 4422 | |
| 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | 4414 | |
| 580 | 1-2 65 60 | 2-0 100 63 | 0-2 100 0 | 1-2 130 15 | 2-1 65 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1463 | 4406 | |
| 581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | 4403 | |
| 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1365 | 4401 | |
| 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1380 | 4401 | |
| 584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 4394 | |
| 585 | 0-2 35 63 | 2-0 100 63 | - | 2-1 130 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1501 | 4393 | |
| 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 4387 | |
| 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1445 | 4361 | |
| 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 4351 | |
| 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | 4345 | |
| 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 4339 | |
| 591 | 7-5 0 0 | 4-5 0 0 | 4-6 0 0 | 4-6 0 0 | 3-4 0 60 | 3-5 0 15 | 4-3 0 48 | 5-3 0 48 | 3-5 0 0 | 4-2 0 60 | 3-5 0 15 | 5-3 0 48 | 3-4 0 0 | 3-2 0 0 | 2-3 0 0 | 1-3 0 15 | 309 | 4337 | |
| 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 | 4332 | |
| 593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1430 | 4331 | |
| 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440 | 4323 | |
| 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1575 | 4314 | |
| 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | 4309 | |
| 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1335 | 4299 | |
| 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | 4281 | |
| 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1520 | 4271 | |
| 600 | 0-2 100 63 | 2-1 70 90 | 1-0 70 15 | 0-2 70 0 | 2-1 100 0 | 3-1 130 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1531 | 4270 |
Desplazamiento horizontal
551 - 600 / 920