Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | – ESP – BEL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | - | - | - | - | - | 4269 | |
| 602 | - | - | - | - | - | 4267 | |
| 603 | - | - | - | - | - | 4263 | |
| 604 | - | - | - | - | - | 4261 | |
| 605 | - | - | - | - | - | 4246 | |
| 606 | - | - | - | - | - | 4240 | |
| 607 | - | - | - | - | - | 4239 | |
| 608 | - | - | - | - | - | 4237 | |
| 609 | - | - | - | - | - | 4236 | |
| 610 | - | - | - | - | - | 4232 | |
| 611 | - | - | - | - | - | 4231 | |
| 612 | - | - | - | - | - | 4228 | |
| 613 | - | - | - | - | - | 4225 | |
| 614 | - | - | - | - | - | 4225 | |
| 615 | - | - | - | - | - | 4223 | |
| 616 | - | - | - | - | - | 4222 | |
| 617 | - | - | - | - | - | 4192 | |
| 618 | - | - | - | - | - | 4184 | |
| 619 | - | - | - | - | - | 4178 | |
| 620 | - | - | - | - | - | 4176 | |
| 621 | - | - | - | - | - | 4160 | |
| 622 | - | - | - | - | - | 4160 | |
| 623 | - | - | - | - | - | 4157 | |
| 624 | - | - | - | - | - | 4157 | |
| 625 | - | - | - | - | - | 4153 | |
| 626 | - | - | - | - | - | 4142 | |
| 627 | - | - | - | - | - | 4131 | |
| 628 | - | - | - | - | - | 4129 | |
| 629 | - | - | - | - | - | 4117 | |
| 630 | - | - | - | - | - | 4098 | |
| 631 | - | - | - | - | - | 4094 | |
| 632 | - | - | - | - | - | 4094 | |
| 633 | - | - | - | - | - | 4091 | |
| 634 | - | - | - | - | - | 4090 | |
| 635 | - | - | - | - | - | 4090 | |
| 636 | 0-2 48 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | - | 4086 | |
| 637 | - | - | - | - | - | 4083 | |
| 638 | - | - | - | - | - | 4082 | |
| 639 | - | - | - | - | - | 4078 | |
| 640 | - | - | - | - | - | 4071 | |
| 641 | - | - | - | - | - | 4068 | |
| 642 | - | - | - | - | - | 4064 | |
| 643 | - | - | - | - | - | 4055 | |
| 644 | - | - | - | - | - | 4052 | |
| 645 | - | - | - | - | - | 4043 | |
| 646 | - | - | - | - | - | 4022 | |
| 647 | - | - | - | - | - | 4013 | |
| 648 | - | - | - | - | - | 4011 | |
| 649 | - | - | - | - | - | 4010 | |
| 650 | - | - | - | - | - | 4007 |
Desplazamiento horizontal
601 - 650 / 920