Pronósticos Partido final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – W101 – W102 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 601 | - | 0 | 4269 | |
| 602 | - | 0 | 4267 | |
| 603 | - | 0 | 4263 | |
| 604 | - | 0 | 4261 | |
| 605 | - | 0 | 4246 | |
| 606 | - | 0 | 4240 | |
| 607 | - | 0 | 4239 | |
| 608 | - | 0 | 4237 | |
| 609 | - | 0 | 4236 | |
| 610 | - | 0 | 4232 | |
| 611 | - | 0 | 4231 | |
| 612 | - | 0 | 4228 | |
| 613 | - | 0 | 4225 | |
| 614 | - | 0 | 4225 | |
| 615 | - | 0 | 4223 | |
| 616 | - | 0 | 4222 | |
| 617 | - | 0 | 4192 | |
| 618 | - | 0 | 4184 | |
| 619 | - | 0 | 4178 | |
| 620 | - | 0 | 4176 | |
| 621 | - | 0 | 4160 | |
| 622 | - | 0 | 4160 | |
| 623 | - | 0 | 4157 | |
| 624 | - | 0 | 4157 | |
| 625 | - | 0 | 4153 | |
| 626 | - | 0 | 4142 | |
| 627 | - | 0 | 4131 | |
| 628 | - | 0 | 4129 | |
| 629 | - | 0 | 4117 | |
| 630 | - | 0 | 4098 | |
| 631 | - | 0 | 4094 | |
| 632 | - | 0 | 4094 | |
| 633 | - | 0 | 4091 | |
| 634 | - | 0 | 4090 | |
| 635 | - | 0 | 4090 | |
| 636 | 1-1 | 0 | 4086 | |
| 637 | - | 0 | 4083 | |
| 638 | - | 0 | 4082 | |
| 639 | - | 0 | 4078 | |
| 640 | - | 0 | 4071 | |
| 641 | - | 0 | 4068 | |
| 642 | - | 0 | 4064 | |
| 643 | - | 0 | 4055 | |
| 644 | - | 0 | 4052 | |
| 645 | - | 0 | 4043 | |
| 646 | - | 0 | 4022 | |
| 647 | - | 0 | 4013 | |
| 648 | - | 0 | 4011 | |
| 649 | - | 0 | 4010 | |
| 650 | - | 0 | 4007 |
Desplazamiento horizontal
601 - 650 / 920