Pronósticos Partido de grupo 1


Clasificación · Individual
# Alias MEX – RSA 2-0 KOR – CZE 2-1 CAN – BIH 1-1 EE.UU. – PAR 4-1 QAT – SUI 1-1 BRA – MAR 1-1 HAI – SCO 0-1 AUS – TUR 2-0 GER – CUW 7-1 NED – JPN 2-2 CIV – ECU 1-0 SWE – TUN 5-1 ESP – CPV 0-0 BEL – EGY 1-1 KSA – URU 1-1 IRN – NZL 2-2 FRA – SEN 3-1 IRQ – NOR 1-4 ARG – ALG 3-0 AUT – JOR 3-1 POR – COD 1-1 ENG – CRO 4-2 GHA – PAN 1-0 UZB – COL 1-3 Pts Partido de grupo 1 Pts Total general
701 1-3 0 3-1 63 1-0 15 2-2 0 3-2 0 4-2 0 4-0 0 3-2 48 3-0 48 3-3 60 1-2 15 2-0 48 5-3 0 2-2 60 3-4 0 1-0 0 4-3 48 2-3 48 4-3 48 2-1 63 4-3 0 5-4 48 3-1 48 2-4 60 720 3530
702 2-0 90 1-1 15 2-2 60 2-2 0 1-3 15 2-2 60 1-3 48 1-2 0 4-0 48 2-1 15 1-1 15 2-1 63 5-0 15 3-1 15 0-2 0 2-1 15 3-1 90 1-3 63 2-1 48 2-0 60 3-0 0 2-0 60 2-0 63 0-2 60 918 3508
703 2-0 90 3-2 60 1-3 15 1-1 15 0-2 0 2-1 15 1-2 60 1-2 0 3-1 63 2-2 90 1-2 15 0-1 15 3-1 0 3-0 0 2-1 15 0-2 15 3-1 90 1-3 63 3-0 90 1-1 15 2-0 0 2-2 15 0-1 0 0-1 48 789 3503
704 0-1 0 0-0 0 1-0 15 1-2 0 0-1 15 1-0 15 0-1 90 1-1 0 4-0 48 3-2 15 0-1 0 2-0 48 4-0 15 2-1 15 0-3 0 0-1 0 4-1 63 0-1 48 2-0 63 0-0 0 2-0 0 3-2 63 1-1 15 0-2 60 588 3495
705 2-1 63 2-0 63 3-1 15 1-2 0 2-2 60 3-1 15 1-0 0 1-1 0 3-0 48 1-2 15 0-2 0 0-1 15 3-0 15 2-0 0 1-3 15 1-1 60 3-1 90 2-0 0 3-1 63 2-0 60 3-0 0 1-1 0 1-1 15 1-3 90 702 3450
706 1-0 63 0-2 0 1-1 90 1-1 15 1-2 15 2-0 0 1-1 15 2-2 15 2-0 48 2-2 90 1-2 15 2-2 0 3-1 0 2-1 15 1-3 15 1-2 15 2-1 63 2-0 0 2-1 48 1-2 0 3-2 0 2-2 15 1-3 15 1-2 63 615 3407
707 3-1 60 1-0 60 1-1 90 2-1 63 1-0 15 3-2 0 1-2 60 1-3 0 2-0 48 3-2 15 0-1 0 1-2 0 3-2 0 1-2 15 0-2 0 2-0 15 1-2 0 2-1 0 3-0 90 2-0 60 3-0 0 1-1 0 1-1 15 0-2 60 666 3367
708 2-1 63 - 2-0 0 2-1 63 0-1 15 3-1 15 0-3 63 1-1 0 3-0 48 2-1 15 1-1 15 1-2 0 1-2 0 3-2 0 1-3 15 0-1 0 2-2 0 0-2 48 3-2 63 0-2 0 3-2 0 3-1 60 1-1 15 0-2 60 558 3366
709 1-2 0 2-1 90 1-2 15 0-1 15 1-2 15 3-0 0 1-1 15 1-2 0 2-0 48 3-2 15 1-0 90 2-2 0 3-0 15 1-2 15 0-2 0 0-1 0 2-1 63 2-0 0 3-0 90 1-0 48 0-1 15 2-1 48 3-0 63 1-0 15 675 3365
710 2-1 63 1-0 60 3-0 0 2-1 63 0-1 15 3-1 15 1-2 60 3-2 48 3-2 48 2-3 15 1-3 15 1-2 0 3-2 0 2-1 15 1-2 15 2-1 15 3-2 63 2-3 48 1-1 0 1-1 15 1-1 90 0-1 0 1-2 15 1-2 63 741 3364
711 2-1 63 1-2 0 2-1 15 1-2 0 1-2 15 2-1 15 2-1 15 1-2 0 2-1 63 2-1 15 2-1 60 2-1 63 2-1 0 2-1 15 1-2 15 2-1 15 2-1 63 2-1 0 2-1 48 2-1 63 2-1 15 2-1 48 2-1 60 2-1 0 666 3325
712 2-1 63 0-0 0 3-0 0 2-1 63 1-2 15 3-0 0 0-1 90 1-1 0 4-1 63 1-2 15 1-2 15 0-1 15 2-0 15 0-1 15 0-2 0 1-1 60 2-1 63 0-0 0 3-1 63 0-0 0 2-0 0 2-2 15 2-1 60 0-1 48 678 3315
713 2-1 63 2-0 63 3-1 15 1-2 0 1-2 15 2-0 0 0-2 63 1-2 0 2-0 48 0-3 0 1-3 15 1-1 15 2-0 15 1-0 15 0-2 0 1-1 60 3-0 63 2-1 0 3-1 63 2-1 63 2-1 15 1-0 48 1-2 15 0-2 60 714 3311
714
Ade Ade
2-1 63 1-2 0 1-1 90 2-3 0 1-3 15 4-0 0 1-1 15 1-0 63 2-3 0 1-2 15 3-2 60 3-2 48 3-1 0 2-1 15 1-3 15 1-2 15 3-1 90 1-2 63 3-1 63 2-2 0 3-1 15 1-3 0 1-2 15 2-3 63 723 3291
715 2-1 63 0-2 0 1-2 15 0-3 0 1-0 15 4-0 0 1-3 48 2-3 15 3-1 63 2-0 15 2-3 0 1-2 0 3-1 0 2-2 60 1-3 15 3-1 0 3-3 15 1-1 15 3-2 63 1-1 15 4-2 0 3-4 0 3-2 60 2-4 60 537 3283
716 3-1 60 2-2 15 2-1 15 2-3 0 0-2 0 2-0 0 0-2 63 1-1 0 2-0 48 1-1 60 0-2 0 2-0 48 3-1 0 2-0 0 1-1 90 1-1 60 3-1 90 1-1 15 2-0 63 0-0 0 2-0 0 2-1 48 1-1 15 1-2 63 753 3279
717 2-0 90 1-0 60 2-1 15 3-1 63 0-2 0 2-1 15 0-2 63 1-1 0 3-0 48 3-1 0 2-2 0 2-0 48 4-0 15 2-0 0 0-2 0 1-0 0 2-1 63 0-2 48 3-0 90 1-1 15 3-0 0 2-1 48 2-0 63 1-2 63 807 3278
718 2-1 63 2-0 63 1-0 15 2-0 48 0-1 15 2-1 15 0-3 63 1-3 0 4-0 48 3-2 15 0-2 0 2-0 48 3-0 15 2-0 0 0-3 0 1-1 60 4-0 48 0-2 48 3-0 90 2-0 60 3-0 0 2-2 15 1-0 90 0-2 60 879 3240
719 1-0 63 0-2 0 1-1 90 0-1 15 1-0 15 2-0 0 0-0 15 0-2 0 3-0 48 2-1 15 0-1 0 2-1 63 3-0 15 2-0 0 1-2 15 2-0 15 3-0 63 0-2 48 2-0 63 0-0 0 1-0 15 2-1 48 0-2 0 1-2 63 669 3217
720 2-1 63 1-2 0 1-1 90 0-3 0 0-2 0 3-1 15 2-0 0 1-3 0 3-0 48 1-1 60 0-2 0 1-0 48 4-1 0 2-2 60 1-2 15 1-1 60 3-0 63 0-1 48 2-0 63 1-0 48 2-0 0 3-3 0 2-1 60 0-1 48 789 3209
721 2-1 63 2-2 15 3-1 15 3-2 48 3-0 0 5-1 15 0-3 63 1-1 0 6-2 48 3-5 0 2-3 0 2-3 0 4-2 0 2-3 0 1-4 15 1-1 60 5-2 48 1-1 15 5-2 60 0-0 0 5-2 0 3-1 60 2-2 0 0-3 63 588 3200
722 2-2 15 1-2 0 2-2 60 2-1 63 1-2 15 2-1 15 1-2 60 1-2 0 2-1 63 2-2 90 0-0 15 2-1 63 2-0 15 1-1 90 2-2 60 2-0 15 2-2 0 2-2 0 3-1 63 2-2 0 2-0 0 2-1 48 1-0 90 0-0 0 840 3198
723 2-1 63 0-1 15 2-0 0 1-2 0 0-0 60 2-1 15 0-0 15 2-1 63 0-1 15 1-2 15 1-2 15 2-1 63 2-1 0 2-0 0 1-2 15 0-0 60 2-1 63 1-2 63 2-1 48 1-2 0 1-2 15 1-2 15 1-3 15 2-1 0 633 3193
724
Yo Yo
2-1 63 1-0 60 1-1 90 1-1 15 1-2 15 2-1 15 1-1 15 1-1 0 2-0 48 2-1 15 1-2 15 1-0 48 2-0 15 2-1 15 1-2 15 1-1 60 2-1 63 1-1 15 2-1 48 1-1 15 2-0 0 - 1-1 15 1-2 63 723 3192
725 1-0 63 1-3 0 3-1 15 3-2 48 4-3 0 2-0 0 0-1 90 2-1 63 3-1 63 2-3 15 1-2 15 3-1 63 2-1 0 2-1 15 1-3 15 1-4 0 1-3 0 2-3 48 1-0 63 2-3 0 3-1 15 10-6 48 1-2 15 1-3 90 744 3177
726 2-1 63 1-0 60 2-0 0 0-0 0 0-3 0 1-1 90 0-2 63 0-1 0 4-0 48 1-1 60 0-1 0 2-0 48 3-0 15 2-0 0 0-2 0 0-1 0 2-0 60 0-2 48 3-0 90 2-1 63 3-0 0 2-0 60 2-0 63 0-2 60 891 3164
727 1-1 0 1-0 60 2-1 15 1-2 0 1-0 15 3-1 15 1-0 0 2-1 63 1-0 48 0-1 0 2-1 60 0-1 15 1-2 0 2-1 15 1-0 15 0-1 0 2-1 63 2-1 0 2-1 48 2-0 60 1-0 15 1-0 48 2-1 60 1-0 15 630 3072
728 1-2 0 0-0 0 2-1 15 1-2 0 0-0 60 3-0 0 2-1 15 0-1 0 3-0 48 0-0 60 1-0 90 1-0 48 2-0 15 2-1 15 0-1 15 0-2 15 3-0 63 0-0 0 3-0 90 0-1 15 3-0 0 0-0 0 0-1 0 0-2 60 624 3044
729 2-1 63 1-0 60 2-0 0 2-0 48 1-2 15 2-0 0 1-3 48 1-1 0 3-0 48 1-0 0 1-2 15 2-1 63 3-0 15 1-0 15 1-2 15 1-0 0 2-0 60 0-2 48 2-0 63 1-0 48 2-0 0 1-1 0 1-0 90 0-2 60 774 2988
730 2-1 63 2-1 90 1-0 15 3-1 63 0-1 15 2-2 60 0-1 90 1-0 63 3-0 48 3-1 0 0-0 15 1-1 15 3-0 15 1-0 15 0-2 0 0-1 0 3-0 63 0-1 48 3-1 63 1-0 48 2-0 0 1-1 0 0-1 0 0-1 48 837 2967
731 2-1 63 2-0 63 2-0 0 2-1 63 0-1 15 0-0 60 2-0 0 0-4 0 0-1 15 0-0 60 3-3 0 0-4 0 4-0 15 2-0 0 0-0 60 0-0 60 1-1 15 0-1 48 0-1 0 0-3 0 2-2 60 0-1 0 0-3 0 0-1 48 645 2950
732 2-0 90 1-1 15 1-0 15 1-1 15 0-3 0 1-1 90 0-4 63 1-2 0 3-0 48 2-2 90 1-2 15 2-1 63 4-0 15 2-1 15 1-2 15 2-1 15 2-0 60 1-2 63 3-1 63 2-0 60 3-0 0 1-1 0 1-1 15 1-2 63 888 2943
733 2-0 90 3-2 60 2-1 15 2-4 0 2-3 0 2-4 0 4-3 0 2-3 15 3-4 0 3-4 0 2-4 0 2-4 0 3-4 0 3-4 0 3-3 60 3-3 60 3-3 15 4-2 0 5-2 60 5-3 60 2-3 0 4-4 15 2-4 0 3-4 48 498 2888
734 2-1 63 2-1 90 1-0 15 3-0 60 2-2 60 1-4 15 3-2 0 1-1 0 2-2 0 1-1 60 4-1 48 1-4 0 2-0 15 0-1 15 2-1 15 1-2 15 2-0 60 1-1 15 1-3 0 3-1 90 2-2 60 3-0 48 3-2 60 2-3 63 867 2865
735 2-0 90 0-0 0 2-0 0 1-2 0 0-3 0 3-2 0 2-2 0 1-1 0 0-2 0 1-1 60 3-3 0 3-3 0 0-2 15 0-2 0 0-2 0 0-3 0 0-4 0 3-1 0 0-3 0 0-2 0 0-3 0 0-3 0 3-2 60 0-3 63 288 2863
736 2-0 90 2-1 90 2-1 15 2-0 48 2-2 60 2-1 15 0-2 63 1-2 0 1-2 0 0-2 15 2-3 0 2-3 0 2-1 0 3-1 15 2-3 0 2-1 15 1-3 0 0-2 48 3-1 63 2-2 0 3-1 15 1-1 0 2-2 0 0-3 63 615 2785
737 2-1 63 2-1 90 2-1 15 2-1 63 2-1 15 2-1 15 2-1 15 2-1 63 3-1 63 3-1 0 3-2 60 3-1 63 0-1 15 0-1 15 0-1 15 0-1 0 0-1 15 0-2 48 0-2 0 1-1 15 0-1 15 0-3 0 0-1 0 0-2 60 723 2773
738 2-0 90 1-1 15 1-1 90 1-1 15 0-2 0 2-1 15 0-1 90 0-2 0 3-0 48 2-1 15 0-1 0 2-1 63 3-0 15 2-1 15 1-2 15 2-0 15 3-0 63 0-2 48 3-1 63 2-0 60 3-0 0 3-2 63 1-1 15 0-2 60 873 2772
739 3-2 48 2-2 15 1-1 90 2-3 0 1-3 15 0-1 15 2-0 0 0-0 15 5-1 63 0-1 0 2-1 60 4-1 63 0-0 90 1-3 15 3-3 60 2-2 90 1-1 15 1-0 15 0-1 0 2-3 0 5-2 0 1-3 0 2-1 60 1-0 15 744 2772
740 3-1 60 2-0 63 1-0 15 1-1 15 1-3 15 2-1 15 0-2 63 2-0 90 4-0 48 2-1 15 1-2 15 3-1 63 4-0 15 2-0 0 1-3 15 0-1 0 4-0 48 1-2 63 3-0 90 2-1 63 2-0 0 3-2 63 1-0 90 1-3 90 1014 2754
741 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2579
742 3-1 60 1-1 15 3-0 0 3-2 48 1-3 15 3-3 60 0-3 63 1-2 0 4-0 48 3-2 15 1-3 15 1-1 15 4-0 15 1-2 15 1-4 15 3-0 0 4-1 63 1-3 63 2-1 48 1-1 15 3-0 0 2-2 15 0-2 0 1-3 90 693 2541
743
LKS LKS
3-0 63 3-0 48 3-0 0 3-0 60 0-0 60 4-0 0 0-1 90 2-1 63 4-0 48 2-2 90 0-0 15 1-0 48 4-0 15 1-0 15 1-4 15 1-2 15 - 0-2 48 4-1 60 0-0 0 4-0 0 2-2 15 1-1 15 0-1 48 831 2538
744 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2465
745 2-1 63 1-1 15 2-1 15 2-1 63 1-1 90 3-1 15 0-1 90 1-3 0 4-1 63 3-1 0 1-1 15 2-1 63 3-0 15 2-3 0 1-3 15 1-1 60 4-2 60 0-1 48 4-2 48 2-0 60 3-0 0 3-2 63 1-1 15 0-2 60 936 2430
746 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2386
747 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2235
748
RGN RGN
2-0 90 2-1 90 1-0 15 2-1 63 1-3 15 2-1 15 0-3 63 1-2 0 4-0 48 2-2 90 1-1 15 2-1 63 4-0 15 1-0 15 0-2 0 2-0 15 2-1 63 1-2 63 2-0 63 2-0 60 3-0 0 2-1 48 1-0 90 0-2 60 1059 2220
749 1-0 63 1-1 15 0-0 60 0-0 0 0-1 15 2-1 15 0-1 90 0-1 0 2-0 48 1-1 60 1-1 15 2-1 63 3-0 15 2-1 15 0-1 15 0-0 60 2-0 60 1-2 63 2-0 63 1-0 48 1-0 15 2-1 48 0-0 15 0-1 48 909 2199
750 2-0 90 2-3 15 0-0 60 2-1 63 0-3 0 1-0 15 0-2 63 1-1 0 7-0 63 2-2 90 0-2 0 2-0 48 6-2 0 2-1 15 0-2 0 0-0 60 3-1 90 0-3 60 4-0 63 3-0 63 5-0 0 1-1 0 2-0 63 0-3 63 984 2189

Desplazamiento horizontal

701 - 750 / 920