Pronósticos Partido de grupo 2


Clasificación · Individual
# Alias CZE – RSA 1-1 SUI – BIH 4-1 CAN – QAT 6-0 MEX – KOR 1-0 EE.UU. – AUS 2-0 SCO – MAR 0-1 BRA – HAI 3-0 TUR – PAR 0-1 NED – SWE 5-1 GER – CIV 2-1 ECU – CUW 0-0 TUN – JPN 0-4 ESP – KSA 4-0 BEL – IRN 0-0 URU – CPV 2-2 NZL – EGY 1-3 ARG – AUT 2-0 FRA – IRQ 3-0 NOR – SEN 3-2 JOR – ALG 1-2 POR – UZB 5-0 ENG – GHA 0-0 PAN – CRO 0-1 COL – COD 1-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
701 2-2 60 2-2 0 3-0 63 2-3 0 3-2 48 0-1 90 3-2 63 2-1 15 3-2 48 3-2 60 1-0 15 2-4 63 3-1 48 3-0 15 1-0 0 2-1 0 3-1 60 4-1 60 2-3 0 1-0 15 3-1 48 2-0 15 2-2 0 3-1 48 834 3530
702 2-1 15 2-1 63 2-1 48 1-1 15 2-1 63 1-2 60 4-0 63 1-1 15 2-1 63 1-1 15 3-0 15 1-2 48 4-0 90 3-0 15 3-0 0 0-2 60 2-0 90 3-0 90 1-1 0 0-2 63 2-0 63 2-1 0 0-2 63 3-0 63 1080 3508
703 2-1 15 2-2 0 1-1 0 1-3 15 1-1 0 2-1 15 3-1 63 2-2 0 2-1 63 2-0 63 2-0 15 0-2 63 2-1 48 2-1 0 1-1 60 2-1 0 2-1 63 2-1 48 2-1 60 1-0 15 3-1 48 3-0 15 1-2 60 1-1 15 744 3503
704 0-0 60 2-0 48 2-1 48 2-3 0 1-0 63 2-0 0 2-0 63 2-3 60 1-1 15 3-1 63 1-0 15 0-2 63 3-0 63 3-0 15 3-1 0 0-1 48 2-1 63 2-0 63 1-3 0 2-1 0 3-0 63 3-1 0 1-3 48 3-1 48 909 3495
705 0-2 0 2-0 48 3-1 48 2-1 60 1-1 0 1-1 15 3-0 90 0-3 63 0-2 0 3-0 48 1-0 15 1-3 48 4-1 63 2-2 60 3-1 0 1-1 15 3-1 60 3-1 63 1-1 0 1-0 15 4-0 63 3-1 0 2-0 0 2-0 63 837 3450
706 2-1 15 1-1 15 1-2 0 2-1 60 1-1 0 2-2 0 2-1 48 2-2 0 2-1 63 2-0 63 2-2 60 1-2 48 2-1 48 2-2 60 3-0 0 2-2 0 2-1 63 1-0 63 2-2 15 2-0 0 3-1 48 2-2 60 1-1 15 2-1 60 804 3407
707 0-1 15 2-1 63 0-1 0 2-0 63 2-1 63 0-1 90 3-0 90 2-2 0 2-1 63 2-0 63 2-0 15 1-1 0 2-2 0 2-2 60 1-0 0 1-2 63 2-0 90 3-1 63 1-1 0 1-1 15 3-0 63 1-1 60 2-2 0 3-2 60 999 3367
708 0-2 0 0-0 0 1-0 63 1-0 90 2-2 15 1-0 0 3-0 90 0-2 63 0-2 0 3-0 48 2-1 0 0-2 63 2-1 48 3-1 0 3-1 0 2-0 0 3-0 63 3-1 63 3-2 90 1-2 90 2-1 48 4-1 0 1-1 15 2-1 60 909 3366
709 2-1 15 1-0 48 0-1 0 1-2 15 1-2 0 1-1 15 2-1 48 1-2 60 2-1 63 2-0 63 2-2 60 0-1 63 2-0 63 0-0 90 3-1 0 1-0 15 2-1 63 3-1 63 1-2 15 2-0 0 1-0 63 3-1 0 0-0 15 1-2 15 852 3365
710 0-2 0 2-1 63 2-2 0 3-0 63 0-3 0 1-2 60 2-0 63 0-0 15 0-0 0 0-1 15 3-2 0 1-0 0 3-2 48 2-1 0 3-2 15 0-0 0 2-0 90 1-0 63 3-1 63 1-0 15 3-1 48 1-0 15 2-1 15 2-1 60 711 3364
711 2-1 15 2-1 63 2-1 48 2-1 60 2-1 63 2-1 15 2-1 48 2-1 15 2-1 63 2-1 90 2-1 0 2-1 0 2-1 48 2-1 0 2-1 15 2-1 0 2-1 63 2-1 48 2-1 60 2-1 0 2-1 48 2-1 0 2-1 15 2-1 60 837 3325
712 0-0 60 2-0 48 1-1 0 1-2 15 2-1 63 0-0 15 4-1 60 1-2 60 2-2 0 3-1 63 3-1 0 1-3 48 2-0 63 2-1 0 2-0 15 2-2 0 3-1 60 2-0 63 2-1 60 1-0 15 2-1 48 3-1 0 2-1 15 3-1 48 819 3315
713 1-2 15 2-0 48 2-0 63 1-1 15 2-1 63 1-2 60 3-0 90 1-1 15 1-2 0 3-1 63 2-0 15 1-2 48 2-0 63 0-1 15 3-0 0 1-1 15 3-1 60 2-1 48 1-1 0 1-0 15 2-0 63 3-0 15 1-0 0 2-0 63 852 3311
714
Ade Ade
2-1 15 3-2 48 2-1 48 3-1 48 2-3 15 3-1 15 3-0 90 0-3 63 2-3 0 3-1 63 2-1 0 1-2 48 3-1 48 2-1 0 3-2 15 2-2 0 3-2 48 3-1 63 3-2 90 2-2 15 3-2 48 1-2 0 2-3 60 2-1 60 900 3291
715 3-2 0 1-1 15 2-1 48 2-1 60 0-2 0 3-1 15 3-0 90 3-1 15 2-2 0 4-3 60 2-1 0 2-1 0 3-0 63 2-4 0 2-2 90 2-1 0 3-1 60 3-3 15 2-3 0 1-1 15 3-1 48 2-3 0 3-3 0 3-0 63 657 3283
716 1-0 15 2-1 63 1-2 0 2-1 60 1-0 63 1-1 15 3-1 63 1-2 60 3-2 48 2-1 90 2-1 0 1-2 48 2-0 63 2-1 0 0-0 60 0-1 48 3-1 60 2-0 63 1-2 15 1-1 15 3-1 48 1-1 60 1-2 60 2-0 63 1080 3279
717 1-0 15 2-1 63 2-0 63 2-1 60 2-1 63 1-3 48 4-0 63 2-1 15 2-1 63 2-0 63 2-0 15 0-2 63 3-1 48 2-0 15 3-0 0 0-1 48 2-0 90 3-0 90 1-1 0 0-1 60 2-0 63 2-0 15 0-2 63 2-1 60 1146 3278
718 2-0 0 2-0 48 1-1 0 1-2 15 2-1 63 0-2 63 4-0 63 1-1 15 1-1 15 3-0 48 4-0 15 0-2 63 4-0 90 2-0 15 3-0 0 1-1 15 2-0 90 3-0 90 3-0 63 0-0 0 4-0 63 3-0 15 0-3 63 3-0 63 975 3240
719 2-0 0 0-0 0 0-1 0 1-1 15 0-1 0 1-2 60 2-0 63 3-2 0 2-2 0 2-0 63 1-0 15 1-1 0 2-0 63 2-0 15 2-0 15 0-0 0 2-0 90 2-0 63 3-0 63 0-0 0 1-0 63 3-0 15 1-2 60 2-0 63 726 3217
720 1-1 90 0-0 0 1-2 0 3-2 60 1-0 63 0-1 90 1-0 63 2-0 0 1-2 0 2-1 90 2-0 15 1-1 0 0-2 0 1-2 0 3-1 0 2-2 0 1-4 0 4-0 63 3-2 90 0-4 48 0-0 15 2-0 15 0-2 63 2-2 0 765 3209
721 1-3 15 2-2 0 3-2 48 1-2 15 4-1 48 1-3 48 5-0 63 1-2 60 1-1 15 5-4 60 2-1 0 2-3 48 5-2 48 3-2 0 5-1 0 1-1 15 4-1 48 6-0 63 2-3 0 1-1 15 5-2 63 4-1 0 0-0 15 4-3 60 747 3200
722 0-1 15 1-1 15 0-2 0 1-0 90 0-0 15 1-1 15 2-2 0 3-0 0 0-2 0 2-2 15 1-1 60 1-1 0 0-2 0 3-1 0 0-1 0 2-0 0 2-0 90 1-0 63 1-0 60 2-2 15 2-1 48 2-1 0 1-0 0 0-1 0 501 3198
723 2-1 15 1-3 0 2-1 48 1-2 15 2-1 63 1-2 60 2-1 48 2-1 15 2-1 63 2-0 63 2-1 0 1-3 48 2-1 48 2-1 0 2-1 15 1-2 63 2-1 63 1-0 63 0-1 0 1-0 15 2-1 48 1-0 15 1-2 60 1-3 15 843 3193
724
Yo Yo
1-1 90 2-1 63 - 1-1 15 1-1 0 0-2 63 3-0 90 1-1 15 2-1 63 3-1 63 2-0 15 0-1 63 2-0 63 2-0 15 3-1 0 1-1 15 2-1 63 3-1 63 1-1 0 1-0 15 2-0 63 2-1 0 1-1 15 2-0 63 915 3192
725 1-2 15 0-3 0 3-2 48 2-1 60 0-4 0 3-2 0 4-2 48 2-5 48 4-2 48 2-1 90 2-3 0 1-4 63 2-0 63 4-2 0 3-1 0 3-0 0 4-1 48 2-0 63 2-3 0 1-1 15 3-0 63 2-0 15 2-3 60 4-2 48 795 3177
726 1-0 15 1-0 48 1-0 63 2-0 63 1-0 63 0-3 63 2-0 63 0-0 15 0-0 0 1-1 15 2-0 15 0-1 63 4-0 90 2-0 15 1-0 0 0-1 48 2-0 90 4-0 63 0-1 0 1-1 15 3-0 63 2-0 15 0-1 90 2-0 63 1038 3164
727 1-0 15 1-0 48 1-0 63 1-0 90 1-0 63 1-0 0 2-1 48 1-0 0 2-1 63 1-0 60 1-0 15 2-1 0 1-0 63 1-0 15 1-0 0 1-0 15 2-1 63 1-0 63 1-0 60 1-0 15 0-1 0 0-1 15 1-0 0 0-1 0 774 3072
728 0-1 15 0-0 0 1-0 63 0-1 0 2-0 90 0-0 15 3-1 63 0-1 90 2-0 48 2-0 63 0-1 15 0-1 63 2-0 63 1-0 15 1-0 0 1-0 15 2-0 90 3-1 63 1-0 60 0-1 60 3-1 48 0-0 90 0-1 90 0-0 15 1134 3044
729 1-0 15 2-0 48 2-0 63 1-1 15 1-0 63 0-1 90 3-0 90 1-1 15 1-0 48 1-0 60 2-0 15 0-2 63 1-0 63 1-0 15 2-0 15 0-2 60 1-0 63 2-0 63 1-0 60 0-1 60 2-0 63 1-0 15 0-1 90 1-0 90 1242 2988
730 1-0 15 0-0 0 1-0 63 1-1 15 2-1 63 0-2 63 3-0 90 0-1 90 3-1 63 3-0 48 1-0 15 0-1 63 4-0 90 1-0 15 3-0 0 1-1 15 2-0 90 3-0 90 1-0 60 0-0 0 2-0 63 2-0 15 0-1 90 2-0 63 1179 2967
731 - 3-0 60 4-0 63 2-0 63 0-0 15 0-1 90 1-0 63 0-2 63 0-1 15 1-0 60 2-0 15 1-1 0 0-0 15 - 1-0 0 0-0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 15 0-0 90 1-0 0 1-0 90 717 2950
732 2-0 0 2-1 63 2-0 63 2-1 60 1-0 63 1-2 60 4-0 63 2-1 15 1-1 15 2-0 63 2-0 15 1-2 48 2-0 63 2-1 0 2-0 15 1-1 15 2-1 63 2-0 63 1-0 60 1-1 15 3-0 63 2-0 15 0-2 63 3-0 63 1026 2943
733 2-3 0 4-4 15 3-4 0 3-2 60 2-3 15 3-3 0 3-3 15 3-3 0 2-2 0 3-2 60 4-2 0 3-3 0 2-2 0 4-3 0 3-3 60 3-3 15 5-2 48 4-3 48 3-4 15 4-3 0 5-2 63 3-3 60 3-5 48 5-2 48 570 2888
734 2-1 15 1-3 0 3-0 63 3-3 0 3-2 48 2-3 60 3-2 63 0-3 63 1-1 15 2-0 63 0-1 15 3-2 0 1-3 0 4-0 15 3-3 60 3-0 0 0-2 0 3-1 63 1-3 0 2-0 0 1-1 0 0-2 15 3-1 15 2-3 0 573 2865
735 3-2 0 0-3 0 1-1 0 3-3 0 1-0 63 4-0 0 1-4 0 0-3 63 3-1 63 2-2 15 0-3 15 3-0 0 0-2 0 2-0 15 0-2 15 0-2 60 2-2 15 1-0 63 0-2 15 1-0 15 0-3 0 0-3 15 2-0 0 0-3 0 432 2863
736 0-2 0 2-2 0 2-2 0 2-1 60 2-3 15 2-2 0 2-0 63 2-0 0 1-2 0 2-3 15 2-3 0 2-3 48 3-1 48 2-1 0 4-1 0 2-0 0 1-0 63 2-1 48 3-0 63 3-2 15 3-2 48 2-2 60 1-2 60 3-2 60 666 2785
737 0-1 15 0-1 15 0-1 0 0-1 0 1-1 0 0-1 90 0-0 15 0-1 90 0-0 0 0-2 0 1-1 60 1-0 0 0-2 0 0-1 15 0-0 60 0-2 60 2-2 15 0-2 0 2-2 15 3-3 0 0-3 0 0-2 15 0-2 63 1-2 15 543 2773
738 2-0 0 1-1 15 2-1 48 1-1 15 1-0 63 1-2 60 5-0 63 2-1 15 2-3 0 3-1 63 2-0 15 0-2 63 3-0 63 2-0 15 3-0 0 0-1 48 2-1 63 5-0 63 2-1 60 1-2 90 3-0 63 2-0 15 1-2 60 2-1 60 1020 2772
739 2-2 60 0-0 0 2-1 48 1-0 90 0-0 15 - 2-0 63 2-2 0 1-1 15 0-1 15 3-0 15 0-3 63 2-2 0 3-0 15 2-3 15 3-3 15 3-1 60 2-1 48 0-1 0 0-2 63 3-0 63 3-0 15 1-2 60 2-0 63 801 2772
740 0-1 15 3-1 63 3-1 48 1-2 15 1-2 0 1-3 48 4-1 60 1-1 15 2-0 48 4-1 63 3-1 0 1-2 48 3-0 63 2-1 0 2-0 15 1-2 63 2-0 90 4-0 63 2-2 15 1-1 15 3-1 48 3-0 15 1-3 48 2-0 63 921 2754
741 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2606
742 1-3 15 2-0 48 3-0 63 2-1 60 2-0 90 1-3 48 3-0 90 1-2 60 4-0 60 4-1 63 3-0 15 2-3 48 4-0 90 3-2 0 4-0 0 1-3 90 3-0 63 4-1 60 2-2 15 0-2 63 3-0 63 3-0 15 0-3 63 3-1 48 1230 2541
743
LKS LKS
0-0 60 1-1 15 2-1 48 1-1 15 1-0 63 1-1 15 3-0 90 2-0 0 2-0 48 3-0 48 1-0 15 1-3 48 4-1 63 3-2 0 3-2 15 0-2 60 2-1 63 2-1 48 0-0 0 0-0 0 4-0 63 3-1 0 2-3 60 1-0 90 927 2538
744 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2465
745 1-1 90 1-1 15 2-1 48 2-1 60 3-2 48 1-4 48 4-1 60 1-1 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 384 2430
746 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2386
747 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2250
748
RGN RGN
2-0 0 1-0 48 1-0 63 1-1 15 3-1 60 1-2 60 4-0 63 2-1 15 2-1 63 2-0 63 3-0 15 1-2 48 3-1 48 2-1 0 3-1 0 1-2 63 3-1 60 3-0 90 1-1 0 1-3 63 4-0 63 3-1 0 1-3 48 2-1 60 1008 2220
749 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2199
750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2189

Desplazamiento horizontal

701 - 750 / 920