Pronósticos Dieciseisavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1375 | 2173 | |
| 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1235 | 2072 | |
| 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195 | 2071 | |
| 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1205 | 2057 | |
| 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2055 | |
| 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140 | 2043 | |
| 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140 | 2040 | |
| 758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 2029 | |
| 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 2009 | |
| 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195 | 1996 | |
| 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1255 | 1996 | |
| 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1285 | 1990 | |
| 763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 | 1985 | |
| 764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140 | 1905 | |
| 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 | 1881 | |
| 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1210 | 1858 | |
| 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1165 | 1855 | |
| 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1225 | 1774 | |
| 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1135 | 1768 | |
| 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195 | 1711 | |
| 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1662 | |
| 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 | 1655 | |
| 773 | 2-1 0 15 | 2-3 0 15 | 3-1 0 15 | 2-1 0 15 | 1-0 0 15 | 3-0 0 90 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 0-2 0 15 | 2-0 0 90 | 2-0 0 63 | 3-2 0 60 | 0-2 0 0 | 0-2 0 0 | 0-0 0 60 | 2-2 0 0 | 1627 | 1627 | |
| 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140 | 1614 | |
| 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1603 | |
| 776 | 1-1 0 15 | 3-2 0 60 | 3-1 0 15 | 3-2 0 0 | 1-3 0 63 | 3-2 0 63 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 2-1 0 63 | - | 2-2 0 15 | 3-1 0 60 | 2-1 0 15 | 3-1 0 15 | 3-2 0 60 | 1597 | 1597 | |
| 777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 1596 | |
| 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 | 1571 | |
| 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1240 | 1561 | |
| 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 | 1541 | |
| 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1085 | 1523 | |
| 782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115 | 1514 | |
| 783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1175 | 1514 | |
| 784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1477 | |
| 785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 | 1399 | |
| 786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1175 | 1391 | |
| 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 1386 | |
| 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 | 1344 | |
| 789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 | 1320 | |
| 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 | 1315 | |
| 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1085 | 1298 | |
| 792 | 2-1 0 15 | 3-2 0 60 | 1-0 0 15 | 2-1 0 15 | 2-0 0 0 | 3-1 0 63 | 1-0 0 63 | 3-1 0 63 | 0-1 0 0 | 0-1 0 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 0 90 | 2-0 0 0 | 3-0 0 0 | 1-3 0 15 | 1288 | 1288 | |
| 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115 | 1238 | |
| 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1228 | |
| 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 1203 | |
| 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 | 1203 | |
| 797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 | 1200 | |
| 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 | 1188 | |
| 799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 | 1185 | |
| 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1183 |
Desplazamiento horizontal
751 - 800 / 920