Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – L101 – L102 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 751 | - | 0 | 2173 | |
| 752 | - | 0 | 2072 | |
| 753 | - | 0 | 2071 | |
| 754 | - | 0 | 2057 | |
| 755 | - | 0 | 2055 | |
| 756 | - | 0 | 2043 | |
| 757 | - | 0 | 2040 | |
| 758 | - | 0 | 2029 | |
| 759 | - | 0 | 2009 | |
| 760 | - | 0 | 1996 | |
| 761 | - | 0 | 1996 | |
| 762 | - | 0 | 1990 | |
| 763 | - | 0 | 1985 | |
| 764 | - | 0 | 1905 | |
| 765 | - | 0 | 1881 | |
| 766 | - | 0 | 1858 | |
| 767 | - | 0 | 1855 | |
| 768 | - | 0 | 1774 | |
| 769 | - | 0 | 1768 | |
| 770 | - | 0 | 1711 | |
| 771 | - | 0 | 1662 | |
| 772 | - | 0 | 1655 | |
| 773 | 3-0 | 0 | 1627 | |
| 774 | - | 0 | 1614 | |
| 775 | - | 0 | 1603 | |
| 776 | - | 0 | 1597 | |
| 777 | - | 0 | 1596 | |
| 778 | - | 0 | 1571 | |
| 779 | - | 0 | 1561 | |
| 780 | - | 0 | 1541 | |
| 781 | - | 0 | 1523 | |
| 782 | - | 0 | 1514 | |
| 783 | - | 0 | 1514 | |
| 784 | - | 0 | 1477 | |
| 785 | - | 0 | 1399 | |
| 786 | - | 0 | 1391 | |
| 787 | - | 0 | 1386 | |
| 788 | - | 0 | 1344 | |
| 789 | - | 0 | 1320 | |
| 790 | - | 0 | 1315 | |
| 791 | - | 0 | 1298 | |
| 792 | - | 0 | 1288 | |
| 793 | - | 0 | 1238 | |
| 794 | - | 0 | 1228 | |
| 795 | - | 0 | 1203 | |
| 796 | - | 0 | 1203 | |
| 797 | - | 0 | 1200 | |
| 798 | - | 0 | 1188 | |
| 799 | - | 0 | 1185 | |
| 800 | - | 0 | 1183 |
Desplazamiento horizontal
751 - 800 / 920