Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – EE.UU. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 2-1 63 | 2-2 15 | 0-1 15 | 2-2 0 | 1-1 90 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 213 | |
| 852 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 183 | |
| 853 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | |
| 854 | 2-0 90 | 2-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | |
| 855 | 1-1 0 | 2-1 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 168 | |
| 856 | 0-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 155 | |
| 857 | 1-0 63 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 153 | |
| 858 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 153 | |
| 859 | 2-1 63 | 2-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 153 | |
| 860 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 153 | |
| 861 | - | - | - | 3-3 0 | 1-1 90 | 0-0 60 | 2-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | |
| 862 | 2-0 90 | 8-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | |
| 863 | 3-1 60 | 0-2 0 | 1-0 15 | 3-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | |
| 864 | 0-0 15 | 0-1 15 | 2-2 60 | 2-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 | |
| 865 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | |
| 866 | 0-0 15 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-0 0 | 0-0 60 | 2-3 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | |
| 867 | 2-1 63 | 3-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 126 | |
| 868 | - | - | - | - | - | - | 1-2 60 | 1-3 0 | 5-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 108 | |
| 869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108 | |
| 870 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | |
| 871 | 2-0 90 | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | |
| 872 | 2-0 90 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | |
| 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 15 | 3-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | |
| 874 | 2-0 90 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | |
| 875 | 1-2 0 | 2-1 90 | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | |
| 876 | 2-1 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | |
| 877 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 878 | 1-1 0 | 2-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 879 | 2-0 90 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 880 | 2-0 90 | 0-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 881 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 882 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 883 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 884 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 885 | 1-0 63 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | |
| 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 78 | |
| 887 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | |
| 888 | 2-1 63 | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | |
| 889 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 890 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 891 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 892 | 2-1 63 | 0-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 893 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 894 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 895 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 896 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 897 | 1-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 898 | 2-1 63 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 899 | 2-1 63 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 900 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
Desplazamiento horizontal
851 - 900 / 920