Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 213 | |
| 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 183 | |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 | |
| 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 | |
| 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 168 | |
| 856 | 1-3 92 63 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 | |
| 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 153 | |
| 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 153 | |
| 859 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 153 | |
| 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 153 | |
| 861 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 150 | |
| 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138 | |
| 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138 | |
| 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138 | |
| 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 135 | |
| 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 135 | |
| 867 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126 | |
| 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108 | |
| 869 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108 | |
| 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105 | |
| 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105 | |
| 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105 | |
| 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105 | |
| 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105 | |
| 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105 | |
| 876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93 | |
| 877 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | |
| 878 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | |
| 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | |
| 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | |
| 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | |
| 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | |
| 883 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | |
| 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | |
| 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 78 | |
| 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 78 | |
| 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 78 | |
| 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 78 | |
| 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 893 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 896 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 897 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 898 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 63 | |
| 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 60 |
Desplazamiento horizontal
851 - 900 / 920