Pronósticos Partidos del grupo
Clasificación · Individual
| # | Alias | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – EE.UU. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | – CZE – RSA 1-1 | – SUI – BIH 4-1 | – CAN – QAT 6-0 | – MEX – KOR 1-0 | – EE.UU. – AUS 2-0 | – SCO – MAR 0-1 | – BRA – HAI 3-0 | – TUR – PAR 0-1 | – NED – SWE 5-1 | – GER – CIV 2-1 | – ECU – CUW 0-0 | – TUN – JPN 0-4 | – ESP – KSA 4-0 | – BEL – IRN 0-0 | – URU – CPV 2-2 | – NZL – EGY 1-3 | – ARG – AUT 2-0 | – FRA – IRQ 3-0 | – NOR – SEN 3-2 | – JOR – ALG 1-2 | – POR – UZB 5-0 | – ENG – GHA 0-0 | – PAN – CRO 0-1 | – COL – COD 1-0 | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – EE.UU. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Partidos del grupo | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | |
| 902 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | |
| 903 | 8-2 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | |
| 904 | - | - | 2-1 15 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| 905 | 0-0 15 | 1-3 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| 907 | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 914 | 0-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
901 - 920 / 920