Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – W97 – W98 | – W99 – W100 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | - | - | 0 | 60 | |
| 902 | - | - | 0 | 60 | |
| 903 | - | - | 0 | 48 | |
| 904 | - | - | 0 | 15 | |
| 905 | - | - | 0 | 15 | |
| 906 | - | - | 0 | 15 | |
| 907 | - | - | 0 | 15 | |
| 908 | - | - | 0 | 0 | |
| 909 | - | - | 0 | 0 | |
| 910 | - | - | 0 | 0 | |
| 911 | - | - | 0 | 0 | |
| 912 | - | - | 0 | 0 | |
| 913 | - | - | 0 | 0 | |
| 914 | - | - | 0 | 0 | |
| 915 | - | - | 0 | 0 | |
| 916 | - | - | 0 | 0 | |
| 917 | - | - | 0 | 0 | |
| 918 | - | - | 0 | 0 | |
| 919 | 2-3 | 4-1 | 0 | 0 | |
| 920 | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
901 - 920 / 920