Pronósticos Próximos


Clasificación · Individual
# Alias EE.UU. – BEL ARG – EGY SUI – COL FRA – MAR Pts Próximos Pts Total general
51 2-1 184 3-1 184 0-2 184 2-2 119 - 7087
52 2-1 92 3-0 92 1-2 184 2-1 119 - 7084
53 1-2 92 3-1 184 1-2 184 2-1 119 - 7084
54 0-1 184 2-1 184 0-1 184 2-1 119 - 7083
55 1-3 92 3-1 184 0-2 184 2-0 119 - 7081
56 1-2 184 3-0 92 1-3 184 2-1 119 - 7080
57 0-1 92 2-0 184 0-1 184 2-1 119 - 7076
58
Jl9 Jl9
2-1 184 3-1 184 0-2 184 2-1 119 - 7074
59 3-1 184 4-1 184 1-2 184 2-1 119 - 7074
60 2-1 92 3-1 184 1-2 184 2-2 119 - 7071
61 2-1 184 3-1 184 0-2 184 3-1 238 - 7070
62 1-2 184 3-1 184 1-2 140 6-5 119 - 7065
63 1-1 184 2-0 184 1-2 184 2-0 119 - 7065
64 1-3 184 3-1 184 1-1 184 2-1 238 - 7060
65 1-2 184 3-1 184 1-2 184 2-1 119 - 7059
66 1-2 184 2-1 92 1-2 184 2-1 119 - 7050
67 0-1 184 2-0 92 1-2 184 2-0 119 - 7050
68 1-2 184 3-0 184 2-1 92 2-1 119 - 7050
69 3-2 184 3-1 184 1-2 184 2-1 119 - 7034
70 1-1 184 3-1 184 0-2 184 2-1 119 - 7031
71 1-0 184 2-0 184 1-2 184 2-0 119 - 7025
72 1-0 92 3-0 184 1-1 184 3-1 119 - 7016
73 1-1 184 2-0 184 0-1 184 3-1 119 - 7012
74 2-1 92 3-0 184 0-1 92 1-0 238 - 7011
75 1-1 184 2-0 92 1-1 184 2-1 119 - 7006
76
Uot Uot
0-1 184 2-0 184 1-2 184 1-0 119 - 7006
77
NSM NSM
1-2 184 2-0 92 1-2 140 2-1 119 - 7005
78 1-2 184 3-1 184 1-2 184 3-2 238 - 6999
79 2-1 184 3-1 184 2-1 184 2-1 119 - 6989
80 0-1 184 3-0 184 0-2 184 3-1 119 - 6985
81 2-1 184 2-0 184 0-2 184 0-1 119 - 6979
82 2-2 92 3-1 92 1-2 184 3-1 119 - 6974
83 0-1 184 1-0 184 0-2 92 2-1 119 - 6969
84 0-2 92 2-0 184 3-2 184 2-2 119 - 6962
85 1-2 184 3-0 92 1-2 184 2-1 119 - 6959
86 1-0 184 2-1 92 1-2 140 2-1 119 - 6956
87 1-1 184 2-0 184 0-2 184 2-1 119 - 6956
88 1-0 184 2-0 92 2-3 96 2-0 180 - 6953
89 1-0 184 2-0 184 1-1 184 3-1 119 - 6952
90 2-1 92 2-0 92 2-1 184 2-1 119 - 6951
91 1-2 184 3-0 184 1-2 184 3-2 119 - 6948
92 1-2 184 2-0 184 1-3 184 3-2 119 - 6941
93 2-1 184 3-1 184 1-2 184 2-1 119 - 6927
94 0-1 92 2-1 184 1-3 92 1-1 238 - 6922
95 - - - - - 6922
96 2-0 184 2-0 184 0-2 184 3-1 238 - 6913
97 2-1 184 4-2 184 1-3 184 3-2 119 - 6909
98 1-1 92 2-0 184 1-3 184 1-1 0 - 6907
99 1-1 184 2-0 184 1-2 184 1-1 119 - 6904
100 1-2 92 2-0 184 1-2 184 3-1 119 - 6895

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 920