Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias CAN – MAR 0-3 PAR – FRA 0-1 BRA – NOR 1-2 MEX – ENG 2-3 POR – ESP 0-1 EE.UU. – BEL 1-4 ARG – EGY SUI – COL Pts Octavos de final Pts Total general
51 0-2 92 63 1-2 92 60 3-2 184 15 1-1 184 0 2-2 184 0 2-2 184 0 3-1 184 1-2 184 4092 7311
52 0-2 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 1-0 184 0 1-3 184 48 1-3 92 63 3-1 184 0-2 184 4044 7311
53 1-3 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 0-2 184 48 1-2 184 60 2-1 184 0 3-0 184 1-3 184 4186 7309
54 1-2 92 48 2-3 92 60 3-1 184 0 1-3 184 63 2-3 92 60 1-2 184 63 3-0 184 1-2 184 4231 7309
55 1-2 184 48 1-2 92 60 3-2 184 15 1-1 184 0 1-1 184 15 1-1 92 15 2-1 184 1-2 184 4177 7306
56 0-2 92 63 2-3 92 60 2-1 184 0 2-1 184 15 1-2 184 60 1-2 184 63 2-0 184 1-3 184 4299 7302
57 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 92 60 1-2 184 60 1-1 92 15 2-0 184 1-2 184 4034 7295
58 1-2 92 48 1-2 92 60 1-2 184 90 1-2 184 60 1-2 92 60 2-1 184 0 2-0 184 1-2 184 4099 7285
59 1-3 92 63 1-3 92 48 1-2 184 90 0-2 184 48 3-2 184 0 0-1 184 48 3-1 184 1-2 184 4425 7281
60 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 60 2-1 184 0 2-0 92 1-1 184 4164 7281
61 0-2 92 63 2-3 92 60 2-1 184 0 1-3 184 63 1-1 184 15 2-1 92 0 2-0 92 0-1 184 4067 7280
62 0-2 92 63 1-2 92 60 3-1 184 0 1-1 184 0 1-1 184 15 1-1 184 15 2-1 184 1-2 184 4276 7273
63 1-2 92 48 0-2 92 63 1-2 92 90 1-2 184 60 1-2 184 60 1-1 184 15 2-0 184 0-2 184 4329 7269
64 0-2 92 63 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 60 2-1 92 0 3-0 92 1-2 184 4068 7263
65
Edu Edu
0-2 48 63 1-2 92 60 2-1 92 0 1-2 184 60 1-2 140 60 1-2 184 63 2-0 92 1-3 96 3996 7251
66 1-3 92 63 2-3 92 60 3-2 184 15 1-2 92 60 1-2 184 60 2-1 92 0 3-1 184 1-2 184 4076 7250
67 1-3 48 63 0-1 92 90 2-1 184 0 2-1 184 15 1-2 184 60 1-3 184 63 2-0 184 1-3 140 4339 7246
68 1-3 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 0-1 184 90 1-2 184 63 2-1 184 1-2 184 4287 7245
69 1-3 140 63 1-2 92 60 1-2 140 90 1-1 92 0 0-2 184 63 1-2 92 63 2-0 184 1-2 184 4115 7244
70 0-2 92 63 1-3 92 48 2-0 184 0 1-3 184 63 0-1 184 90 1-0 184 15 2-0 184 1-2 184 4234 7234
71 1-2 92 48 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 0-2 184 63 1-2 184 63 3-0 184 0-1 184 4165 7231
72 0-1 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 0-2 184 48 0-1 140 90 0-1 140 48 2-0 92 1-1 92 4285 7222
73 1-2 92 48 2-3 92 60 2-1 92 0 2-2 184 15 2-3 184 60 1-0 92 15 3-0 184 1-1 184 4060 7210
74 0-2 184 63 0-1 92 90 0-1 184 60 0-2 92 48 0-1 92 90 2-1 92 0 3-0 184 0-1 92 4061 7205
75 0-4 92 63 2-3 92 60 1-2 184 90 1-1 184 0 2-2 184 0 1-2 184 63 3-0 92 1-3 184 4196 7202
76 1-2 92 48 1-1 92 15 2-0 184 0 2-1 184 15 1-2 184 60 1-1 184 15 2-0 92 1-1 184 3972 7200
77 1-2 184 48 2-3 92 60 1-3 92 63 2-1 184 15 2-1 184 15 1-2 184 63 3-1 184 1-2 184 4025 7196
78 0-1 92 63 1-2 92 60 1-1 92 15 1-3 184 63 1-2 140 60 1-1 184 15 2-0 184 0-2 140 4106 7196
79 0-2 184 63 1-3 92 48 2-0 92 0 1-0 92 0 1-2 184 60 1-1 184 15 2-0 184 1-2 184 4002 7191
80 1-2 92 48 2-2 92 0 2-1 184 0 1-2 184 60 3-3 184 0 0-2 92 48 2-0 184 3-2 184 4257 7188
81 1-2 92 48 2-1 140 15 3-1 184 0 1-2 184 60 1-3 140 48 1-2 92 63 2-1 92 1-3 140 3994 7186
82 0-2 184 63 2-3 92 60 2-1 184 0 1-3 184 63 2-2 184 0 1-3 184 63 3-1 184 1-1 184 4104 7182
83 1-3 92 63 1-3 92 48 3-2 184 15 1-3 184 63 2-3 184 60 1-2 184 63 3-0 184 0-2 184 4238 7181
84
RQC RQC
1-3 0 63 1-3 92 48 3-1 184 0 1-2 184 60 1-3 140 48 1-2 184 63 3-0 92 1-2 140 4009 7174
85 0-1 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 0-2 184 48 0-1 184 90 0-1 184 48 2-0 184 0-2 184 4216 7171
86 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-0 184 0 1-2 184 60 1-2 184 63 2-1 184 1-2 184 4138 7171
87 0-2 92 63 1-1 92 15 2-1 184 0 2-1 184 15 1-1 184 15 2-1 184 0 2-0 92 1-2 184 3755 7169
88 1-2 184 48 1-2 92 60 2-2 184 15 1-1 184 0 1-1 184 15 2-1 92 0 2-0 184 1-3 184 3929 7169
89 1-2 92 48 1-2 92 60 2-3 184 60 1-2 184 60 1-2 184 60 0-1 184 48 2-1 184 1-2 184 4501 7165
90 1-2 92 48 2-3 92 60 2-1 184 0 2-3 184 90 2-3 184 60 1-2 184 63 3-1 92 2-1 92 4083 7164
91 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-0 184 0 1-3 184 48 1-2 184 63 3-1 184 0-1 184 4183 7162
92 1-2 92 48 1-0 92 0 1-2 184 90 2-1 184 15 1-2 184 60 2-1 184 0 2-0 184 0-2 184 3948 7158
93 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 0-2 184 63 1-1 184 15 2-1 184 1-2 184 4328 7157
94 1-2 92 48 2-2 92 0 2-1 184 0 1-2 184 60 1-1 184 15 1-1 184 15 2-0 184 1-2 184 4007 7154
95 0-2 92 63 1-3 92 48 1-2 184 90 0-2 184 48 0-1 92 90 1-2 184 63 2-0 184 1-2 184 4445 7151
96 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 140 60 1-0 184 15 2-1 92 1-2 140 4006 7150
97 1-2 184 48 1-3 92 48 1-0 184 15 0-2 184 48 1-2 184 60 0-1 92 48 2-1 184 1-3 92 4131 7149
98 0-3 92 90 1-2 92 60 2-2 184 15 1-1 184 0 2-2 184 0 2-1 184 0 3-1 184 0-2 184 4179 7146
99 1-2 92 48 0-1 92 90 2-0 92 0 1-0 184 0 0-1 184 90 2-1 92 0 2-0 92 2-1 184 3743 7145
100 1-2 48 48 1-2 140 60 1-0 48 15 1-2 184 60 1-3 140 48 1-0 184 15 2-0 92 2-3 96 3856 7135

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 920