Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias L101 – L102 Pts 3er lugar Pts Total general
51 2-2 4092 7311
52 1-2 4044 7311
53 2-1 4186 7309
54 2-2 4231 7309
55 1-1 4177 7306
56 2-1 4299 7302
57 2-1 4034 7295
58 1-2 4099 7285
59 3-2 4425 7281
60 2-1 4164 7281
61 1-2 4067 7280
62 2-0 4276 7273
63 2-0 4329 7269
64 2-1 4068 7263
65
Edu Edu
2-1 3996 7251
66 2-1 4076 7250
67 1-2 4339 7246
68 1-2 4287 7245
69 2-1 4115 7244
70 2-0 4234 7234
71 3-1 4165 7231
72 1-3 4285 7222
73 2-1 4060 7210
74 2-1 4061 7205
75 2-3 4196 7202
76 3-0 3972 7200
77 1-2 4025 7196
78 3-2 4106 7196
79 2-1 4002 7191
80 2-1 4257 7188
81 2-1 3994 7186
82 2-1 4104 7182
83 3-1 4238 7181
84
RQC RQC
3-1 4009 7174
85 1-0 4216 7171
86 2-0 4138 7171
87 2-1 3755 7169
88 2-1 3929 7169
89 2-3 4501 7165
90 3-1 4083 7164
91 2-0 4183 7162
92 1-2 3948 7158
93 3-1 4328 7157
94 2-1 4007 7154
95 0-1 4445 7151
96 2-1 4006 7150
97 3-1 4131 7149
98 2-1 4179 7146
99 1-3 3743 7145
100 2-0 3856 7135

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 920