Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – FRA – MAR | – ESP – BEL | – NOR – ENG | – W95 – W96 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-1 119 | 2-1 0 | 1-1 119 | 2-1 | 4092 | 7311 | |
| 52 | 2-0 119 | 3-1 119 | 2-0 0 | 3-1 | 4044 | 7311 | |
| 53 | 3-2 119 | 3-1 119 | 1-2 119 | 2-1 | 4186 | 7309 | |
| 54 | 3-2 119 | 3-1 238 | 2-1 119 | 2-1 | 4231 | 7309 | |
| 55 | 3-1 238 | 3-2 119 | 2-2 119 | 2-3 | 4177 | 7306 | |
| 56 | 3-2 119 | 2-1 238 | 2-1 0 | 2-0 | 4299 | 7302 | |
| 57 | 2-1 119 | 2-1 119 | 1-1 119 | 2-1 | 4034 | 7295 | |
| 58 | 3-1 119 | 2-1 119 | 2-2 238 | 2-2 | 4099 | 7285 | |
| 59 | 3-1 119 | 2-0 119 | 1-2 238 | 2-0 | 4425 | 7281 | |
| 60 | 2-1 119 | 3-1 119 | 2-1 119 | 2-1 | 4164 | 7281 | |
| 61 | 2-0 119 | 2-0 119 | 1-1 119 | 1-0 | 4067 | 7280 | |
| 62 | 1-1 119 | 2-0 119 | 1-0 119 | 1-2 | 4276 | 7273 | |
| 63 | 2-1 119 | 1-0 238 | 1-2 238 | 1-2 | 4329 | 7269 | |
| 64 | 2-1 119 | 3-1 119 | 2-2 119 | 2-1 | 4068 | 7263 | |
| 65 | 3-2 119 | 3-1 238 | 2-1 119 | 2-1 | 3996 | 7251 | |
| 66 | 2-2 119 | 2-0 119 | 2-2 119 | 2-1 | 4076 | 7250 | |
| 67 | 2-1 119 | 3-1 238 | 2-0 0 | 2-1 | 4339 | 7246 | |
| 68 | 2-1 119 | 2-0 238 | 2-1 119 | 2-1 | 4287 | 7245 | |
| 69 | 3-1 119 | 2-0 238 | 1-2 238 | 2-1 | 4115 | 7244 | |
| 70 | 2-0 119 | 2-0 119 | 2-1 119 | 2-1 | 4234 | 7234 | |
| 71 | 2-1 119 | 3-1 238 | 2-1 119 | 2-1 | 4165 | 7231 | |
| 72 | 3-1 238 | 2-1 238 | 1-1 119 | 1-1 | 4285 | 7222 | |
| 73 | 3-1 119 | 2-0 119 | 2-2 119 | 3-1 | 4060 | 7210 | |
| 74 | 1-0 238 | 2-1 119 | 0-1 238 | 2-1 | 4061 | 7205 | |
| 75 | 2-1 119 | 2-0 119 | 2-2 238 | 2-1 | 4196 | 7202 | |
| 76 | 2-1 119 | 2-1 119 | 2-0 0 | 2-0 | 3972 | 7200 | |
| 77 | 3-2 238 | 2-1 119 | 1-2 119 | 2-0 | 4025 | 7196 | |
| 78 | 1-0 119 | 1-0 238 | 2-2 119 | 1-0 | 4106 | 7196 | |
| 79 | 2-1 238 | 2-1 238 | 1-1 0 | 1-0 | 4002 | 7191 | |
| 80 | 2-2 119 | 3-1 238 | 3-2 119 | 2-1 | 4257 | 7188 | |
| 81 | 2-0 119 | 2-1 238 | 3-1 119 | 1-2 | 3994 | 7186 | |
| 82 | 2-1 238 | 2-1 119 | 1-1 119 | 1-0 | 4104 | 7182 | |
| 83 | 3-1 119 | 3-0 238 | 3-2 119 | 3-1 | 4238 | 7181 | |
| 84 | 3-1 119 | 2-1 238 | 2-1 119 | 1-2 | 4009 | 7174 | |
| 85 | 2-2 119 | 1-0 238 | 0-1 119 | 2-0 | 4216 | 7171 | |
| 86 | 2-0 119 | 2-0 238 | 2-1 0 | 0-1 | 4138 | 7171 | |
| 87 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 | 3755 | 7169 | |
| 88 | 2-1 238 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 | 3929 | 7169 | |
| 89 | 2-1 119 | 2-1 238 | 3-2 238 | 1-2 | 4501 | 7165 | |
| 90 | 2-1 119 | 3-1 238 | 1-2 119 | 2-1 | 4083 | 7164 | |
| 91 | 2-1 119 | 1-0 238 | 2-0 0 | 2-1 | 4183 | 7162 | |
| 92 | 0-1 119 | 3-1 119 | 1-2 119 | 2-1 | 3948 | 7158 | |
| 93 | 2-0 119 | 2-1 238 | 1-2 119 | 1-2 | 4328 | 7157 | |
| 94 | 2-0 119 | 2-1 119 | 1-1 119 | 1-1 | 4007 | 7154 | |
| 95 | 3-0 119 | 2-0 238 | 1-2 238 | 1-2 | 4445 | 7151 | |
| 96 | 2-1 119 | 2-1 119 | 2-1 119 | 3-2 | 4006 | 7150 | |
| 97 | 1-1 238 | 2-0 119 | 1-2 119 | 2-1 | 4131 | 7149 | |
| 98 | 2-2 119 | 2-0 119 | 2-2 119 | 1-1 | 4179 | 7146 | |
| 99 | 2-1 119 | 2-1 119 | 0-1 0 | 1-0 | 3743 | 7145 | |
| 100 | 2-0 180 | 3-0 119 | 0-1 119 | 2-1 | 3856 | 7135 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 920