Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias L101 – L102 Pts 3er lugar Pts Total general
51 2-1 0 7087
52 2-1 0 7084
53 1-2 0 7084
54 2-1 0 7083
55 1-2 0 7081
56 2-3 0 7080
57 2-1 0 7076
58
Jl9 Jl9
3-1 0 7074
59 2-1 0 7074
60 2-1 0 7071
61 3-2 0 7070
62 3-1 0 7065
63 2-1 0 7065
64 2-1 0 7060
65 3-1 0 7059
66 2-1 0 7050
67 2-0 0 7050
68 2-1 0 7050
69 3-1 0 7034
70 3-1 0 7031
71 2-0 0 7025
72 2-1 0 7016
73 1-0 0 7012
74 2-1 0 7011
75 3-0 0 7006
76
Uot Uot
2-1 0 7006
77
NSM NSM
2-1 0 7005
78 1-2 0 6999
79 2-1 0 6989
80 2-1 0 6985
81 1-2 0 6979
82 3-2 0 6974
83 2-1 0 6969
84 2-1 0 6962
85 2-1 0 6959
86 2-1 0 6956
87 2-0 0 6956
88 2-0 0 6953
89 0-2 0 6952
90 1-3 0 6951
91 2-2 0 6948
92 2-1 0 6941
93 2-1 0 6927
94 3-1 0 6922
95 - 0 6922
96 3-0 0 6913
97 3-1 0 6909
98 2-3 0 6907
99 2-1 0 6904
100 2-1 0 6895

Desplazamiento horizontal

51 - 100 / 920