Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – EE.UU. – BEL 1-4 | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 92 48 | 0-1 184 90 | 0-1 184 48 | 2-1 184 | 1-2 184 | 4214 | 7127 | |
| 102 | 0-1 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-3 92 48 | 2-2 184 0 | 3-1 92 | 1-2 92 | 3904 | 7123 | |
| 103 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-0 184 0 | 0-1 184 48 | 1-0 184 | 0-2 92 | 4079 | 7121 | |
| 104 | 1-2 92 48 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3947 | 7121 | |
| 105 | 0-1 0 63 | 0-1 92 90 | 2-0 184 0 | 0-1 184 60 | 1-2 184 60 | 1-2 184 63 | 3-0 184 | 0-1 184 | 3947 | 7121 | |
| 106 | 0-2 92 63 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-1 92 15 | 2-0 184 | 1-3 184 | 3948 | 7101 | |
| 107 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 1-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 2-0 184 | 1-2 184 | 4080 | 7098 | |
| 108 | 0-3 92 90 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 2-2 92 0 | 3-2 184 0 | 3-1 184 | 1-2 184 | 4072 | 7093 | |
| 109 | 0-2 184 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-0 184 | 0-2 184 | 4118 | 7091 | |
| 110 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-3 92 63 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 3-1 184 | 0-2 184 | 4056 | 7089 | |
| 111 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 2-1 184 15 | 3-1 184 0 | 4-1 184 | 1-2 184 | 3942 | 7089 | |
| 112 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 1-0 184 15 | 3-1 184 | 1-2 184 | 4267 | 7075 | |
| 113 | 1-3 92 63 | 1-3 92 48 | 3-2 184 15 | 2-1 184 15 | 0-1 184 90 | 2-2 184 0 | 3-1 184 | 1-3 184 | 3963 | 7074 | |
| 114 | 1-3 184 63 | 1-2 92 60 | 3-2 184 15 | 0-2 184 48 | 3-2 184 0 | 2-1 184 0 | 3-1 184 | 0-2 184 | 4034 | 7070 | |
| 115 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 2-2 184 15 | 1-1 184 0 | 1-2 184 60 | 0-1 92 48 | 2-1 184 | 1-2 184 | 4015 | 7063 | |
| 116 | 0-2 0 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3999 | 7062 | |
| 117 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 3-2 184 15 | 1-2 184 60 | 1-3 92 48 | 1-2 184 63 | 2-0 92 | 2-2 184 | 4094 | 7061 | |
| 118 | 0-2 184 63 | 2-3 92 60 | 3-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-3 92 48 | 1-2 184 63 | 2-0 184 | 0-2 184 | 3973 | 7060 | |
| 119 | 0-3 92 90 | 0-2 92 63 | 2-1 184 0 | 0-3 184 63 | 0-2 184 63 | 2-1 92 0 | 3-0 184 | 0-2 92 | 3999 | 7044 | |
| 120 | 2-1 92 0 | 2-3 92 60 | 1-0 92 15 | 2-2 184 15 | 0-2 184 63 | 2-3 184 48 | 3-0 184 | 1-2 184 | 4201 | 7042 | |
| 121 | 1-3 92 63 | 2-3 140 60 | 3-1 184 0 | 1-2 48 60 | 2-3 184 60 | 1-3 184 63 | 3-1 92 | 1-2 184 | 3973 | 7042 | |
| 122 | 0-1 92 63 | 0-1 92 90 | 0-1 184 60 | 0-1 92 60 | 0-1 184 90 | 0-1 92 48 | 1-0 184 | 0-1 92 | 4043 | 7034 | |
| 123 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 0-2 184 48 | 2-2 184 0 | 2-2 92 0 | 3-1 92 | 1-2 184 | 3892 | 7033 | |
| 124 | 1-3 184 63 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-0 184 0 | 1-3 184 48 | 2-2 184 0 | 2-0 184 | 1-2 184 | 4134 | 7029 | |
| 125 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-2 184 60 | 2-2 184 0 | 4-0 184 | 0-2 184 | 3971 | 7022 | |
| 126 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-1 184 0 | 2-1 184 15 | 0-1 184 48 | 3-1 184 | 0-2 184 | 4038 | 7017 | |
| 127 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 1-0 184 15 | 0-2 184 48 | 0-1 92 90 | 1-2 184 63 | 3-0 184 | 0-1 184 | 4174 | 7015 | |
| 128 | 1-2 184 48 | 1-2 92 60 | 1-0 184 15 | 0-2 92 48 | 2-1 184 15 | 1-2 184 63 | 3-0 184 | 1-2 184 | 4043 | 7007 | |
| 129 | 0-2 92 63 | 0-2 92 63 | 2-2 184 15 | 0-3 92 63 | 2-2 184 0 | 0-2 184 48 | 3-0 184 | 0-2 184 | 3974 | 6998 | |
| 130 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 0-1 184 90 | 1-0 92 15 | 3-1 184 | 0-1 184 | 4104 | 6987 | |
| 131 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 2-2 184 15 | 2-2 184 0 | 1-1 184 15 | 3-1 184 | 0-2 184 | 4013 | 6986 | |
| 132 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 0-1 92 90 | 1-0 184 15 | 3-0 92 | 0-2 184 | 3996 | 6984 | |
| 133 | 2-1 92 0 | 2-1 92 15 | 3-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 2-1 140 0 | 2-1 92 | 1-2 184 | 3896 | 6983 | |
| 134 | 1-3 92 63 | 1-3 92 48 | 3-2 184 15 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 3-2 184 0 | 2-0 184 | 1-2 184 | 4216 | 6982 | |
| 135 | 0-2 184 63 | 1-2 92 60 | 1-0 92 15 | 1-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 92 63 | 1-0 92 | 0-1 184 | 3994 | 6982 | |
| 136 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 2-1 184 0 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3954 | 6981 | |
| 137 | 0-2 184 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 1-2 184 63 | 2-1 184 | 0-2 184 | 4273 | 6973 | |
| 138 | 0-1 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-1 184 60 | 0-1 184 90 | 0-1 184 48 | 2-0 184 | 0-1 184 | 4153 | 6970 | |
| 139 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 2-0 184 | 0-1 184 | 4101 | 6969 | |
| 140 | 1-2 0 48 | 1-3 92 48 | 2-2 184 15 | 1-1 184 0 | 1-3 184 48 | 2-1 184 0 | 3-1 184 | 0-1 184 | 3853 | 6967 | |
| 141 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-2 184 60 | 0-2 92 63 | 0-1 184 48 | 3-0 92 | 1-2 92 | 3928 | 6964 | |
| 142 | 0-2 0 63 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 1-2 92 63 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3742 | 6964 | |
| 143 | 0-3 92 90 | 1-2 92 60 | 1-2 184 90 | 0-2 92 48 | 1-3 184 48 | 2-1 184 0 | 2-0 92 | 0-1 184 | 3975 | 6963 | |
| 144 | 0-3 0 90 | 1-2 92 60 | 2-2 184 15 | 1-1 184 0 | 0-1 184 90 | 2-1 92 0 | 4-1 184 | 1-2 184 | 3978 | 6957 | |
| 145 | 0-1 92 63 | 0-2 92 63 | 2-2 184 15 | 1-2 184 60 | 2-2 184 0 | 1-2 184 63 | 3-2 184 | 1-1 184 | 4218 | 6951 | |
| 146 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 3-2 184 15 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 1-1 92 15 | 2-0 184 | 1-1 184 | 4017 | 6951 | |
| 147 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3792 | 6942 | |
| 148 | 1-2 184 48 | 2-2 92 0 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 184 15 | 1-1 184 15 | 2-1 184 | 1-2 184 | 4138 | 6940 | |
| 149 | 0-2 0 63 | 1-2 92 60 | 2-2 184 15 | 1-2 184 60 | 1-3 140 48 | 1-2 140 63 | 2-0 92 | 1-2 92 | 3864 | 6939 | |
| 150 | 1-2 184 48 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 1-3 184 63 | 1-2 184 60 | 2-1 184 0 | 3-0 184 | 1-2 92 | 4145 | 6938 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 920