Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias CAN – MAR 0-3 PAR – FRA 0-1 BRA – NOR 1-2 MEX – ENG 2-3 POR – ESP 0-1 EE.UU. – BEL ARG – EGY SUI – COL Pts Octavos de final Pts Total general
151 0-2 92 63 2-3 92 60 2-1 184 0 2-2 184 15 0-3 184 63 1-1 92 3-0 184 0-2 184 1397 6862
152 1-3 92 63 2-3 140 60 3-1 184 0 1-2 48 60 2-3 184 60 1-3 184 3-1 92 1-2 184 1351 6860
153 0-2 92 63 1-3 92 48 2-3 92 60 2-2 184 15 2-1 184 15 1-2 92 3-1 184 1-2 92 1213 6857
154 1-2 184 48 1-2 92 60 3-1 184 0 1-0 92 0 1-2 184 60 1-2 0 3-0 184 1-2 184 1272 6855
155 - - - - - - - - 1288 6851
156 0-2 92 63 0-1 184 90 2-0 184 0 1-1 184 0 1-2 92 60 1-0 184 2-0 184 1-2 184 1501 6851
157 0-2 92 63 1-2 92 60 3-1 184 0 1-1 184 0 2-1 184 15 0-1 184 3-1 184 0-2 184 1426 6850
158 1-2 92 48 1-3 92 48 3-1 184 0 0-2 184 48 2-1 184 15 1-1 184 3-1 184 1-2 184 1447 6850
159 1-2 0 48 2-3 140 60 3-2 184 15 1-2 140 60 2-3 140 60 2-1 184 2-1 92 1-2 140 1263 6849
160 0-2 184 63 0-2 92 63 2-0 184 0 1-1 184 0 1-2 184 60 - - - 1474 6848
161 1-3 92 63 1-3 92 48 3-1 184 0 1-3 184 63 1-3 92 48 3-2 184 3-1 92 2-1 184 1326 6842
162 0-1 92 63 1-2 92 60 2-2 184 15 1-1 92 0 1-2 184 60 1-1 184 3-1 184 0-1 184 1394 6837
163 1-3 92 63 1-2 92 60 1-0 184 15 0-2 184 48 0-1 92 90 1-2 184 3-0 184 0-1 184 1472 6833
164 0-2 92 63 0-2 92 63 2-2 184 15 0-3 92 63 2-2 184 0 0-2 184 3-0 184 0-2 184 1400 6831
165 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-1 184 0 1-2 184 60 2-1 184 3-1 184 2-1 184 1471 6827
166 1-2 184 48 1-2 92 60 1-0 184 15 0-2 92 48 2-1 184 15 1-2 184 3-0 184 1-2 184 1474 6825
167 0-2 92 63 1-3 92 48 1-1 184 15 1-2 184 60 1-3 92 48 2-1 184 3-0 184 1-1 184 1430 6821
168 1-2 92 48 0-1 92 90 2-0 184 0 1-2 184 60 1-2 92 60 1-1 184 3-1 92 0-2 184 1362 6818
169 1-4 0 60 1-1 48 15 2-3 140 60 1-3 184 63 1-2 140 60 2-2 184 2-1 92 1-2 140 1186 6817
170 0-2 92 63 1-2 92 60 1-0 92 15 1-2 184 60 1-1 184 15 0-1 92 3-1 92 0-1 184 1225 6816
171 2-3 92 63 3-4 92 60 3-2 184 15 2-3 184 90 3-2 184 0 2-1 184 3-2 184 2-2 184 1516 6809
172 1-2 184 48 2-2 92 0 2-1 184 0 2-1 184 15 2-1 184 15 1-1 184 2-1 184 1-2 184 1458 6806
173 0-2 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 1-0 184 0 2-0 184 0 2-1 184 2-0 184 1-2 184 1411 6805
174
Lei Lei
0-1 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 0-1 184 60 0-1 184 90 0-1 184 2-0 184 0-1 184 1561 6803
175 0-2 184 63 1-2 92 60 1-0 92 15 1-0 184 0 1-2 184 60 1-2 92 1-0 92 0-1 184 1302 6800
176 0-2 92 63 1-1 92 15 1-1 92 15 2-1 184 15 0-1 184 90 2-1 184 2-1 184 0-2 184 1394 6799
177 0-2 92 63 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 0-2 92 63 0-1 184 3-0 92 1-2 92 1258 6797
178 0-2 92 63 2-3 92 60 2-4 184 48 1-1 184 0 1-2 184 60 1-2 92 2-1 184 1-2 184 1427 6797
179 1-3 92 63 1-2 92 60 2-1 92 0 1-2 92 60 1-3 184 48 2-2 184 2-1 184 1-2 184 1335 6792
180 0-3 184 90 1-2 92 60 1-2 184 90 3-1 184 0 2-2 184 0 0-2 92 2-0 184 1-3 184 1528 6792
181 0-2 184 63 1-2 92 60 2-1 184 0 2-1 184 15 1-2 184 60 1-2 184 2-1 184 0-2 184 1578 6791
182 0-2 0 63 1-2 92 60 3-1 184 0 1-1 184 0 2-1 184 15 1-1 184 3-1 92 0-1 184 1242 6788
183 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 92 0 0-2 184 48 1-2 184 60 1-1 184 2-1 92 0-2 184 1335 6786
184 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 2-1 184 15 2-2 184 3-1 184 1-3 184 1486 6779
185 0-3 140 90 1-3 92 48 2-1 140 0 2-0 184 15 1-2 184 60 3-2 92 3-1 184 0-1 184 1413 6776
186 0-1 92 63 0-2 92 63 2-2 184 15 1-2 184 60 2-2 184 0 1-2 184 3-2 184 1-1 184 1489 6769
187 1-3 92 63 2-2 92 0 2-1 92 0 1-1 184 0 2-1 184 15 2-2 92 3-1 184 1-2 184 1182 6766
188 1-2 92 48 3-2 92 0 2-1 184 0 2-1 184 15 1-3 184 48 2-1 184 3-0 92 1-3 184 1307 6761
189 2-3 92 63 1-3 92 48 3-1 92 0 2-1 184 15 1-2 184 60 2-1 184 2-1 184 1-2 184 1382 6761
190 0-2 92 63 2-2 92 0 3-1 184 0 1-1 184 0 1-1 184 15 1-1 184 3-1 184 2-2 184 1366 6759
191 0-3 92 90 2-2 92 0 3-1 184 0 2-2 184 15 2-2 184 0 1-1 92 3-1 184 1-2 184 1301 6758
192 0-2 0 63 1-2 92 60 2-2 184 15 1-2 184 60 1-3 140 48 1-2 140 2-0 92 1-2 92 1170 6757
193 0-2 92 63 2-4 92 48 3-1 184 0 1-1 184 0 1-3 92 48 3-2 184 2-0 184 1-2 184 1355 6753
194 1-3 92 63 2-2 92 0 1-2 92 90 3-2 184 0 1-1 184 15 2-1 184 3-1 184 2-2 184 1364 6753
195 1-2 0 48 0-2 92 63 1-0 92 15 0-2 140 48 0-2 184 63 0-0 184 2-0 184 0-1 184 1297 6745
196 1-2 92 48 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 92 60 1-1 184 15 2-1 92 2-1 184 1-2 184 1287 6735
197 1-2 92 48 1-2 92 60 3-2 184 15 2-2 184 15 1-1 184 15 2-1 92 2-0 184 0-2 184 1349 6732
198 1-2 92 48 2-2 92 0 2-2 184 15 1-2 184 60 1-1 184 15 1-3 184 2-1 184 1-2 184 1426 6732
199 1-2 92 48 1-2 140 60 2-1 184 0 1-1 184 0 2-3 184 60 0-1 92 2-1 184 1-2 184 1412 6730
200 0-2 92 63 0-2 92 63 2-1 184 0 1-2 92 60 1-2 184 60 1-2 184 2-1 184 0-2 184 1442 6729

Desplazamiento horizontal

151 - 200 / 920