Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – EE.UU. – BEL 1-4 | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 1-1 92 15 | 2-1 184 | 0-0 184 | 4030 | 6811 | |
| 202 | 2-3 92 63 | 3-4 92 60 | 3-2 184 15 | 2-3 184 90 | 3-2 184 0 | 2-1 184 0 | 3-2 184 | 2-2 184 | 3944 | 6809 | |
| 203 | 1-2 184 48 | 0-2 140 63 | 2-2 184 15 | 0-1 92 60 | 0-2 140 63 | 0-1 92 48 | 2-0 184 | 0-1 92 | 4146 | 6807 | |
| 204 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 1-0 184 0 | 2-0 184 0 | 2-1 184 0 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3820 | 6805 | |
| 205 | 0-1 0 63 | 1-3 92 48 | 1-2 184 90 | 1-0 184 0 | 1-2 184 60 | 0-1 184 48 | 2-0 184 | 0-1 184 | 3937 | 6805 | |
| 206 | 0-2 0 63 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-1 184 15 | 3-1 92 | 0-1 184 | 3668 | 6803 | |
| 207 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 2-1 92 | 0-2 184 | 3987 | 6801 | |
| 208 | 0-2 92 63 | 1-1 92 15 | 1-1 92 15 | 2-1 184 15 | 0-1 184 90 | 2-1 184 0 | 2-1 184 | 0-2 184 | 3916 | 6799 | |
| 209 | 0-3 92 90 | 1-2 92 60 | 3-2 184 15 | 1-0 92 0 | 2-1 184 15 | 2-2 184 0 | 3-0 184 | 1-3 184 | 3876 | 6792 | |
| 210 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 1-2 92 60 | 1-3 184 48 | 2-2 184 0 | 2-1 184 | 1-2 184 | 3873 | 6792 | |
| 211 | 1-4 140 60 | 1-3 140 48 | 1-0 92 15 | 0-3 184 63 | 0-2 140 63 | 1-2 92 63 | 2-0 184 | 1-3 96 | 4028 | 6791 | |
| 212 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 2-2 184 15 | 1-2 184 60 | 1-2 184 63 | 2-1 184 | 1-2 184 | 4140 | 6789 | |
| 213 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 2-1 184 15 | 2-2 184 0 | 3-1 184 | 1-3 184 | 4007 | 6779 | |
| 214 | 0-3 140 90 | 1-3 92 48 | 2-1 140 0 | 2-0 184 15 | 1-2 184 60 | 3-2 92 0 | 3-1 184 | 0-1 184 | 3941 | 6776 | |
| 215 | 0-3 92 90 | 2-2 92 0 | 3-1 184 0 | 2-2 184 15 | 2-2 184 0 | 1-1 92 15 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3869 | 6773 | |
| 216 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 3-1 92 0 | 2-1 184 15 | 2-1 184 15 | 1-2 184 63 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3811 | 6769 | |
| 217 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 2-1 92 0 | 1-1 184 0 | 2-1 184 15 | 2-2 92 0 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3724 | 6766 | |
| 218 | 1-2 92 48 | 3-2 92 0 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-3 184 48 | 2-1 184 0 | 3-0 92 | 1-3 184 | 3782 | 6761 | |
| 219 | 2-3 92 63 | 1-3 92 48 | 3-1 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 2-1 184 0 | 2-1 184 | 1-2 184 | 3950 | 6761 | |
| 220 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 0-0 184 0 | 0-2 92 63 | 0-2 92 48 | 2-0 184 | 0-2 92 | 3706 | 6760 | |
| 221 | 0-2 92 63 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 0-1 184 48 | 3-1 92 | 1-2 184 | 4082 | 6758 | |
| 222 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-3 184 48 | 1-2 184 63 | 3-1 92 | 1-3 184 | 4151 | 6755 | |
| 223 | 0-2 92 63 | 2-4 92 48 | 3-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-3 92 48 | 3-2 184 0 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3819 | 6753 | |
| 224 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 1-2 92 90 | 3-2 184 0 | 1-1 184 15 | 2-1 184 0 | 3-1 184 | 2-2 184 | 3873 | 6753 | |
| 225 | 0-1 48 63 | 1-2 140 60 | 0-1 0 60 | 1-2 184 60 | 1-1 140 15 | 1-2 92 63 | 3-1 92 | 1-3 140 | 3608 | 6746 | |
| 226 | 0-2 48 63 | 1-1 92 15 | 3-0 184 0 | 1-3 184 63 | 2-1 184 15 | 0-2 184 48 | 2-1 184 | 1-4 140 | 3919 | 6742 | |
| 227 | 0-2 48 63 | 0-2 140 63 | 2-0 92 0 | 1-0 184 0 | 0-1 184 90 | 1-0 92 15 | 2-0 92 | 0-2 184 | 3582 | 6741 | |
| 228 | 0-2 0 63 | 2-3 92 60 | 1-1 184 15 | 0-2 184 48 | 1-2 140 60 | 1-2 140 63 | 2-0 92 | 1-2 140 | 3943 | 6739 | |
| 229 | 2-2 92 0 | 1-2 48 60 | 1-2 140 90 | 0-1 184 60 | 0-2 184 63 | 1-1 184 15 | 2-0 92 | 0-2 184 | 4095 | 6738 | |
| 230 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 2-1 92 0 | 2-1 184 | 1-2 184 | 3810 | 6735 | |
| 231 | 0-4 92 63 | 0-2 92 63 | 0-1 184 60 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 1-2 92 63 | 3-0 184 | 1-3 92 | 3954 | 6735 | |
| 232 | 0-2 0 63 | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 3-2 184 0 | 1-2 140 60 | 0-2 140 48 | 3-1 92 | 1-2 140 | 3745 | 6733 | |
| 233 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 3-2 184 15 | 2-2 184 15 | 1-1 184 15 | 2-1 92 0 | 2-0 184 | 0-2 184 | 3900 | 6732 | |
| 234 | 1-3 92 63 | 2-3 92 60 | 2-2 184 15 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 2-2 184 0 | 1-1 92 | 1-1 184 | 3957 | 6729 | |
| 235 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 1-3 184 63 | 1-1 184 15 | 2-2 184 0 | 2-1 92 | 0-1 184 | 3975 | 6729 | |
| 236 | 1-3 92 63 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-1 184 15 | 2-0 92 0 | 4-0 184 | 1-3 184 | 3717 | 6720 | |
| 237 | 0-3 92 90 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 0-1 92 48 | 3-0 92 | 0-1 184 | 3834 | 6720 | |
| 238 | 1-2 92 48 | 2-2 92 0 | 2-2 184 15 | 1-1 184 0 | 3-2 184 0 | 1-2 184 63 | 3-0 184 | 2-2 184 | 3946 | 6718 | |
| 239 | 0-3 92 90 | 2-3 92 60 | 2-2 184 15 | 1-2 184 60 | 2-2 184 0 | 2-1 184 0 | 3-0 92 | 1-3 184 | 3976 | 6712 | |
| 240 | 0-2 0 63 | 0-3 92 63 | 2-1 0 0 | 1-3 184 63 | 2-3 140 60 | 1-3 184 63 | 3-0 184 | 0-2 48 | 3814 | 6712 | |
| 241 | 0-2 184 63 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-3 184 48 | 2-1 92 0 | 2-0 92 | 1-2 92 | 3900 | 6711 | |
| 242 | 0-2 184 63 | 1-2 140 60 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 2-1 92 0 | 2-1 184 | 2-1 92 | 3993 | 6708 | |
| 243 | 1-3 0 63 | 2-3 92 60 | 3-1 184 0 | 1-3 184 63 | 1-2 184 60 | 1-2 184 63 | 3-1 92 | 0-2 184 | 3948 | 6705 | |
| 244 | 0-2 0 63 | 1-2 140 60 | 1-1 92 15 | 0-2 140 48 | 0-1 140 90 | 0-2 92 48 | 3-1 184 | 0-1 48 | 3811 | 6703 | |
| 245 | 1-3 184 63 | 2-3 140 60 | 4-1 184 0 | 1-3 184 63 | 3-1 140 15 | 3-1 92 0 | 3-2 0 | 1-3 184 | 3933 | 6702 | |
| 246 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 1-2 184 90 | 1-1 184 0 | 1-0 184 0 | 2-1 92 0 | 2-0 184 | 0-1 184 | 3899 | 6698 | |
| 247 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 2-1 184 15 | 2-2 184 0 | 1-3 184 63 | 2-1 184 | 1-2 184 | 3724 | 6697 | |
| 248 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-2 184 60 | 2-1 184 0 | 3-1 184 | 0-2 184 | 3970 | 6697 | |
| 249 | 0-2 92 63 | 2-3 92 60 | 2-0 92 0 | 0-2 184 48 | 1-2 140 60 | 0-1 184 48 | 2-0 92 | 0-2 92 | 3968 | 6695 | |
| 250 | 0-2 184 63 | 1-3 92 48 | 1-2 0 90 | 1-2 184 60 | 0-2 92 63 | 2-1 92 0 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3772 | 6694 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 920