Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – EE.UU. – BEL 1-4 | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 1-1 92 15 | 2-1 184 | 0-0 184 | 1442 | 6811 | |
| 202 | 2-3 92 63 | 3-4 92 60 | 3-2 184 15 | 2-3 184 90 | 3-2 184 0 | 2-1 184 0 | 3-2 184 | 2-2 184 | 1516 | 6809 | |
| 203 | 1-2 184 48 | 0-2 140 63 | 2-2 184 15 | 0-1 92 60 | 0-2 140 63 | 0-1 92 48 | 2-0 184 | 0-1 92 | 1405 | 6807 | |
| 204 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 1-0 184 0 | 2-0 184 0 | 2-1 184 0 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1411 | 6805 | |
| 205 | 0-1 0 63 | 1-3 92 48 | 1-2 184 90 | 1-0 184 0 | 1-2 184 60 | 0-1 184 48 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1505 | 6805 | |
| 206 | 0-2 0 63 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-1 184 15 | 3-1 92 | 0-1 184 | 1257 | 6803 | |
| 207 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 2-1 92 | 0-2 184 | 1350 | 6801 | |
| 208 | 0-2 92 63 | 1-1 92 15 | 1-1 92 15 | 2-1 184 15 | 0-1 184 90 | 2-1 184 0 | 2-1 184 | 0-2 184 | 1394 | 6799 | |
| 209 | 0-3 92 90 | 1-2 92 60 | 3-2 184 15 | 1-0 92 0 | 2-1 184 15 | 2-2 184 0 | 3-0 184 | 1-3 184 | 1376 | 6792 | |
| 210 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 1-2 92 60 | 1-3 184 48 | 2-2 184 0 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1335 | 6792 | |
| 211 | 1-4 140 60 | 1-3 140 48 | 1-0 92 15 | 0-3 184 63 | 0-2 140 63 | 1-2 92 63 | 2-0 184 | 1-3 96 | 1380 | 6791 | |
| 212 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 2-2 184 15 | 1-2 184 60 | 1-2 184 63 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1549 | 6789 | |
| 213 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 2-1 184 15 | 2-2 184 0 | 3-1 184 | 1-3 184 | 1486 | 6779 | |
| 214 | 0-3 140 90 | 1-3 92 48 | 2-1 140 0 | 2-0 184 15 | 1-2 184 60 | 3-2 92 0 | 3-1 184 | 0-1 184 | 1413 | 6776 | |
| 215 | 0-3 92 90 | 2-2 92 0 | 3-1 184 0 | 2-2 184 15 | 2-2 184 0 | 1-1 92 15 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1316 | 6773 | |
| 216 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 3-1 92 0 | 2-1 184 15 | 2-1 184 15 | 1-2 184 63 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1412 | 6769 | |
| 217 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 2-1 92 0 | 1-1 184 0 | 2-1 184 15 | 2-2 92 0 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1182 | 6766 | |
| 218 | 1-2 92 48 | 3-2 92 0 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-3 184 48 | 2-1 184 0 | 3-0 92 | 1-3 184 | 1307 | 6761 | |
| 219 | 2-3 92 63 | 1-3 92 48 | 3-1 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 2-1 184 0 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1382 | 6761 | |
| 220 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 0-0 184 0 | 0-2 92 63 | 0-2 92 48 | 2-0 184 | 0-2 92 | 1246 | 6760 | |
| 221 | 0-2 92 63 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 0-1 184 48 | 3-1 92 | 1-2 184 | 1475 | 6758 | |
| 222 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-3 184 48 | 1-2 184 63 | 3-1 92 | 1-3 184 | 1475 | 6755 | |
| 223 | 0-2 92 63 | 2-4 92 48 | 3-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-3 92 48 | 3-2 184 0 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1355 | 6753 | |
| 224 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 1-2 92 90 | 3-2 184 0 | 1-1 184 15 | 2-1 184 0 | 3-1 184 | 2-2 184 | 1364 | 6753 | |
| 225 | 0-1 48 63 | 1-2 140 60 | 0-1 0 60 | 1-2 184 60 | 1-1 140 15 | 1-2 92 63 | 3-1 92 | 1-3 140 | 1157 | 6746 | |
| 226 | 0-2 48 63 | 1-1 92 15 | 3-0 184 0 | 1-3 184 63 | 2-1 184 15 | 0-2 184 48 | 2-1 184 | 1-4 140 | 1404 | 6742 | |
| 227 | 0-2 48 63 | 0-2 140 63 | 2-0 92 0 | 1-0 184 0 | 0-1 184 90 | 1-0 92 15 | 2-0 92 | 0-2 184 | 1247 | 6741 | |
| 228 | 0-2 0 63 | 2-3 92 60 | 1-1 184 15 | 0-2 184 48 | 1-2 140 60 | 1-2 140 63 | 2-0 92 | 1-2 140 | 1281 | 6739 | |
| 229 | 2-2 92 0 | 1-2 48 60 | 1-2 140 90 | 0-1 184 60 | 0-2 184 63 | 1-1 184 15 | 2-0 92 | 0-2 184 | 1396 | 6738 | |
| 230 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 2-1 92 0 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1287 | 6735 | |
| 231 | 0-4 92 63 | 0-2 92 63 | 0-1 184 60 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 1-2 92 63 | 3-0 184 | 1-3 92 | 1428 | 6735 | |
| 232 | 0-2 0 63 | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 3-2 184 0 | 1-2 140 60 | 0-2 140 48 | 3-1 92 | 1-2 140 | 1191 | 6733 | |
| 233 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 3-2 184 15 | 2-2 184 15 | 1-1 184 15 | 2-1 92 0 | 2-0 184 | 0-2 184 | 1349 | 6732 | |
| 234 | 1-3 92 63 | 2-3 92 60 | 2-2 184 15 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 2-2 184 0 | 1-1 92 | 1-1 184 | 1409 | 6729 | |
| 235 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 1-3 184 63 | 1-1 184 15 | 2-2 184 0 | 2-1 92 | 0-1 184 | 1385 | 6729 | |
| 236 | 1-3 92 63 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-1 184 15 | 2-0 92 0 | 4-0 184 | 1-3 184 | 1337 | 6720 | |
| 237 | 0-3 92 90 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 0-1 92 48 | 3-0 92 | 0-1 184 | 1410 | 6720 | |
| 238 | 1-2 92 48 | 2-2 92 0 | 2-2 184 15 | 1-1 184 0 | 3-2 184 0 | 1-2 184 63 | 3-0 184 | 2-2 184 | 1414 | 6718 | |
| 239 | 0-3 92 90 | 2-3 92 60 | 2-2 184 15 | 1-2 184 60 | 2-2 184 0 | 2-1 184 0 | 3-0 92 | 1-3 184 | 1421 | 6712 | |
| 240 | 0-2 0 63 | 0-3 92 63 | 2-1 0 0 | 1-3 184 63 | 2-3 140 60 | 1-3 184 63 | 3-0 184 | 0-2 48 | 1144 | 6712 | |
| 241 | 0-2 184 63 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-3 184 48 | 2-1 92 0 | 2-0 92 | 1-2 92 | 1335 | 6711 | |
| 242 | 0-2 184 63 | 1-2 140 60 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 2-1 92 0 | 2-1 184 | 2-1 92 | 1442 | 6708 | |
| 243 | 1-3 0 63 | 2-3 92 60 | 3-1 184 0 | 1-3 184 63 | 1-2 184 60 | 1-2 184 63 | 3-1 92 | 0-2 184 | 1413 | 6705 | |
| 244 | 0-2 0 63 | 1-2 140 60 | 1-1 92 15 | 0-2 140 48 | 0-1 140 90 | 0-2 92 48 | 3-1 184 | 0-1 48 | 1160 | 6703 | |
| 245 | 1-3 184 63 | 2-3 140 60 | 4-1 184 0 | 1-3 184 63 | 3-1 140 15 | 3-1 92 0 | 3-2 0 | 1-3 184 | 1309 | 6702 | |
| 246 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 1-2 184 90 | 1-1 184 0 | 1-0 184 0 | 2-1 92 0 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1394 | 6698 | |
| 247 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 2-1 184 15 | 2-2 184 0 | 1-3 184 63 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1382 | 6697 | |
| 248 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-2 184 60 | 2-1 184 0 | 3-1 184 | 0-2 184 | 1471 | 6697 | |
| 249 | 0-2 92 63 | 2-3 92 60 | 2-0 92 0 | 0-2 184 48 | 1-2 140 60 | 0-1 184 48 | 2-0 92 | 0-2 92 | 1247 | 6695 | |
| 250 | 0-2 184 63 | 1-3 92 48 | 1-2 0 90 | 1-2 184 60 | 0-2 92 63 | 2-1 92 0 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1336 | 6694 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 920