Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – W97 – W98 | – W99 – W100 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-0 | 1-0 | 0 | 6820 | |
| 202 | 1-2 | 2-1 | 0 | 6817 | |
| 203 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6816 | |
| 204 | 0-1 | 1-1 | 0 | 6814 | |
| 205 | 1-2 | 2-2 | 0 | 6812 | |
| 206 | 1-1 | 1-1 | 0 | 6811 | |
| 207 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6803 | |
| 208 | 2-0 | 1-2 | 0 | 6801 | |
| 209 | 0-1 | 0-2 | 0 | 6800 | |
| 210 | 2-0 | 1-2 | 0 | 6792 | |
| 211 | 3-2 | 2-2 | 0 | 6792 | |
| 212 | 3-2 | 0-1 | 0 | 6788 | |
| 213 | 2-3 | 2-2 | 0 | 6786 | |
| 214 | 3-1 | 2-0 | 0 | 6779 | |
| 215 | 2-3 | 1-3 | 0 | 6776 | |
| 216 | 2-4 | 1-3 | 0 | 6776 | |
| 217 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6776 | |
| 218 | 1-2 | 0-2 | 0 | 6775 | |
| 219 | 3-3 | 2-3 | 0 | 6773 | |
| 220 | 2-1 | 2-3 | 0 | 6768 | |
| 221 | 3-1 | 1-3 | 0 | 6766 | |
| 222 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6766 | |
| 223 | 1-1 | 1-3 | 0 | 6762 | |
| 224 | 1-2 | 1-2 | 0 | 6757 | |
| 225 | 3-1 | 2-3 | 0 | 6753 | |
| 226 | 2-3 | 2-3 | 0 | 6752 | |
| 227 | 2-1 | 2-2 | 0 | 6750 | |
| 228 | 1-2 | 0-2 | 0 | 6748 | |
| 229 | 1-2 | 0-2 | 0 | 6747 | |
| 230 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6743 | |
| 231 | 1-2 | 1-2 | 0 | 6738 | |
| 232 | 2-1 | 1-2 | 0 | 6737 | |
| 233 | 3-2 | 2-2 | 0 | 6736 | |
| 234 | 2-1 | 1-3 | 0 | 6732 | |
| 235 | 1-1 | 1-2 | 0 | 6729 | |
| 236 | 1-0 | 1-1 | 0 | 6729 | |
| 237 | 3-1 | 2-1 | 0 | 6727 | |
| 238 | 1-2 | 1-2 | 0 | 6726 | |
| 239 | 1-0 | 0-2 | 0 | 6726 | |
| 240 | 2-1 | 1-1 | 0 | 6723 | |
| 241 | 1-1 | 1-2 | 0 | 6720 | |
| 242 | 0-1 | 0-2 | 0 | 6718 | |
| 243 | 1-2 | 2-1 | 0 | 6717 | |
| 244 | 2-2 | 2-2 | 0 | 6715 | |
| 245 | 3-2 | 1-2 | 0 | 6715 | |
| 246 | 2-1 | 2-1 | 0 | 6713 | |
| 247 | 3-1 | 1-1 | 0 | 6712 | |
| 248 | 2-3 | 1-1 | 0 | 6709 | |
| 249 | 2-1 | 1-0 | 0 | 6702 | |
| 250 | 2-1 | 1-3 | 0 | 6697 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 920