Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – L101 – L102 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-0 | 0 | 6811 | |
| 202 | 4-2 | 0 | 6809 | |
| 203 | 1-2 | 0 | 6807 | |
| 204 | 1-0 | 0 | 6805 | |
| 205 | 1-0 | 0 | 6805 | |
| 206 | 1-3 | 0 | 6803 | |
| 207 | 2-1 | 0 | 6801 | |
| 208 | 3-2 | 0 | 6799 | |
| 209 | 1-0 | 0 | 6792 | |
| 210 | 2-1 | 0 | 6792 | |
| 211 | 3-1 | 0 | 6791 | |
| 212 | 1-2 | 0 | 6789 | |
| 213 | 2-1 | 0 | 6779 | |
| 214 | 2-0 | 0 | 6776 | |
| 215 | 3-1 | 0 | 6773 | |
| 216 | 2-1 | 0 | 6769 | |
| 217 | 2-1 | 0 | 6766 | |
| 218 | 2-1 | 0 | 6761 | |
| 219 | 1-2 | 0 | 6761 | |
| 220 | 2-0 | 0 | 6760 | |
| 221 | 3-1 | 0 | 6758 | |
| 222 | 2-3 | 0 | 6755 | |
| 223 | 2-2 | 0 | 6753 | |
| 224 | 2-2 | 0 | 6753 | |
| 225 | 1-0 | 0 | 6746 | |
| 226 | 2-1 | 0 | 6742 | |
| 227 | 0-1 | 0 | 6741 | |
| 228 | 2-0 | 0 | 6739 | |
| 229 | 1-2 | 0 | 6738 | |
| 230 | 1-2 | 0 | 6735 | |
| 231 | 2-1 | 0 | 6735 | |
| 232 | 2-1 | 0 | 6733 | |
| 233 | 3-1 | 0 | 6732 | |
| 234 | 2-0 | 0 | 6729 | |
| 235 | 2-1 | 0 | 6729 | |
| 236 | 3-0 | 0 | 6720 | |
| 237 | 3-1 | 0 | 6720 | |
| 238 | 2-1 | 0 | 6718 | |
| 239 | 3-2 | 0 | 6712 | |
| 240 | 1-0 | 0 | 6712 | |
| 241 | 2-3 | 0 | 6711 | |
| 242 | 1-2 | 0 | 6708 | |
| 243 | 2-0 | 0 | 6705 | |
| 244 | 0-1 | 0 | 6703 | |
| 245 | 3-2 | 0 | 6702 | |
| 246 | 1-0 | 0 | 6698 | |
| 247 | 2-0 | 0 | 6697 | |
| 248 | 2-1 | 0 | 6697 | |
| 249 | 1-2 | 0 | 6695 | |
| 250 | 3-1 | 0 | 6694 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 920