Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – L101 – L102 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 1-1 | 3989 | 6692 | |
| 252 | 2-1 | 3807 | 6687 | |
| 253 | 1-3 | 3831 | 6684 | |
| 254 | 2-0 | 3809 | 6683 | |
| 255 | 2-1 | 3866 | 6683 | |
| 256 | 1-1 | 3814 | 6682 | |
| 257 | 2-4 | 3887 | 6680 | |
| 258 | 1-0 | 3635 | 6674 | |
| 259 | 2-1 | 3661 | 6673 | |
| 260 | 1-0 | 3835 | 6673 | |
| 261 | 1-2 | 3898 | 6667 | |
| 262 | 2-1 | 4018 | 6664 | |
| 263 | 3-1 | 3508 | 6658 | |
| 264 | 2-1 | 4066 | 6658 | |
| 265 | 3-1 | 3585 | 6651 | |
| 266 | 3-2 | 3897 | 6648 | |
| 267 | 2-0 | 3897 | 6645 | |
| 268 | 0-2 | 3993 | 6642 | |
| 269 | 1-1 | 3912 | 6636 | |
| 270 | 0-2 | 3669 | 6630 | |
| 271 | 2-0 | 3599 | 6626 | |
| 272 | 2-1 | 3925 | 6619 | |
| 273 | 3-2 | 4037 | 6614 | |
| 274 | 1-2 | 3712 | 6613 | |
| 275 | - | 3942 | 6612 | |
| 276 | 0-1 | 3897 | 6609 | |
| 277 | 2-0 | 3633 | 6609 | |
| 278 | 3-2 | 3707 | 6605 | |
| 279 | 2-1 | 3592 | 6604 | |
| 280 | 1-2 | 3827 | 6602 | |
| 281 | 3-1 | 3719 | 6596 | |
| 282 | 1-2 | 3669 | 6594 | |
| 283 | 1-3 | 3507 | 6588 | |
| 284 | 2-1 | 4146 | 6588 | |
| 285 | 1-2 | 3676 | 6583 | |
| 286 | 1-2 | 4038 | 6582 | |
| 287 | 0-2 | 3763 | 6580 | |
| 288 | 1-0 | 3776 | 6578 | |
| 289 | 1-0 | 3822 | 6573 | |
| 290 | 2-0 | 4125 | 6570 | |
| 291 | 1-1 | 3820 | 6568 | |
| 292 | 1-2 | 3484 | 6568 | |
| 293 | 1-2 | 3708 | 6567 | |
| 294 | 1-2 | 3545 | 6566 | |
| 295 | 2-0 | 4113 | 6564 | |
| 296 | 3-2 | 3711 | 6564 | |
| 297 | 0-2 | 3699 | 6561 | |
| 298 | 2-1 | 3668 | 6560 | |
| 299 | 1-2 | 3916 | 6559 | |
| 300 | 4-5 | 3812 | 6557 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 920