Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias FRA – MAR ESP – BEL NOR – ENG W95 – W96 Pts Cuartos de final Pts Total general
251 2-1 119 2-0 119 1-1 119 0-1 3989 6692
252
Ari Ari
3-2 238 2-0 119 1-2 0 2-1 3807 6687
253 4-0 119 3-1 238 2-3 119 2-2 3831 6684
254
JJ JJ
3-0 119 2-0 238 2-2 0 1-1 3809 6683
255 2-2 119 1-0 119 2-2 119 2-2 3866 6683
256 3-2 119 2-0 238 1-0 119 1-1 3814 6682
257 2-1 119 3-1 238 3-1 119 2-1 3887 6680
258 1-0 238 1-0 119 1-0 61 0-1 3635 6674
259 2-1 119 2-0 238 1-1 119 3-2 3661 6673
260 2-1 119 2-1 238 1-2 119 1-0 3835 6673
261 2-1 119 2-1 238 2-1 119 2-1 3898 6667
262 2-0 119 2-0 238 2-1 119 2-1 4018 6664
263 2-1 119 1-0 119 1-2 119 2-3 3508 6658
264 2-1 119 2-1 238 2-2 238 2-1 4066 6658
265 2-1 119 3-1 0 3-1 119 0-1 3585 6651
266 4-2 119 2-1 119 3-2 119 3-2 3897 6648
267 2-1 119 3-0 0 2-0 119 2-1 3897 6645
268 3-1 119 2-0 119 0-1 119 1-0 3993 6642
269 2-1 119 2-0 119 0-1 119 1-1 3912 6636
270 2-0 119 2-0 119 0-1 119 2-2 3669 6630
271 2-1 119 3-2 119 1-0 0 1-1 3599 6626
272 3-1 238 2-1 238 2-1 0 2-3 3925 6619
273 4-2 119 3-2 238 2-1 119 2-3 4037 6614
274 2-2 119 2-1 119 2-1 0 2-1 3712 6613
275 - - - - 3942 6612
276 1-0 119 1-0 119 2-1 119 2-1 3897 6609
277 2-2 119 2-1 119 2-1 0 1-1 3633 6609
278 2-2 119 1-0 238 1-0 119 2-0 3707 6605
279 2-1 238 2-1 0 1-2 119 2-1 3592 6604
280 2-2 119 3-1 119 2-1 119 3-2 3827 6602
281
Gil Gil
2-2 119 3-1 0 1-2 119 2-0 3719 6596
282 3-1 119 1-1 119 1-2 119 1-2 3669 6594
283 1-0 119 2-1 119 2-2 0 1-2 3507 6588
284 2-2 119 2-1 119 2-1 238 1-1 4146 6588
285 2-1 119 2-1 119 2-1 119 2-1 3676 6583
286 2-1 119 2-0 238 2-1 119 2-1 4038 6582
287 3-1 119 1-0 119 1-1 0 2-1 3763 6580
288 2-1 119 1-0 119 2-1 119 1-0 3776 6578
289 1-0 119 2-0 119 0-1 238 0-1 3822 6573
290 2-0 238 2-0 119 2-1 119 1-1 4125 6570
291
MGR MGR
1-0 119 2-1 119 1-1 0 2-1 3820 6568
292 2-1 119 3-2 119 1-2 0 1-2 3484 6568
293 2-1 119 1-0 0 1-1 238 2-2 3708 6567
294 2-1 119 2-0 119 1-1 119 2-1 3545 6566
295 3-1 238 2-1 119 0-1 119 2-3 4113 6564
296 1-1 119 3-1 0 3-1 0 1-1 3711 6564
297 1-0 119 2-0 0 1-1 119 3-1 3699 6561
298 1-2 119 2-1 119 3-1 0 2-1 3668 6560
299 2-1 119 1-0 119 1-0 119 3-1 3916 6559
300 1-0 0 2-1 119 1-0 119 2-1 3812 6557

Desplazamiento horizontal

251 - 300 / 920