Pronósticos Dieciseisavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 0-2 100 63 | 3-0 65 90 | 1-2 100 0 | 2-0 130 63 | 2-1 100 15 | 3-0 130 63 | 2-0 130 63 | 1-1 100 15 | 1-1 130 0 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2190 | 6692 | |
| 252 | 0-2 65 63 | 2-2 100 15 | 3-1 65 15 | 0-2 100 0 | 2-1 70 0 | 3-1 130 63 | 2-1 70 63 | 2-0 65 63 | 2-0 100 15 | 2-1 65 63 | 1-0 130 63 | 1-2 100 0 | 3-1 130 60 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 1978 | 6687 | |
| 253 | 1-2 65 60 | 2-3 70 15 | 4-2 65 0 | 3-1 70 15 | 1-3 130 63 | 3-1 130 63 | 3-1 100 60 | 3-0 65 48 | 2-1 35 15 | 3-1 35 60 | 4-1 130 60 | 2-2 100 15 | 3-2 65 48 | 1-3 100 15 | 3-0 65 0 | 3-1 100 48 | 1910 | 6684 | |
| 254 | 1-2 35 60 | 2-2 130 15 | 3-0 100 0 | 0-1 100 15 | 1-2 65 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 0-0 0 60 | 2-0 65 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 1-1 35 0 | 0-1 0 15 | 2-0 100 0 | 2-1 100 60 | 2014 | 6683 | |
| 255 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 2-1 130 15 | 3-2 130 0 | 1-3 65 63 | 2-0 100 63 | 2-2 100 15 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 1-0 130 63 | 2-0 130 63 | 1-1 100 15 | 1-1 130 0 | 1-2 65 15 | 3-1 65 15 | 1-0 35 90 | 2185 | 6683 | |
| 256 | 0-2 65 63 | 2-2 100 15 | 3-0 100 0 | 2-1 100 15 | 1-3 65 63 | 3-0 100 90 | 1-1 100 0 | 1-1 65 15 | 2-1 100 15 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 1-1 130 15 | 1-0 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 0 | 2-1 130 60 | 2127 | 6682 | |
| 257 | 1-2 65 60 | 3-1 100 63 | 2-0 130 0 | 3-2 130 0 | 0-2 100 63 | 4-1 100 60 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 3-1 100 0 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 1-2 100 0 | 2-0 130 90 | 2-1 65 15 | 3-1 65 15 | 3-1 35 48 | 2208 | 6680 | |
| 258 | 2-1 35 15 | 3-1 130 63 | 4-1 100 15 | 3-2 100 0 | 1-3 65 63 | 4-1 130 60 | 2-1 130 63 | 3-0 130 48 | 3-2 100 15 | 3-1 130 60 | 3-0 65 90 | 3-2 100 60 | 2-3 70 15 | 1-2 65 15 | 4-1 65 15 | 3-1 100 48 | 2160 | 6675 | |
| 259 | 1-0 65 0 | 1-0 100 60 | 1-0 100 15 | 0-1 100 15 | 1-0 70 15 | 1-0 65 63 | 1-0 70 63 | 0-1 35 15 | 1-0 100 0 | 1-0 35 63 | 1-0 100 63 | 1-0 100 60 | 1-0 100 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 15 | 1-0 130 90 | 1915 | 6674 | |
| 260 | 2-1 65 15 | 3-1 130 63 | 2-1 65 15 | 3-2 130 0 | 0-2 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 2-1 35 15 | 2-0 100 90 | 3-1 130 63 | 1-2 100 0 | 2-1 65 63 | 1-2 35 15 | 2-1 65 15 | 2-0 100 63 | 2004 | 6673 | |
| 261 | 2-1 65 15 | 3-1 130 63 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-1 100 15 | 2-0 100 63 | 2-1 70 63 | 3-1 65 63 | 2-0 100 15 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 3-2 100 60 | 1-0 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 15 | 3-1 100 48 | 2089 | 6673 | |
| 262 | 2-0 65 0 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 65 90 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 1-2 65 0 | 2-1 65 15 | 3-1 65 15 | 3-1 100 48 | 2173 | 6673 | |
| 263 | 1-2 65 60 | 2-1 100 90 | 2-0 100 0 | 2-1 100 15 | 1-2 100 90 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 2-1 65 15 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 1-1 100 15 | 1-1 35 0 | 2-2 65 60 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2087 | 6667 | |
| 264 | 1-2 65 60 | 2-1 65 90 | 2-0 130 0 | 1-1 130 90 | 1-2 65 90 | 2-0 100 63 | 2-1 100 63 | 2-0 35 63 | 2-1 100 15 | 1-1 65 0 | 2-0 130 63 | 2-2 70 15 | 1-1 130 0 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2040 | 6664 | |
| 265 | 1-1 65 15 | 2-0 100 63 | 3-0 0 0 | 1-1 70 90 | 1-3 70 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 3-1 70 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-1 70 48 | 1-1 35 15 | 2-1 100 63 | 1-2 130 15 | 3-0 70 0 | 2-1 65 60 | 1904 | 6658 | |
| 266 | 0-2 35 63 | 3-0 100 48 | 2-0 65 0 | 3-1 130 15 | 1-2 100 90 | 4-1 100 60 | 0-1 70 0 | 2-0 35 63 | 2-1 100 15 | 3-1 70 60 | 3-0 100 90 | 1-0 70 60 | 2-1 70 63 | 1-2 65 15 | 3-1 100 15 | 2-0 35 63 | 1965 | 6651 | |
| 267 | 0-2 70 63 | 3-1 100 63 | 1-1 100 90 | 2-0 70 0 | 1-2 130 90 | 2-1 130 48 | 3-1 65 60 | 2-0 35 63 | 2-1 65 15 | 2-0 100 90 | 3-0 65 90 | 2-1 70 90 | 2-0 70 90 | 1-0 130 15 | 3-1 100 15 | 2-0 35 63 | 2280 | 6645 | |
| 268 | 0-2 100 63 | 2-1 130 90 | 2-0 65 0 | 2-1 130 15 | 0-2 100 63 | 3-1 65 63 | 2-0 70 90 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 3-0 130 63 | 3-1 130 63 | 1-0 130 60 | 1-1 65 0 | 0-2 70 0 | 2-0 65 0 | 2-0 65 63 | 2156 | 6642 | |
| 269 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 4-0 65 0 | 3-2 130 0 | 0-2 65 63 | 4-1 130 60 | 2-0 100 90 | 2-1 65 90 | 3-1 100 0 | 2-0 130 90 | 3-1 130 63 | 1-2 100 0 | 2-0 65 90 | 1-0 100 15 | 2-0 65 0 | 3-1 35 48 | 2207 | 6641 | |
| 270 | 1-0 65 0 | 2-2 130 15 | 4-0 130 0 | 1-1 130 90 | 1-2 35 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | 2-0 35 63 | 0-1 100 0 | 2-0 65 90 | 1-0 130 63 | 1-1 100 15 | 1-0 35 63 | 0-2 65 0 | 2-1 65 15 | 1-0 100 90 | 2162 | 6636 | |
| 271 | 1-2 0 60 | 2-1 130 90 | 3-1 100 15 | 3-2 130 0 | 1-3 100 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 2-2 70 90 | 2-0 35 90 | 3-0 70 90 | 2-0 35 63 | 1-2 0 0 | 1-2 35 15 | 4-1 65 15 | 1-1 100 15 | 1960 | 6630 | |
| 272 | 1-2 65 60 | 1-1 130 15 | 3-1 65 15 | 4-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-2 65 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 0-0 100 60 | 3-1 100 60 | 2-1 65 48 | 0-0 100 0 | 1-1 100 0 | 1-4 35 15 | 3-0 65 0 | 0-0 100 15 | 1967 | 6626 | |
| 273 | 2-1 35 15 | 3-1 130 63 | 4-0 65 0 | 1-2 130 15 | 0-2 100 63 | 3-1 65 63 | 2-1 100 63 | 1-0 65 60 | 2-1 100 15 | 1-0 100 63 | 3-0 130 90 | 2-1 70 90 | 1-0 70 63 | 0-1 100 15 | 1-0 65 15 | 3-1 70 48 | 2136 | 6619 | |
| 274 | 1-1 35 15 | 1-0 100 60 | 2-0 35 0 | 2-1 100 15 | 0-2 35 63 | 3-1 130 63 | 0-2 35 0 | 1-0 100 60 | 2-0 100 15 | 0-0 35 15 | 3-2 100 63 | 1-1 130 15 | 1-1 100 0 | 1-3 100 15 | 2-2 70 60 | 1-0 100 90 | 1854 | 6617 | |
| 275 | 1-2 35 60 | 2-1 100 90 | 3-1 100 15 | 2-1 130 15 | 1-3 35 63 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 2-0 35 90 | 2-0 100 63 | 2-1 130 90 | 1-1 70 0 | 1-2 35 15 | 3-0 65 0 | 2-3 130 0 | 2080 | 6613 | |
| 276 | 1-2 35 60 | 2-0 100 63 | 2-0 100 0 | 0-2 70 0 | 1-2 65 90 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 100 90 | 3-0 130 90 | 2-0 100 63 | 2-1 35 63 | 2-0 0 0 | 3-1 65 15 | 2-0 100 63 | 2096 | 6612 | |
| 277 | 0-1 65 90 | 1-0 100 60 | 2-1 130 15 | 1-1 100 90 | 1-2 65 90 | 2-0 100 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 0-1 65 0 | 2-0 65 90 | 2-0 100 63 | 1-0 70 60 | 2-0 65 90 | 2-0 130 0 | 3-0 65 0 | 2-1 70 60 | 2252 | 6609 | |
| 278 | 1-2 0 60 | 2-1 100 90 | 2-0 130 0 | 3-2 130 0 | 1-2 100 90 | 3-1 100 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 3-1 70 60 | 2-1 130 48 | 1-1 100 15 | 2-1 100 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 15 | 2-1 35 60 | 2230 | 6609 | |
| 279 | 1-2 65 60 | 2-2 100 15 | 2-1 70 15 | 2-2 100 60 | 2-1 100 0 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 1-1 100 60 | 2-1 35 63 | 2-1 100 48 | 1-1 100 15 | 1-2 100 0 | 1-2 65 15 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2037 | 6604 | |
| 280 | 1-2 35 60 | 3-0 130 48 | 3-1 100 15 | 2-2 130 60 | 1-2 100 90 | 4-0 35 63 | 2-0 100 90 | 2-1 65 90 | 1-2 100 15 | 2-0 65 90 | 1-0 100 63 | 0-1 100 15 | 2-1 70 63 | 1-1 100 90 | 2-0 65 0 | 1-0 35 90 | 2272 | 6602 | |
| 281 | 1-1 65 15 | 2-2 130 15 | 4-0 100 0 | 3-1 130 15 | 2-3 70 60 | 3-0 65 90 | 2-0 100 90 | 3-0 130 48 | 1-2 100 15 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 90 | 2-0 100 90 | 1-2 65 15 | 4-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2179 | 6596 | |
| 282 | 2-1 65 15 | 3-2 65 60 | 4-1 100 15 | 3-1 100 15 | 2-3 100 60 | 2-0 100 63 | 2-0 100 90 | 4-1 35 63 | 1-1 65 60 | 2-1 35 63 | 1-0 130 63 | 1-2 100 0 | 2-0 100 90 | 0-1 65 15 | 4-1 65 15 | 3-1 65 48 | 2025 | 6594 | |
| 283 | 0-2 65 63 | 2-2 70 15 | 3-0 65 0 | 3-2 70 0 | 2-2 100 15 | 3-0 65 90 | 3-1 100 60 | 2-1 130 90 | 2-2 100 90 | 3-0 100 63 | 1-0 130 63 | 2-2 65 15 | 1-2 130 0 | 1-2 35 15 | 3-1 65 15 | 1-1 100 15 | 1999 | 6588 | |
| 284 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 2-0 65 0 | 1-1 130 90 | 1-2 70 90 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-2 100 90 | 3-1 130 60 | 2-1 130 48 | 1-1 100 15 | 2-1 65 63 | 0-2 0 0 | 2-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2178 | 6588 | |
| 285 | 0-1 35 90 | 1-2 130 0 | 2-0 100 0 | 2-1 130 15 | 2-1 100 0 | 2-0 130 63 | 1-2 100 0 | 2-1 65 90 | 2-0 100 15 | 2-0 100 90 | 3-1 130 63 | 2-0 100 63 | 1-1 35 0 | 1-2 65 15 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2064 | 6583 | |
| 286 | 0-1 100 90 | 2-1 70 90 | 2-0 35 0 | 1-0 70 15 | 1-2 65 90 | 2-0 65 63 | 2-1 100 63 | 2-0 35 63 | 2-1 100 15 | 2-1 100 63 | 2-0 100 63 | 1-0 100 60 | 1-0 100 63 | 1-2 0 15 | 2-0 65 0 | 2-1 65 60 | 1983 | 6582 | |
| 287 | 2-2 35 0 | 3-1 130 63 | 2-0 130 0 | 3-1 130 15 | 1-3 130 63 | 3-0 130 90 | 3-0 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 130 90 | 4-0 130 63 | 2-2 100 15 | 1-1 35 0 | 0-1 0 15 | 2-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2128 | 6580 | |
| 288 | 0-1 65 90 | 1-0 100 60 | 3-0 100 0 | 1-1 100 90 | 0-2 100 63 | 2-1 65 48 | 1-0 70 63 | 1-0 65 60 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-0 130 63 | 1-1 100 15 | 0-1 65 0 | 0-1 65 15 | 2-1 65 15 | 1-0 100 90 | 2070 | 6578 | |
| 289 | 0-2 65 63 | 2-1 130 90 | 4-0 100 0 | 3-1 130 15 | 1-3 70 63 | 3-1 70 63 | 0-1 70 0 | 3-1 35 63 | 2-1 65 15 | 4-1 35 48 | 3-1 130 63 | 1-2 70 0 | 2-0 130 90 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 1981 | 6573 | |
| 290 | 2-1 35 15 | 3-1 100 63 | 3-1 65 15 | 3-2 130 0 | 1-2 100 90 | 2-0 100 63 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 3-1 100 0 | 1-0 70 63 | 3-1 130 63 | 1-2 100 0 | 1-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-1 65 15 | 2-0 100 63 | 2079 | 6571 | |
| 291 | 0-2 35 63 | 3-0 130 48 | 3-0 65 0 | 1-1 130 90 | 1-2 65 90 | 4-2 130 48 | 2-1 70 63 | 1-0 130 60 | 2-1 65 15 | 2-0 65 90 | 3-0 130 90 | 1-1 130 15 | 1-0 35 63 | 2-0 35 0 | 3-1 65 15 | 3-0 130 63 | 2223 | 6570 | |
| 292 | 1-2 35 60 | 2-1 130 90 | 1-1 100 90 | 1-1 130 90 | 0-2 65 63 | 2-0 100 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 2-0 65 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 1-1 35 0 | 1-1 65 90 | 3-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2355 | 6568 | |
| 293 | 1-2 65 60 | 3-1 100 63 | 3-0 65 0 | 3-0 65 0 | 1-2 130 90 | 3-1 100 63 | 3-0 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 100 60 | 3-1 130 63 | 2-0 35 63 | 2-0 65 90 | 2-0 35 0 | 3-2 65 0 | 3-1 70 48 | 1996 | 6568 | |
| 294 | 2-1 70 15 | 3-1 130 63 | 2-0 100 0 | 2-0 100 0 | 1-3 100 63 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 1-0 65 60 | 2-0 65 15 | 2-1 100 63 | 3-0 130 90 | 1-1 100 15 | 1-2 65 0 | 1-0 0 15 | 2-1 65 15 | 2-0 100 63 | 1993 | 6567 | |
| 295 | 0-2 100 63 | 2-1 100 90 | 3-0 130 0 | 2-0 130 0 | 0-2 100 63 | 2-0 100 63 | 1-1 100 0 | 3-0 65 48 | 1-2 100 15 | 1-1 35 0 | 2-0 65 63 | 2-1 100 90 | 1-2 100 0 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2028 | 6567 | |
| 296 | 0-1 65 90 | 3-1 130 63 | 2-0 100 0 | 3-1 130 15 | 0-2 70 63 | 3-0 100 90 | 1-2 70 0 | 3-0 65 48 | 1-2 65 15 | 3-1 130 60 | 3-1 130 63 | 3-1 100 63 | 2-3 100 15 | 2-4 35 0 | 3-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2035 | 6566 | |
| 297 | 0-2 35 63 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 2-2 130 60 | 1-2 100 90 | 3-0 100 90 | 1-2 70 0 | 2-0 65 63 | 1-1 130 60 | 2-0 35 90 | 2-0 130 63 | 0-1 100 15 | 2-0 35 90 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2269 | 6564 | |
| 298 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 3-1 130 15 | 3-2 130 0 | 1-2 35 90 | 3-1 65 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-2 100 15 | 3-0 100 63 | 3-0 100 90 | 2-1 70 90 | 1-0 100 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 0 | 3-1 35 48 | 2231 | 6564 | |
| 299 | 0-1 65 90 | 2-0 130 63 | 3-0 65 0 | 3-1 130 15 | 0-2 100 63 | 3-0 100 90 | 2-0 100 90 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 2-0 35 90 | 2-1 100 48 | 2-1 100 90 | 1-2 100 0 | 0-2 100 0 | 3-1 65 15 | 2-1 35 60 | 2147 | 6561 | |
| 300 | 1-2 65 60 | 2-1 100 90 | 3-1 100 15 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 3-1 100 63 | 1-2 70 0 | 3-1 100 63 | 2-1 65 15 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 2-1 70 90 | 2-1 65 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 15 | 2-1 35 60 | 2110 | 6560 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 920