Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias CAN – MAR 0-3 PAR – FRA 0-1 BRA – NOR 1-2 MEX – ENG 2-3 POR – ESP 0-1 EE.UU. – BEL 1-4 ARG – EGY SUI – COL Pts Octavos de final Pts Total general
251 0-2 92 63 0-2 92 63 2-1 184 0 1-2 92 60 1-2 184 60 2-0 184 0 3-1 184 0-1 184 1442 6692
252
Ari Ari
0-1 184 63 1-3 92 48 1-2 92 90 3-1 184 0 1-2 92 60 1-0 184 15 3-2 184 2-2 184 1472 6687
253 3-1 92 0 1-2 92 60 1-3 92 63 3-3 184 15 1-3 184 48 1-2 184 63 3-1 184 0-2 184 1445 6684
254
JJ JJ
1-0 184 0 1-2 92 60 3-0 184 0 2-1 184 15 1-2 184 60 1-1 184 15 2-0 184 1-3 92 1438 6683
255 0-2 92 63 1-2 92 60 1-1 184 15 0-2 92 48 0-2 140 63 1-1 184 15 2-0 184 1-1 92 1324 6683
256 0-2 92 63 1-2 92 60 1-2 92 90 - 1-1 184 15 1-2 184 63 2-0 92 1-2 184 1211 6682
257 1-2 92 48 1-2 92 60 2-0 92 0 0-1 184 60 1-3 140 48 1-2 140 63 2-0 92 1-2 92 1203 6680
258 0-1 92 63 0-1 140 90 0-1 140 60 0-1 0 60 0-1 184 90 1-0 92 15 1-0 92 0-1 184 1302 6674
259 1-2 0 48 1-2 92 60 2-1 92 0 1-2 140 60 2-2 140 0 0-1 184 48 2-1 92 1-3 140 1096 6673
260 1-3 0 63 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 1-2 140 60 1-2 140 63 3-0 92 0-2 48 1186 6673
261 1-2 92 48 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 2-2 92 0 1-2 184 63 2-1 92 1-1 184 1335 6667
262 0-1 92 63 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 1-2 92 60 1-2 184 63 3-0 184 0-2 184 1502 6664
263 1-2 0 48 1-3 92 48 3-1 184 0 1-3 184 63 1-2 140 60 2-3 48 48 2-1 140 1-3 92 1147 6658
264 1-3 92 63 1-3 92 48 1-2 184 90 1-1 184 0 1-1 184 15 1-2 184 63 3-1 184 2-2 184 1567 6658
265 0-2 92 63 1-3 92 48 3-1 184 0 1-2 92 60 2-1 184 15 3-1 184 0 3-0 184 0-2 184 1382 6651
266 1-3 0 63 2-3 92 60 2-1 184 0 2-3 184 90 3-2 184 0 1-3 184 63 3-1 184 0-3 92 1380 6648
267 0-2 92 63 1-2 92 60 3-0 184 0 1-2 184 60 2-2 184 0 2-0 184 0 3-0 92 2-1 184 1379 6645
268 1-2 92 48 1-3 92 48 2-1 184 0 0-2 184 48 2-2 184 0 0-1 184 48 1-0 184 0-1 184 1480 6642
269 1-2 0 48 0-1 92 90 1-2 92 90 1-1 184 0 0-1 184 90 1-2 92 63 3-1 184 1-2 184 1393 6636
270 1-3 92 63 1-1 92 15 2-2 184 15 1-0 184 0 2-0 184 0 1-2 184 63 2-0 184 2-2 92 1352 6630
271 1-3 92 63 2-3 92 60 2-2 184 15 1-1 184 0 1-2 184 60 2-2 92 0 3-1 184 0-2 184 1394 6626
272 1-2 140 48 1-2 92 60 3-1 184 0 2-1 184 15 0-2 140 63 1-2 92 63 2-0 184 0-2 48 1313 6619
273 0-2 92 63 3-4 92 60 2-3 184 60 3-2 184 0 1-3 140 48 1-3 184 63 2-0 92 1-3 92 1354 6614
274 1-2 92 48 2-3 92 60 3-2 184 15 2-2 184 15 1-2 184 60 2-1 184 0 2-1 184 1-2 92 1394 6613
275 0-1 184 63 1-2 92 60 2-0 184 0 1-0 184 0 0-2 184 63 1-0 184 15 2-1 92 0-1 184 1489 6612
276 2-1 184 0 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 140 60 2-0 92 0 2-0 92 0-1 140 1288 6609
277 1-3 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-1 184 0 1-1 92 15 1-1 92 15 2-0 92 1-2 184 1165 6609
278 0-3 92 90 1-1 92 15 2-1 184 0 0-1 92 60 1-2 92 60 0-2 184 48 2-1 184 1-2 184 1377 6605
279 1-2 184 48 1-3 92 48 1-1 0 15 1-2 184 60 1-1 184 15 2-1 92 0 2-0 184 1-2 92 1198 6604
280 0-2 92 63 2-2 92 0 3-1 184 0 1-2 184 60 0-2 92 63 3-1 92 0 3-2 92 1-3 184 1198 6602
281
Gil Gil
1-3 0 63 2-3 92 60 2-2 184 15 1-2 184 60 2-2 184 0 2-2 92 0 3-0 184 0-2 184 1302 6596
282 1-3 0 63 2-2 92 0 1-2 184 90 1-0 184 0 2-1 92 15 1-1 184 15 3-0 184 0-1 184 1287 6594
283 0-3 92 90 1-3 92 48 3-2 92 15 1-0 184 0 0-1 184 90 1-1 92 15 4-1 184 1-2 92 1270 6588
284 1-2 92 48 1-3 92 48 1-1 184 15 2-2 184 15 1-1 184 15 1-2 184 63 2-1 184 1-1 184 1492 6588
285 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 0 0 0-1 92 60 1-2 184 60 2-1 184 0 2-0 184 0-2 184 1255 6583
286 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 60 1-2 184 63 2-0 184 1-2 184 1579 6582
287 0-4 92 63 1-3 92 48 2-2 184 15 2-0 184 15 1-2 184 60 2-2 184 0 3-1 184 0-2 92 1397 6580
288 1-2 92 48 2-2 92 0 3-2 184 15 1-2 184 60 2-1 184 15 1-1 184 15 2-0 184 0-1 92 1349 6578
289 0-2 92 63 1-1 92 15 0-1 184 60 0-2 92 48 1-2 92 60 1-0 184 15 3-1 184 0-1 184 1365 6573
290 1-1 184 0 2-3 92 60 1-1 184 15 0-2 184 48 1-1 184 15 2-1 184 0 2-0 92 0-2 184 1426 6570
291
MGR MGR
1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-1 184 0 1-1 184 15 2-1 92 0 3-1 184 1-2 92 1227 6568
292 0-2 92 63 1-3 92 48 3-0 184 0 2-1 184 15 2-3 140 60 2-1 140 0 2-1 92 1-3 140 1250 6568
293 0-2 92 63 0-3 92 63 2-2 184 15 1-3 184 63 2-2 184 0 1-0 92 15 2-0 184 0-2 92 1323 6567
294 0-2 92 63 1-3 92 48 2-1 184 0 2-2 92 15 2-2 184 0 1-1 92 15 3-1 184 0-2 92 1153 6566
295 0-2 184 63 0-2 92 63 2-1 184 0 0-1 92 60 2-1 92 15 1-2 92 63 2-0 184 0-2 184 1368 6564
296 1-4 92 60 1-2 92 60 3-2 184 15 2-1 184 15 3-1 184 15 2-1 92 0 3-1 184 0-1 184 1361 6564
297 0-3 92 90 1-2 92 60 2-3 184 60 1-0 184 0 1-0 184 0 2-2 92 0 4-2 184 0-1 92 1314 6561
298 1-3 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 2-1 92 15 2-1 184 15 1-2 184 63 3-1 92 1-2 184 1320 6560
299 1-2 92 48 1-2 92 60 3-1 184 0 0-1 184 60 1-2 92 60 1-0 184 15 2-1 184 1-0 184 1439 6559
300 1-2 0 48 1-0 92 0 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 60 1-0 184 15 3-0 92 0-2 184 1287 6557

Desplazamiento horizontal

251 - 300 / 920