Pronósticos Partido final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – W101 – W102 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-0 | 0 | 6692 | |
| 252 | 2-1 | 0 | 6687 | |
| 253 | 2-1 | 0 | 6684 | |
| 254 | 1-2 | 0 | 6683 | |
| 255 | 1-1 | 0 | 6683 | |
| 256 | 0-2 | 0 | 6682 | |
| 257 | 2-1 | 0 | 6680 | |
| 258 | 1-0 | 0 | 6674 | |
| 259 | 1-2 | 0 | 6673 | |
| 260 | 2-2 | 0 | 6673 | |
| 261 | 1-1 | 0 | 6667 | |
| 262 | 1-2 | 0 | 6664 | |
| 263 | 0-2 | 0 | 6658 | |
| 264 | 2-0 | 0 | 6658 | |
| 265 | 4-2 | 0 | 6651 | |
| 266 | 3-2 | 0 | 6648 | |
| 267 | - | 0 | 6645 | |
| 268 | 2-0 | 0 | 6642 | |
| 269 | 2-1 | 0 | 6636 | |
| 270 | 0-2 | 0 | 6630 | |
| 271 | 3-0 | 0 | 6626 | |
| 272 | 1-2 | 0 | 6619 | |
| 273 | 2-3 | 0 | 6614 | |
| 274 | 3-2 | 0 | 6613 | |
| 275 | - | 0 | 6612 | |
| 276 | 0-1 | 0 | 6609 | |
| 277 | 3-1 | 0 | 6609 | |
| 278 | 2-2 | 0 | 6605 | |
| 279 | 2-1 | 0 | 6604 | |
| 280 | 3-2 | 0 | 6602 | |
| 281 | 2-0 | 0 | 6596 | |
| 282 | 3-1 | 0 | 6594 | |
| 283 | 3-1 | 0 | 6588 | |
| 284 | 2-2 | 0 | 6588 | |
| 285 | 2-3 | 0 | 6583 | |
| 286 | 2-1 | 0 | 6582 | |
| 287 | 3-2 | 0 | 6580 | |
| 288 | 1-2 | 0 | 6578 | |
| 289 | 0-1 | 0 | 6573 | |
| 290 | 1-2 | 0 | 6570 | |
| 291 | 2-2 | 0 | 6568 | |
| 292 | 2-3 | 0 | 6568 | |
| 293 | 2-1 | 0 | 6567 | |
| 294 | 0-2 | 0 | 6566 | |
| 295 | 3-2 | 0 | 6564 | |
| 296 | 3-2 | 0 | 6564 | |
| 297 | 3-2 | 0 | 6561 | |
| 298 | 2-1 | 0 | 6560 | |
| 299 | 2-1 | 0 | 6559 | |
| 300 | 2-3 | 0 | 6557 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 920