Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias CAN – MAR 0-3 PAR – FRA 0-1 BRA – NOR 1-2 MEX – ENG 2-3 POR – ESP 0-1 EE.UU. – BEL 1-4 ARG – EGY SUI – COL Pts Octavos de final Pts Total general
301 0-2 92 63 2-3 92 60 2-0 184 0 1-2 92 60 2-1 184 15 1-2 184 63 3-1 92 1-2 184 3832 6553
302 1-3 140 63 2-1 140 15 2-1 140 0 1-2 92 60 1-2 92 60 1-2 92 63 2-1 184 1-2 184 3725 6551
303 0-2 0 63 2-1 92 15 2-0 92 0 1-3 184 63 0-1 140 90 1-3 92 63 2-0 92 0-2 92 3514 6544
304 0-1 0 63 2-3 140 60 2-1 184 0 1-2 184 60 0-2 140 63 1-3 184 63 3-1 92 0-1 0 3702 6540
305 0-2 92 63 1-3 0 48 2-1 184 0 1-3 0 63 1-1 184 15 0-2 92 48 1-0 184 0-0 184 3569 6539
306 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 0-2 184 48 1-0 92 0 1-1 184 15 2-1 184 1-2 184 3680 6539
307 0-1 184 63 2-3 92 60 2-1 184 0 1-2 92 60 1-1 184 15 1-0 184 15 2-0 184 0-1 184 3906 6537
308 0-3 0 90 1-3 92 48 2-2 184 15 0-2 184 48 1-1 184 15 2-1 184 0 3-1 184 0-2 184 3891 6534
309 - - - - - - - - 3434 6533
310 1-2 184 48 2-2 92 0 2-1 92 0 1-3 184 63 1-3 92 48 1-1 184 15 3-0 92 1-1 184 3821 6533
311 1-2 92 48 2-3 92 60 2-1 184 0 2-2 184 15 2-1 184 15 2-2 184 0 2-0 184 1-2 184 3702 6528
312 0-2 184 63 1-2 92 60 1-1 184 15 2-1 184 15 2-2 184 0 1-1 184 15 3-0 184 0-2 184 4037 6527
313 1-2 92 48 1-1 92 15 1-1 184 15 1-2 184 60 1-1 184 15 2-1 184 0 3-1 184 1-1 184 3809 6527
314
HF HF
0-3 92 90 1-2 92 60 2-0 184 0 1-0 184 0 2-0 184 0 1-1 184 15 3-0 92 1-2 184 3763 6520
315
Edd Edd
1-2 92 48 2-3 92 60 2-2 92 15 1-2 184 60 2-1 184 15 2-2 92 0 3-2 184 1-3 184 3625 6520
316
APA APA
2-0 92 0 1-3 92 48 2-1 184 0 0-2 184 48 2-2 184 0 0-2 184 48 2-0 92 1-1 184 3864 6519
317 0-2 0 63 0-2 92 63 4-0 184 0 3-0 184 0 1-2 184 60 1-1 184 15 4-0 184 0-1 92 3500 6512
318 1-3 92 63 1-2 92 60 1-0 184 15 1-0 184 0 2-1 184 15 1-0 92 15 3-0 92 1-2 184 3693 6507
319 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-0 184 0 2-1 184 15 1-2 92 63 3-1 184 1-2 184 3558 6504
320
Eka Eka
1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 2-3 184 60 2-2 184 0 3-1 184 2-1 184 3756 6501
321 1-2 92 48 1-3 92 48 2-1 184 0 1-0 184 0 1-0 184 0 0-0 184 0 2-0 184 1-2 184 3744 6501
322 1-3 48 63 1-2 92 60 2-1 92 0 2-1 140 15 1-2 140 60 1-2 92 63 2-0 92 0-2 92 3565 6499
323 0-0 92 15 0-0 0 15 0-1 184 60 0-0 92 0 0-1 92 90 0-0 184 0 1-0 0 0-0 184 3596 6494
324 0-1 92 63 1-2 140 60 2-2 140 15 1-0 184 0 1-2 140 60 1-3 0 63 3-0 92 0-2 48 3615 6489
325 2-3 0 63 1-2 92 60 5-3 92 0 0-1 92 60 1-2 140 60 3-5 140 48 2-1 92 1-2 96 3584 6485
326 0-2 184 63 2-3 92 60 2-0 184 0 0-2 92 48 1-2 184 60 0-2 184 48 2-0 184 1-2 184 4357 6484
327 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 2-0 184 0 2-1 184 0 2-1 184 1-2 184 3942 6483
328
Dec Dec
0-2 92 63 1-3 92 48 2-2 92 15 1-3 92 63 1-2 184 60 2-1 92 0 3-0 184 1-2 184 3695 6482
329 1-3 0 63 2-3 92 60 3-1 184 0 2-1 184 15 2-1 184 15 1-3 184 63 3-0 92 1-2 184 3688 6481
330 0-1 92 63 2-1 92 15 1-0 184 15 0-3 184 63 1-2 140 60 1-2 140 63 3-1 92 1-2 140 3772 6478
331 1-2 92 48 2-2 92 0 3-0 184 0 0-2 184 48 2-0 184 0 0-3 184 60 3-1 184 0-1 184 3746 6476
332 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 92 0 1-1 184 0 0-2 92 63 2-1 184 0 3-0 92 1-3 184 3716 6476
333 1-2 92 48 2-3 92 60 3-2 184 15 1-3 92 63 2-2 184 0 2-1 184 0 2-1 184 1-2 184 3767 6473
334 1-2 0 48 1-2 92 60 1-1 92 15 1-2 92 60 1-2 184 60 1-2 184 63 2-0 184 0-2 92 3941 6470
335 2-0 92 0 2-3 92 60 0-1 184 60 1-2 184 60 2-3 184 60 2-3 184 48 3-0 92 2-2 184 4018 6469
336 1-3 0 63 1-3 92 48 2-1 184 0 1-2 184 60 2-3 92 60 2-1 184 0 3-0 92 1-2 184 3648 6465
337 0-2 0 63 1-2 140 60 2-0 92 0 0-2 140 48 0-2 92 63 1-2 92 63 2-0 0 0-2 92 3488 6458
338
HGL HGL
0-2 0 63 1-3 92 48 3-0 184 0 1-3 184 63 1-2 184 60 0-2 92 48 3-0 92 1-2 184 3730 6454
339 0-2 184 63 1-2 92 60 2-0 184 0 2-1 184 15 1-0 184 0 1-0 92 15 2-0 184 0-1 184 3688 6451
340 0-2 92 63 2-1 92 15 3-0 92 0 2-1 184 15 2-3 184 60 0-1 184 48 3-0 184 1-2 184 3728 6449
341 0-2 92 63 2-3 92 60 2-1 184 0 1-2 92 60 1-0 184 0 2-1 184 0 3-0 184 1-2 184 3757 6445
342 1-3 92 63 1-2 48 60 1-2 48 90 0-1 184 60 1-0 184 0 2-0 92 0 2-1 92 1-2 184 3396 6441
343 1-2 92 48 2-1 92 15 2-1 92 0 1-2 92 60 1-1 92 15 1-2 184 63 2-0 92 1-2 184 3459 6441
344 1-1 0 0 0-1 140 90 2-1 96 0 0-2 184 48 0-2 184 63 1-2 92 63 0-1 0 0-2 184 3670 6439
345 1-1 92 0 2-2 92 0 2-1 184 0 0-2 184 48 1-1 184 15 1-1 184 15 3-1 92 2-1 184 3982 6433
346 1-2 0 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 0-2 140 63 1-2 140 63 2-0 92 1-2 92 3657 6432
347 1-2 184 48 1-3 92 48 1-1 184 15 0-2 184 48 2-2 184 0 2-0 92 0 2-0 184 0-1 92 3555 6426
348 0-2 92 63 1-2 92 60 2-1 92 0 1-1 184 0 2-2 184 0 0-1 92 48 2-0 184 1-2 184 3644 6425
349 1-2 184 48 2-2 92 0 3-2 184 15 2-3 92 90 2-1 184 15 2-1 184 0 3-1 184 1-2 92 3615 6423
350
Tom Tom
0-2 92 63 0-1 92 90 1-2 0 90 0-2 184 48 1-3 92 48 1-3 184 63 2-0 92 1-2 184 3848 6419

Desplazamiento horizontal

301 - 350 / 920