Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – L101 – L102 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 2-2 | 3832 | 6553 | |
| 302 | 2-1 | 3725 | 6551 | |
| 303 | 1-2 | 3514 | 6544 | |
| 304 | 3-1 | 3702 | 6540 | |
| 305 | 3-1 | 3569 | 6539 | |
| 306 | 0-2 | 3680 | 6539 | |
| 307 | 1-0 | 3906 | 6537 | |
| 308 | 2-2 | 3891 | 6534 | |
| 309 | - | 3434 | 6533 | |
| 310 | 2-1 | 3821 | 6533 | |
| 311 | 1-1 | 3702 | 6528 | |
| 312 | 2-0 | 4037 | 6527 | |
| 313 | 2-1 | 3809 | 6527 | |
| 314 | 3-2 | 3763 | 6520 | |
| 315 | 2-1 | 3625 | 6520 | |
| 316 | 2-1 | 3864 | 6519 | |
| 317 | 1-3 | 3500 | 6512 | |
| 318 | 1-1 | 3693 | 6507 | |
| 319 | 2-1 | 3558 | 6504 | |
| 320 | 2-1 | 3756 | 6501 | |
| 321 | 0-1 | 3744 | 6501 | |
| 322 | 1-0 | 3565 | 6499 | |
| 323 | 1-0 | 3596 | 6494 | |
| 324 | 3-1 | 3615 | 6489 | |
| 325 | 1-2 | 3584 | 6485 | |
| 326 | 3-2 | 4357 | 6484 | |
| 327 | 2-1 | 3942 | 6483 | |
| 328 | 1-2 | 3695 | 6482 | |
| 329 | 2-1 | 3688 | 6481 | |
| 330 | 1-0 | 3772 | 6478 | |
| 331 | 1-2 | 3746 | 6476 | |
| 332 | 2-0 | 3716 | 6476 | |
| 333 | 0-2 | 3767 | 6473 | |
| 334 | 2-0 | 3941 | 6470 | |
| 335 | 3-2 | 4018 | 6469 | |
| 336 | 3-2 | 3648 | 6465 | |
| 337 | 2-0 | 3488 | 6458 | |
| 338 | 1-0 | 3730 | 6454 | |
| 339 | 2-2 | 3688 | 6451 | |
| 340 | 2-0 | 3728 | 6449 | |
| 341 | 3-2 | 3757 | 6445 | |
| 342 | 1-2 | 3396 | 6441 | |
| 343 | 2-3 | 3459 | 6441 | |
| 344 | 2-1 | 3670 | 6439 | |
| 345 | 1-0 | 3982 | 6433 | |
| 346 | 2-1 | 3657 | 6432 | |
| 347 | 0-2 | 3555 | 6426 | |
| 348 | 2-0 | 3644 | 6425 | |
| 349 | 2-2 | 3615 | 6423 | |
| 350 | 2-0 | 3848 | 6419 |
Desplazamiento horizontal
301 - 350 / 920