Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – EE.UU. 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2-1 90 | 0-0 0 | 1-2 48 | 2-0 60 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-0 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 2-1 60 | 2-0 15 | 0-2 48 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-0 0 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-2 60 | 1053 | 6553 | |
| 302 | 2-1 90 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-1 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-1 90 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-2 15 | 1-0 15 | 1-2 63 | 1-0 63 | 1-1 60 | 0-1 90 | 2-1 15 | 1-3 63 | 1-2 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-2 60 | 1005 | 6551 | |
| 303 | 1-0 60 | 2-0 60 | 1-3 63 | 3-0 48 | 0-1 63 | 0-0 15 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-0 60 | 0-1 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-3 48 | 1-0 15 | 1-3 63 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-3 90 | 1137 | 6544 | |
| 304 | 1-0 60 | 1-0 48 | 1-2 48 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-3 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-3 90 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-3 48 | 1-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 63 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 60 | 906 | 6540 | |
| 305 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-1 0 | 0-2 90 | 2-2 15 | 1-1 90 | 2-3 63 | 2-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-4 48 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 2-4 0 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-3 63 | 1164 | 6539 | |
| 306 | 2-2 15 | 2-1 63 | 0-1 63 | 2-1 48 | 0-1 63 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-3 90 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-2 63 | 0-3 63 | 3-1 63 | 2-2 60 | 2-0 60 | 1-2 0 | 1-3 90 | 975 | 6539 | |
| 307 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-3 90 | 2-1 48 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-0 0 | 2-0 15 | 2-3 48 | 1-0 63 | 1-0 15 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-2 63 | 0-1 63 | 2-1 90 | 2-2 60 | 1-0 48 | 1-0 0 | 0-2 60 | 897 | 6537 | |
| 308 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-3 63 | 840 | 6534 | |
| 309 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-3 63 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-3 60 | 2-3 15 | 2-1 15 | 1-3 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 2-3 60 | 2-1 15 | 0-3 48 | 0-3 63 | 2-0 63 | 3-2 0 | 1-2 0 | 2-2 60 | 0-3 63 | 996 | 6533 | |
| 310 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-3 63 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 1-3 90 | 0-2 15 | 2-2 60 | 1-2 63 | 3-3 0 | 0-2 15 | 3-3 0 | 1-2 15 | 0-2 48 | 2-3 48 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 867 | 6533 | |
| 311 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-0 15 | 1-2 63 | 1-0 63 | 0-1 15 | 2-3 60 | 1-0 15 | 0-2 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 1-3 90 | 816 | 6528 | |
| 312 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-3 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-2 60 | 2-2 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 0-2 48 | 1-0 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-0 60 | 0-1 48 | 2-2 15 | 2-1 90 | 3-3 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-3 90 | 705 | 6527 | |
| 313 | 3-1 63 | 2-0 60 | 1-3 63 | 3-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 2-1 60 | 1-1 60 | 2-2 0 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-4 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-4 48 | 867 | 6527 | |
| 314 | 2-1 90 | 0-0 0 | 1-3 63 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-1 0 | 0-0 15 | 0-4 0 | 1-3 15 | 0-4 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-4 90 | 1-0 63 | 1-1 60 | 2-3 60 | 2-2 60 | 0-2 48 | 0-3 63 | 3-1 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-4 48 | 972 | 6520 | |
| 315 | 1-1 15 | 1-0 48 | 2-2 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 3-3 60 | 1-4 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-3 48 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-2 60 | 3-1 15 | 1-3 63 | 0-4 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-2 0 | 1-2 0 | 0-4 48 | 837 | 6520 | |
| 316 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 2-1 48 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 90 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-2 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-0 60 | 1-2 0 | 1-0 48 | 0-1 0 | 1-2 63 | 849 | 6519 | |
| 317 | 2-2 15 | 0-1 15 | 1-3 63 | 1-0 48 | 1-3 63 | 2-1 60 | 1-0 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-2 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 0-1 0 | 0-0 90 | 1-3 48 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 3-0 48 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-1 60 | 1-4 63 | 912 | 6512 | |
| 318 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 63 | 1-1 0 | 2-3 63 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-4 63 | 2-0 48 | 1-0 15 | 2-3 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-3 60 | 1-1 90 | 0-2 48 | 1-3 60 | 2-2 15 | 2-3 0 | 2-0 60 | 2-1 0 | 1-3 90 | 906 | 6507 | |
| 319 | 2-2 15 | 2-2 0 | 1-2 48 | 3-0 48 | 1-2 48 | 1-2 15 | 1-2 63 | 2-2 15 | 2-2 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-3 48 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-1 90 | 1-2 63 | 0-1 63 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-2 60 | 972 | 6504 | |
| 320 | 2-1 90 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 60 | 0-1 48 | 2-2 0 | 1-1 60 | 3-1 15 | 0-0 60 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 1-1 60 | 2-0 60 | 1-2 0 | 1-2 63 | 990 | 6501 | |
| 321 | 2-2 15 | 3-1 90 | 1-3 63 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-4 63 | 2-2 15 | 2-1 15 | 1-3 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-3 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-2 0 | 3-1 15 | 0-4 60 | 0-4 63 | 3-1 63 | 2-3 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-4 48 | 849 | 6501 | |
| 322 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-3 63 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-3 90 | 2-1 60 | 0-2 15 | 1-2 63 | 1-0 63 | 0-2 15 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 60 | 969 | 6499 | |
| 323 | 2-0 63 | 2-0 60 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-2 0 | 1-1 0 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1092 | 6494 | |
| 324 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-3 90 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-3 90 | 1-1 0 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-0 90 | 0-1 90 | 1-1 90 | 0-2 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-0 48 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1095 | 6489 | |
| 325 | 3-2 60 | 3-0 63 | 0-2 63 | 3-0 48 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-4 48 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-3 90 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-3 60 | 1-1 90 | 0-3 48 | 0-3 63 | 2-1 90 | 2-2 60 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-3 63 | 1122 | 6485 | |
| 326 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-2 63 | 0-1 0 | 2-1 0 | 1-3 63 | 1-1 0 | 0-2 15 | 1-1 15 | 0-0 60 | 1-2 63 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-0 0 | 2-2 60 | 0-3 63 | 723 | 6484 | |
| 327 | 3-2 60 | 1-1 15 | 0-3 90 | 2-0 60 | 1-2 48 | 2-2 0 | 2-2 15 | 1-3 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-3 63 | 2-2 0 | 1-1 60 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 0-3 63 | 3-1 63 | 2-3 0 | 0-0 0 | 1-1 60 | 1-3 90 | 948 | 6483 | |
| 328 | 0-1 15 | 0-0 0 | 2-2 0 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-1 63 | 2-1 90 | 1-0 15 | 0-2 60 | 2-2 15 | 1-0 15 | 1-3 63 | 3-1 48 | 0-1 15 | 1-3 48 | 2-0 0 | 0-2 48 | 1-4 48 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-2 60 | 741 | 6482 | |
| 329 | 2-2 15 | 3-2 63 | 0-2 63 | 2-1 48 | 1-2 48 | 2-2 0 | 1-2 63 | 2-4 15 | 1-2 15 | 1-3 90 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-3 48 | 3-2 0 | 1-2 63 | 1-3 60 | 1-0 60 | 1-3 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-3 90 | 897 | 6481 | |
| 330 | 2-2 15 | 2-2 0 | 1-2 48 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 2-1 60 | 1-1 60 | 1-2 63 | 3-1 48 | 0-2 15 | 1-3 48 | 2-1 15 | 0-1 48 | 1-3 60 | 2-1 90 | 1-2 0 | 3-3 15 | 0-1 0 | 0-2 60 | 891 | 6478 | |
| 331 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-2 60 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-2 63 | 2-1 48 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-1 15 | 1-0 48 | 1-1 60 | 0-3 63 | 837 | 6476 | |
| 332 | 0-0 0 | 1-0 48 | 0-1 63 | 2-1 48 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-0 15 | 0-2 48 | 1-0 63 | 2-2 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-3 48 | 0-5 63 | 2-1 90 | 2-2 60 | 1-0 48 | 1-1 60 | 0-4 48 | 1050 | 6476 | |
| 333 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-2 60 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-2 0 | 0-1 90 | 2-1 15 | 0-2 48 | 1-3 60 | 2-1 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 48 | 861 | 6473 | |
| 334 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-2 48 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 0-0 15 | 0-0 90 | 2-3 60 | 1-0 15 | 1-2 63 | 0-1 63 | 2-1 90 | 2-2 60 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-2 60 | 888 | 6470 | |
| 335 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-3 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-3 0 | 2-0 15 | 0-2 48 | 1-0 63 | 0-0 90 | 1-2 60 | 2-2 60 | 1-2 63 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-4 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-3 63 | 837 | 6469 | |
| 336 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-2 48 | 2-0 60 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-1 15 | 1-2 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-2 48 | 1-0 63 | 0-2 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 1-2 63 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-2 60 | 882 | 6465 | |
| 337 | 2-1 90 | 1-0 48 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-0 60 | 0-2 48 | 0-5 63 | 1-0 60 | 1-2 0 | 2-0 60 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1074 | 6458 | |
| 338 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 3-0 48 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-1 63 | 2-3 15 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 2-3 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 48 | 1-3 60 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-2 0 | 0-1 0 | 0-3 63 | 912 | 6454 | |
| 339 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-1 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-1 0 | 0-0 90 | 0-1 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 63 | 1-0 60 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 60 | 807 | 6451 | |
| 340 | 1-1 15 | 2-2 0 | 0-3 90 | 2-0 60 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 15 | 1-2 63 | 0-2 15 | 0-1 15 | 2-2 0 | 2-1 48 | 2-2 60 | 0-2 63 | 2-1 15 | 0-2 48 | 1-2 63 | 1-0 60 | 0-3 15 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-3 63 | 846 | 6449 | |
| 341 | 2-1 90 | 2-0 60 | 1-2 48 | 3-0 48 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 2-2 15 | 2-2 60 | 1-3 63 | 4-1 48 | 1-2 0 | 1-3 48 | 2-0 0 | 1-2 63 | 0-4 63 | 2-1 90 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-4 48 | 930 | 6445 | |
| 342 | 1-1 15 | 0-0 0 | 0-1 63 | 2-0 60 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-2 15 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 0-0 90 | 1-3 48 | 2-1 15 | 0-1 48 | 0-3 63 | 1-0 60 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-3 63 | 894 | 6441 | |
| 343 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-3 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 2-1 60 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-2 48 | 1-2 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1110 | 6441 | |
| 344 | 1-0 60 | 1-0 48 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-1 0 | 0-2 60 | 1005 | 6439 | |
| 345 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-3 63 | 1-1 0 | 0-2 15 | 1-2 60 | 0-0 60 | 0-0 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-2 60 | 489 | 6433 | |
| 346 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 2-1 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-0 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-2 15 | 0-3 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 669 | 6432 | |
| 347 | 2-1 90 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 2-1 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-1 48 | 2-1 60 | 1-1 60 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-1 90 | 1-0 15 | 1-2 63 | 1-3 60 | 1-0 60 | 0-3 15 | 2-0 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1038 | 6426 | |
| 348 | 2-0 63 | 1-0 48 | 1-3 63 | 5-0 48 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-4 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 3-3 15 | 2-2 15 | 1-0 15 | 0-0 0 | 2-1 48 | 2-2 60 | 3-4 60 | 0-0 60 | 1-2 63 | 1-6 48 | 2-1 90 | 2-2 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-6 48 | 993 | 6425 | |
| 349 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-2 48 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 2-3 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-2 63 | 3-2 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-3 63 | 1-3 60 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-3 63 | 879 | 6423 | |
| 350 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-2 90 | 2-3 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 1-3 48 | 3-1 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-5 48 | 915 | 6419 |
Desplazamiento horizontal
301 - 350 / 920