Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias FRA – MAR ESP – BEL NOR – ENG W95 – W96 Pts Cuartos de final Pts Total general
301 3-1 119 2-1 119 2-2 119 2-1 357 6553
302 1-2 61 2-1 238 2-1 119 3-1 418 6551
303 2-0 0 1-0 238 0-1 119 1-2 357 6544
304 2-1 119 3-2 238 1-0 119 2-1 476 6540
305 2-1 238 2-0 0 1-2 119 2-0 357 6539
306 1-0 119 1-0 0 0-2 119 2-1 238 6539
307 2-1 238 1-0 0 2-1 119 1-0 357 6537
308 3-1 119 2-2 0 1-3 119 2-2 238 6534
309 - - - - 0 6533
310 3-1 238 3-1 119 2-2 119 4-1 476 6533
311 2-1 119 2-1 119 1-1 0 2-1 238 6528
312 3-2 238 2-1 238 0-2 119 2-2 595 6527
313 2-1 119 2-1 0 0-2 119 1-1 238 6527
314
HF HF
2-0 119 1-0 119 2-2 0 2-1 238 6520
315
Edd Edd
3-2 119 2-0 0 1-2 119 1-1 238 6520
316
APA APA
3-0 119 1-0 238 2-2 119 2-1 476 6519
317 3-0 119 2-0 238 3-1 0 3-0 357 6512
318 3-2 119 3-2 0 3-2 0 3-2 119 6507
319 2-1 119 2-1 0 0-1 0 2-1 119 6504
320
Eka Eka
3-1 119 2-1 119 2-2 119 3-1 357 6501
321 1-0 119 1-0 119 1-0 0 0-0 238 6501
322 2-1 180 2-1 238 1-0 0 2-1 418 6499
323 1-0 119 1-0 119 1-0 119 1-0 357 6494
324 2-0 238 3-2 119 3-1 61 2-1 418 6489
325 2-1 119 2-0 238 3-6 119 2-1 476 6485
326 2-1 238 3-2 238 2-2 119 2-2 595 6484
327 2-1 119 2-1 0 2-1 119 1-2 238 6483
328
Dec Dec
2-0 119 2-0 119 0-2 119 2-0 357 6482
329 2-3 119 2-1 119 3-2 0 3-1 238 6481
330 1-0 0 2-1 238 1-0 119 1-2 357 6478
331 2-1 119 1-2 119 3-2 119 2-0 357 6476
332 2-2 119 3-1 119 1-0 0 1-0 238 6476
333 2-2 119 2-1 0 2-1 119 2-1 238 6473
334 2-1 119 2-1 238 1-1 119 2-1 476 6470
335 2-1 119 2-0 238 0-2 238 2-1 595 6469
336 2-1 119 2-1 119 1-2 119 2-0 357 6465
337 1-0 119 2-0 238 1-1 119 0-2 476 6458
338
HGL HGL
2-0 119 3-1 238 1-3 119 3-1 476 6454
339 2-1 119 1-0 0 2-2 0 1-1 119 6451
340 2-0 0 3-0 238 0-1 0 3-1 238 6449
341 3-1 119 2-1 0 2-2 119 1-2 238 6445
342 3-2 61 1-1 0 3-2 180 2-1 241 6441
343 1-0 0 1-0 119 2-1 119 2-1 238 6441
344 1-0 119 2-0 119 1-2 180 1-2 418 6439
345 2-0 119 2-0 119 2-2 119 2-0 357 6433
346 2-1 119 2-0 238 1-2 119 2-1 476 6432
347 2-1 238 2-0 0 2-0 119 3-0 357 6426
348 2-1 119 2-1 0 1-1 0 1-1 119 6425
349 2-2 238 1-3 0 2-1 119 2-2 357 6423
350
Tom Tom
1-0 119 2-1 238 1-3 119 1-1 476 6419

Desplazamiento horizontal

301 - 350 / 920