Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CZE – RSA 1-1 | – SUI – BIH 4-1 | – CAN – QAT 6-0 | – MEX – KOR 1-0 | – EE.UU. – AUS 2-0 | – SCO – MAR 0-1 | – BRA – HAI 3-0 | – TUR – PAR 0-1 | – NED – SWE 5-1 | – GER – CIV 2-1 | – ECU – CUW 0-0 | – TUN – JPN 0-4 | – ESP – KSA 4-0 | – BEL – IRN 0-0 | – URU – CPV 2-2 | – NZL – EGY 1-3 | – ARG – AUT 2-0 | – FRA – IRQ 3-0 | – NOR – SEN 3-2 | – JOR – ALG 1-2 | – POR – UZB 5-0 | – ENG – GHA 0-0 | – PAN – CRO 0-1 | – COL – COD 1-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-0 15 | 3-0 90 | 1-2 60 | 2-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-2 15 | 3-1 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-0 15 | 1-2 60 | 1-0 90 | 939 | 6418 | |
| 352 | 1-2 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-1 15 | 3-1 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 4-0 63 | 1-2 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-3 63 | 3-0 63 | 1140 | 6414 | |
| 353 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 4-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 3-0 90 | 1-2 15 | 0-1 60 | 5-0 90 | 2-0 15 | 0-3 63 | 3-0 63 | 1062 | 6413 | |
| 354 | 0-1 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-0 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-0 60 | 0-0 90 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-0 0 | 2-1 48 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-0 90 | 1116 | 6410 | |
| 355 | 2-2 60 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 3-1 0 | 0-2 60 | 1-0 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1029 | 6409 | |
| 356 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 90 | 0-1 90 | 1-1 15 | 3-0 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 909 | 6409 | |
| 357 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 1-2 60 | 3-1 63 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 90 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 957 | 6409 | |
| 358 | 1-1 90 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 4-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1-1 60 | 3-0 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 4-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 924 | 6403 | |
| 359 | 1-2 15 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 3-0 90 | 0-2 63 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-2 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-3 48 | 1-0 90 | 1131 | 6400 | |
| 360 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 2-1 15 | 4-0 63 | 1-1 15 | 1-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-0 90 | 4-1 60 | 2-1 60 | 0-0 0 | 3-1 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1185 | 6398 | |
| 361 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-0 90 | 0-0 15 | 2-1 63 | 3-0 48 | 0-0 90 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-0 90 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1164 | 6395 | |
| 362 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-0 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 1-2 60 | 2-0 63 | 0-1 90 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-0 0 | 0-0 0 | 3-1 60 | 2-0 63 | 0-2 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1119 | 6394 | |
| 363 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 60 | 6-0 63 | 2-2 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-3 63 | 6-0 63 | 4-0 15 | 5-0 0 | 0-0 0 | 1-0 63 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 4-1 0 | 0-2 63 | 5-0 63 | 966 | 6392 | |
| 364 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-1 48 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-0 0 | 4-0 63 | 1-2 60 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-1 48 | 2-0 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 3-1 60 | 3-0 90 | 2-0 48 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 3-1 48 | 918 | 6388 | |
| 365 | 0-0 60 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-2 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-0 48 | 3-0 48 | 1-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 1071 | 6387 | |
| 366 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 2-2 0 | 0-0 15 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-3 60 | 3-3 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 0-3 63 | 2-1 48 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 3-0 63 | 3-0 90 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-1 60 | 939 | 6386 | |
| 367 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 63 | 1-1 15 | 5-0 63 | 0-0 15 | 2-0 48 | 1-0 60 | 2-0 15 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 3-0 90 | 1-0 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-3 48 | 1-0 90 | 1032 | 6385 | |
| 368 | 2-1 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-1 60 | 1098 | 6383 | |
| 369 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 5-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-2 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-0 90 | 1-2 15 | 1-2 90 | 2-0 63 | 4-1 0 | 1-3 48 | 3-1 48 | 882 | 6380 | |
| 370 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-0 90 | 0-3 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 3-1 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-1 48 | 3-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-2 15 | 2-0 63 | 2-2 60 | 0-2 63 | 1-1 15 | 909 | 6371 | |
| 371 | 1-1 90 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-2 15 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-2 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 0-1 63 | 2-1 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 981 | 6370 | |
| 372 | 2-0 0 | 4-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 0 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-3 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 5-0 63 | 1-1 0 | 0-3 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-3 48 | 2-0 63 | 1005 | 6368 | |
| 373 | 0-0 60 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 60 | 5-0 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 1-1 0 | 3-0 90 | 2-2 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-3 63 | 2-1 60 | 1029 | 6362 | |
| 374 | 0-0 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 4-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 3-0 90 | 2-0 48 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 975 | 6361 | |
| 375 | 1-1 90 | 3-1 63 | 1-0 63 | 0-0 15 | 3-0 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-2 0 | 3-1 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 0-2 63 | 4-0 90 | 2-1 0 | 5-0 0 | 1-2 63 | 3-1 60 | 4-1 60 | 1-0 60 | 1-1 15 | 4-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1182 | 6349 | |
| 376 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-0 0 | 3-0 90 | 2-2 0 | 2-0 48 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-3 48 | 2-0 63 | 975 | 6349 | |
| 377 | 1-2 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-1 63 | 1-2 60 | 1-2 0 | 1-0 60 | 0-0 90 | 0-2 63 | - | 2-0 15 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 90 | 1-0 63 | 2-1 60 | 0-0 0 | 0-0 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 90 | 1086 | 6346 | |
| 378 | 2-0 0 | 3-0 60 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-1 63 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-2 0 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-1 0 | 1-2 48 | 3-1 48 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-2 63 | 3-1 60 | 3-1 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-1 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 966 | 6332 | |
| 379 | 2-1 15 | 4-0 63 | 1-0 63 | 2-1 60 | 3-0 63 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 0 | 3-2 48 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-3 90 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 4-0 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1050 | 6332 | |
| 380 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-0 63 | 1-2 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-1 15 | 1-0 48 | 3-0 48 | 2-0 15 | 0-1 63 | 4-0 90 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 3-0 63 | 3-0 90 | 2-0 48 | 0-0 0 | 4-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1119 | 6328 | |
| 381 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-1 63 | 1-3 48 | 6-0 63 | 1-2 60 | 3-1 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-3 48 | 4-1 63 | 3-1 0 | 4-0 0 | 1-2 63 | 3-2 48 | 4-0 63 | 2-3 0 | 1-2 90 | 4-0 63 | 3-2 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1062 | 6318 | |
| 382 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 2-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-2 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1008 | 6314 | |
| 383 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 6-0 63 | 1-1 15 | 1-0 48 | 5-0 48 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 4-0 0 | 0-1 48 | 3-0 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 3-0 63 | 984 | 6312 | |
| 384 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 2-1 15 | 6-0 63 | 0-1 90 | 3-1 63 | 3-0 48 | 5-0 15 | 0-3 63 | 2-1 48 | 3-1 0 | 4-0 0 | 0-0 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 3-0 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1128 | 6309 | |
| 385 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 5-0 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 2-2 15 | 3-0 15 | 1-3 48 | 3-1 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 48 | 0-0 0 | 3-1 48 | 2-2 60 | 1-3 48 | 2-0 63 | 921 | 6295 | |
| 386 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 0 | 4-0 63 | 0-0 15 | 2-2 0 | 2-1 90 | 3-0 15 | 2-3 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 3-0 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-0 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 3-2 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 849 | 6286 | |
| 387 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-1 15 | 3-0 90 | 1-3 48 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-1 0 | 1-2 48 | 2-1 48 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 3-1 60 | 3-1 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-1 60 | 900 | 6276 | |
| 388 | 2-2 60 | 2-3 0 | 3-1 48 | 2-2 0 | 1-0 63 | 2-3 60 | 4-0 63 | 0-1 90 | 3-2 48 | 4-1 63 | 3-1 0 | 1-3 48 | 4-1 63 | 3-0 15 | 3-0 0 | 3-2 0 | 4-1 48 | 4-0 63 | 4-1 48 | 1-1 15 | 3-1 48 | 4-1 0 | 1-4 48 | 3-1 48 | 939 | 6267 | |
| 389 | 0-0 60 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-2 0 | 3-2 48 | 2-2 0 | 4-0 63 | 1-2 60 | 3-1 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 48 | 2-0 48 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1014 | 6248 | |
| 390 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-0 15 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-0 0 | 1-2 0 | 2-1 48 | 1-0 60 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 15 | 1-2 60 | 1-0 90 | 768 | 6242 | |
| 391 | 2-2 60 | 0-3 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-0 90 | 0-3 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-0 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 2-3 0 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1104 | 6232 | |
| 392 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 4-0 63 | 2-1 15 | 1-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-1 48 | 2-1 0 | 3-0 0 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-2 15 | 0-1 60 | 2-1 48 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-1 60 | 960 | 6218 | |
| 393 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 48 | 2-1 60 | 0-0 15 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-2 63 | 1-1 0 | 4-1 60 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 909 | 6214 | |
| 394 | 2-0 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 2-0 0 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-0 48 | 3-0 48 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 3-1 60 | 3-0 90 | 1-1 0 | 1-2 90 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 981 | 6213 | |
| 395 | 1-2 15 | 3-2 48 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 4-0 63 | 0-2 63 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 0 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-3 48 | 2-0 63 | 1197 | 6212 | |
| 396 | 0-1 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-0 15 | 1-2 60 | 5-0 63 | 0-1 90 | 2-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-1 63 | 4-0 90 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-0 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 1-3 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1125 | 6212 | |
| 397 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 90 | 0-2 63 | 3-1 63 | 2-1 90 | 1-1 60 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 48 | 1-1 0 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1020 | 6210 | |
| 398 | 0-2 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 0 | 5-0 63 | 1-2 60 | 3-2 48 | 3-0 48 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-1 0 | 1-3 90 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-0 48 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-3 63 | 1-1 15 | 987 | 6209 | |
| 399 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-3 0 | 2-2 0 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 1-3 48 | 5-0 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 2-0 90 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1017 | 6208 | |
| 400 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-0 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 9-0 63 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-1 90 | 4-0 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 3-1 0 | 6-0 0 | 0-0 0 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-3 15 | 0-0 0 | 4-0 63 | 2-2 60 | 1-2 60 | 4-0 63 | 951 | 6201 |
Desplazamiento horizontal
351 - 400 / 920