Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – EE.UU. – BEL 1-4 | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 3-0 184 | 0-2 92 | 1228 | 6418 | |
| 352 | 1-3 92 63 | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 1-3 92 63 | 1-3 184 48 | 2-0 184 0 | 3-1 184 | 1-3 184 | 1418 | 6414 | |
| 353 | 0-2 184 63 | 1-2 92 60 | 1-0 184 15 | 0-0 92 0 | 1-1 184 15 | 0-2 92 48 | 3-0 184 | 0-2 184 | 1397 | 6413 | |
| 354 | 1-1 92 0 | 2-2 92 0 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 0-1 184 48 | 2-1 92 | 1-2 184 | 1352 | 6410 | |
| 355 | 1-3 0 63 | 2-1 92 15 | 2-0 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 2-1 184 0 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1382 | 6409 | |
| 356 | 1-2 0 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 0-2 184 63 | 2-1 184 0 | 3-0 184 | 1-1 184 | 1367 | 6409 | |
| 357 | 0-1 0 63 | 1-2 92 60 | 3-1 92 0 | 2-1 184 15 | 1-3 140 48 | 0-2 184 48 | 1-0 184 | 0-1 140 | 1250 | 6409 | |
| 358 | 2-2 92 0 | 0-2 92 63 | 0-2 184 63 | 1-2 184 60 | 0-2 184 63 | 1-1 184 15 | 3-0 92 | 0-2 184 | 1460 | 6403 | |
| 359 | 2-1 92 0 | 0-2 92 63 | 0-1 92 60 | 2-1 184 15 | 0-2 184 63 | 3-1 184 0 | 3-1 92 | 0-2 92 | 1213 | 6400 | |
| 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1012 | 6398 | |
| 361 | 1-2 0 48 | 2-2 92 0 | 1-1 184 15 | 2-1 184 15 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 2-1 184 | 0-1 184 | 1349 | 6395 | |
| 362 | 1-2 184 48 | 2-0 92 0 | 3-2 92 15 | 2-2 92 15 | 1-2 184 60 | 2-1 184 0 | 3-0 184 | 1-2 184 | 1334 | 6394 | |
| 363 | 1-2 0 48 | 2-2 140 0 | 2-0 184 0 | 0-2 140 48 | 0-1 140 90 | 1-2 184 63 | 2-0 92 | 1-2 48 | 1177 | 6392 | |
| 364 | 0-2 92 63 | 2-2 92 0 | 2-0 92 0 | 1-1 184 0 | 0-2 184 63 | 2-0 184 0 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1322 | 6388 | |
| 365 | 0-2 48 63 | 3-2 92 0 | 2-1 184 0 | 2-1 140 15 | 3-2 140 0 | 1-2 184 63 | 1-0 184 | 0-1 0 | 1113 | 6387 | |
| 366 | 0-3 92 90 | 2-3 92 60 | 1-2 92 90 | 1-0 184 0 | 1-2 92 60 | 2-3 92 48 | 3-1 184 | 2-2 92 | 1268 | 6386 | |
| 367 | 0-2 92 63 | 2-3 92 60 | 3-2 184 15 | 0-1 184 60 | 1-2 92 60 | 0-1 92 48 | 2-0 184 | 2-1 92 | 1318 | 6385 | |
| 368 | 0-3 92 90 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 1-2 184 60 | 0-2 184 63 | 1-0 92 15 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1499 | 6383 | |
| 369 | 1-2 92 48 | 1-2 140 60 | 3-1 92 0 | 2-3 92 90 | 1-2 140 60 | 1-2 92 63 | 3-1 92 | 1-3 48 | 1109 | 6380 | |
| 370 | 0-2 184 63 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 2-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-1 92 0 | 3-1 184 | 0-2 184 | 1257 | 6371 | |
| 371 | 1-2 92 48 | 2-3 92 60 | 2-2 184 15 | 2-2 184 15 | 1-2 92 60 | 1-2 184 63 | 3-1 184 | 1-1 92 | 1365 | 6370 | |
| 372 | 0-2 92 63 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 48 60 | 2-3 140 60 | 1-2 184 63 | 2-0 184 | 1-3 92 | 1322 | 6368 | |
| 373 | 1-3 92 63 | 2-3 92 60 | 3-2 184 15 | 1-2 92 60 | 3-2 184 0 | 2-2 92 0 | 3-1 184 | 2-3 184 | 1302 | 6362 | |
| 374 | 0-2 92 63 | 0-2 92 63 | 1-0 184 15 | 0-1 184 60 | 2-2 184 0 | 1-1 184 15 | 3-0 184 | 1-1 184 | 1504 | 6361 | |
| 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1104 | 6349 | |
| 376 | 1-2 92 48 | 2-3 92 60 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-1 184 15 | 1-2 184 63 | 3-1 184 | 2-0 184 | 1474 | 6349 | |
| 377 | 2-1 92 0 | 3-1 0 15 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-3 184 48 | 2-3 184 48 | 2-1 92 | 2-1 184 | 1230 | 6346 | |
| 378 | 1-1 92 0 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 0-2 184 63 | 2-1 184 0 | 2-0 184 | 0-2 184 | 1471 | 6332 | |
| 379 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 184 15 | 1-2 184 63 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1504 | 6332 | |
| 380 | 1-3 140 63 | 0-2 92 63 | 2-0 96 0 | 1-2 140 60 | 0-1 140 90 | 0-1 48 48 | 2-0 92 | 1-4 48 | 1120 | 6328 | |
| 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1380 | 6318 | |
| 382 | 1-3 92 63 | 1-3 92 48 | 2-0 184 0 | 1-2 184 60 | 2-1 184 15 | 3-1 184 0 | 2-1 184 | 1-3 184 | 1474 | 6314 | |
| 383 | 0-2 0 63 | 0-1 140 90 | 2-1 92 0 | 2-1 184 15 | 0-1 140 90 | 0-2 92 48 | 1-0 92 | 0-1 48 | 1094 | 6312 | |
| 384 | 0-2 92 63 | 0-1 92 90 | 1-0 184 15 | 1-2 92 60 | 2-1 184 15 | 0-2 92 48 | 3-0 184 | 0-1 184 | 1395 | 6309 | |
| 385 | 1-2 0 48 | 1-0 140 0 | 3-1 184 0 | 1-2 184 60 | 2-1 140 15 | 1-2 184 63 | 0-2 92 | 0-1 140 | 1250 | 6295 | |
| 386 | 1-0 184 0 | 1-1 140 15 | 1-1 184 15 | 1-2 184 60 | 1-2 92 60 | 1-0 184 15 | 3-0 92 | 0-2 184 | 1409 | 6286 | |
| 387 | 1-2 0 48 | 1-0 0 0 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 2-0 184 0 | 3-0 92 | 1-2 184 | 1180 | 6276 | |
| 388 | 0-3 0 90 | 2-3 92 60 | 1-2 92 90 | 1-3 184 63 | 2-1 92 15 | 2-3 92 48 | 3-1 184 | 2-3 184 | 1286 | 6267 | |
| 389 | 0-2 48 63 | 1-2 140 60 | 2-1 92 0 | 0-2 140 48 | 1-2 184 60 | 2-0 140 0 | 3-1 92 | 0-2 92 | 1159 | 6248 | |
| 390 | 1-2 0 48 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 1-1 184 0 | 1-3 184 48 | 2-1 184 0 | 2-0 92 | 1-2 184 | 1275 | 6242 | |
| 391 | 0-3 92 90 | 2-3 92 60 | 2-0 184 0 | 2-0 184 15 | 1-3 184 48 | 0-2 184 48 | 3-1 184 | 0-2 184 | 1549 | 6232 | |
| 392 | 2-3 184 63 | 2-2 92 0 | 3-2 0 15 | 2-2 92 15 | 1-2 184 60 | 2-2 92 0 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1165 | 6218 | |
| 393 | 1-3 140 63 | 0-2 92 63 | 2-0 184 0 | 2-1 140 15 | 0-2 140 63 | 0-2 184 48 | 3-2 184 | 0-1 48 | 1364 | 6214 | |
| 394 | 1-3 92 63 | 5-3 92 0 | 4-3 92 0 | 2-2 184 15 | 2-3 184 60 | 1-1 92 15 | 7-1 92 | 0-4 92 | 1073 | 6213 | |
| 395 | 2-3 0 63 | 2-3 92 60 | 1-3 184 63 | 3-2 48 0 | 3-2 140 0 | 2-1 184 0 | 3-1 184 | 0-2 140 | 1158 | 6212 | |
| 396 | 0-3 92 90 | 2-3 92 60 | 2-2 92 15 | 0-1 92 60 | 2-3 184 60 | 1-2 92 63 | 3-0 184 | 0-2 184 | 1360 | 6212 | |
| 397 | 1-3 92 63 | 2-3 140 60 | 2-0 92 0 | 2-1 184 15 | 2-1 184 15 | 0-3 184 60 | 3-2 92 | 0-3 184 | 1365 | 6210 | |
| 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1104 | 6209 | |
| 399 | 0-1 140 63 | 3-2 48 0 | 1-4 140 63 | 0-2 92 48 | 1-3 140 48 | 1-0 92 15 | 3-2 184 | 0-2 96 | 1169 | 6208 | |
| 400 | 1-2 48 48 | 2-3 92 60 | 3-2 184 15 | 0-2 184 48 | 1-3 140 48 | 1-0 48 15 | 2-0 92 | 0-1 96 | 1118 | 6201 |
Desplazamiento horizontal
351 - 400 / 920