Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias FRA – MAR ESP – BEL NOR – ENG W95 – W96 Pts Cuartos de final Pts Total general
351 2-0 119 2-1 119 1-2 119 2-1 357 6418
352 3-1 119 3-1 119 1-3 119 3-1 357 6414
353 3-1 238 2-2 119 2-1 119 2-2 476 6413
354 1-0 119 3-2 238 2-1 119 2-2 476 6410
355 2-0 0 2-0 119 0-2 119 3-1 238 6409
356 2-0 119 2-0 119 1-0 119 2-1 357 6409
357
MEX MEX
2-0 119 2-1 238 3-1 0 1-2 357 6409
358 2-1 119 2-0 119 2-2 0 2-1 238 6403
359 2-1 119 1-2 119 1-2 119 3-0 357 6400
360 - - - - 0 6398
361 3-1 0 2-0 238 2-2 119 1-1 357 6395
362 2-3 119 3-2 119 1-2 119 3-2 357 6394
363 2-0 0 3-0 238 2-2 119 2-1 357 6392
364 2-0 119 3-1 119 2-1 119 1-2 357 6388
365 2-1 0 1-2 119 0-1 61 1-2 180 6387
366 2-1 238 3-1 119 3-2 119 3-1 476 6386
367 2-1 119 3-1 119 2-0 119 2-1 357 6385
368 1-1 119 1-0 119 1-2 119 1-0 357 6383
369 2-1 238 2-0 238 2-3 119 1-2 595 6380
370 2-1 119 2-1 119 3-1 119 1-1 357 6371
371 2-2 119 2-2 238 1-1 119 1-1 476 6370
372 3-1 119 3-1 238 1-2 0 2-1 357 6368
373 3-3 119 2-1 0 1-2 119 1-2 238 6362
374 2-0 119 2-0 119 1-1 119 2-0 357 6361
375 - - - - 0 6349
376 2-1 119 1-1 238 2-1 0 2-1 357 6349
377 - - - - 238 6346
378 2-0 119 2-1 119 1-2 119 2-0 357 6332
379 2-1 119 2-0 119 1-2 0 2-2 238 6332
380 3-0 180 2-0 119 0-2 119 1-3 418 6328
381 - - - - 0 6318
382 2-1 119 3-1 0 2-1 119 2-4 238 6314
383 0-1 119 2-1 238 2-0 0 0-1 357 6312
384 1-0 119 1-0 119 1-0 119 2-1 357 6309
385 0-0 0 1-1 119 2-0 119 2-2 238 6295
386 2-1 0 1-2 119 1-2 119 2-1 238 6286
387 2-1 0 2-1 119 1-2 119 3-0 238 6276
388 3-1 119 3-2 0 3-2 238 3-2 357 6267
389 2-0 119 2-1 119 3-1 119 3-1 357 6248
390 2-1 119 3-1 119 1-0 238 2-1 476 6242
391 3-0 119 1-0 238 3-0 0 3-0 357 6232
392 2-1 119 2-1 119 1-1 0 2-1 238 6218
393 2-2 238 3-1 238 1-1 0 0-0 476 6214
394 2-1 0 3-1 119 2-2 119 3-2 238 6213
395 - - - - 241 6212
396 3-1 119 2-1 119 1-2 119 3-2 357 6212
397 1-2 119 2-1 180 3-2 0 2-3 299 6210
398 - - - - 0 6209
399 2-0 180 2-1 119 1-1 119 0-2 418 6208
400 3-2 119 4-0 119 4-3 119 3-2 357 6201

Desplazamiento horizontal

351 - 400 / 920