Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | – ESP – BEL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 0-1 0 | 0-2 48 | 2-1 238 | 2-1 119 | - | 6201 | |
| 402 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-2 119 | 3-1 0 | - | 6197 | |
| 403 | 3-1 184 | 0-1 92 | 2-0 119 | 1-0 238 | - | 6196 | |
| 404 | 2-0 92 | 1-3 140 | 2-0 180 | 2-1 238 | - | 6186 | |
| 405 | 2-1 92 | 1-1 184 | 2-1 119 | 2-1 119 | - | 6186 | |
| 406 | 2-0 92 | 1-2 140 | - | - | - | 6175 | |
| 407 | 3-0 184 | 0-2 184 | 3-1 119 | 2-0 119 | - | 6174 | |
| 408 | 1-0 92 | 0-1 48 | 0-1 0 | 1-0 238 | - | 6172 | |
| 409 | 3-1 92 | 1-2 184 | 2-1 119 | 3-1 119 | - | 6169 | |
| 410 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | 3-1 119 | - | 6152 | |
| 411 | 3-1 92 | 0-2 184 | 2-1 119 | 2-1 0 | - | 6147 | |
| 412 | 1-2 96 | 0-2 0 | 3-1 0 | 2-1 61 | - | 6143 | |
| 413 | 3-1 0 | 0-3 0 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6142 | |
| 414 | 3-1 92 | 0-2 48 | 2-1 119 | 2-1 238 | - | 6142 | |
| 415 | 2-0 92 | 1-2 48 | 3-2 61 | 1-0 238 | - | 6133 | |
| 416 | 2-1 184 | 1-2 140 | 3-1 180 | 2-1 119 | - | 6131 | |
| 417 | 2-0 92 | 0-1 0 | 1-1 119 | 3-1 238 | - | 6131 | |
| 418 | 2-1 184 | 2-3 92 | 3-1 119 | 2-2 119 | - | 6130 | |
| 419 | 2-1 0 | 0-3 0 | 3-0 119 | 2-0 119 | - | 6128 | |
| 420 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-2 0 | 2-1 119 | - | 6128 | |
| 421 | 3-0 92 | 2-2 140 | 1-2 238 | 2-1 119 | - | 6124 | |
| 422 | 2-0 184 | 2-0 92 | 2-0 119 | 2-1 0 | - | 6117 | |
| 423 | 1-1 0 | 1-3 92 | 1-0 0 | 2-1 238 | - | 6117 | |
| 424 | 2-0 184 | 1-2 92 | 2-0 238 | 2-1 238 | - | 6116 | |
| 425 | 3-1 92 | 0-2 184 | 3-1 0 | 1-2 238 | - | 6101 | |
| 426 | 2-1 92 | 1-2 184 | 2-2 61 | 1-2 0 | - | 6091 | |
| 427 | 3-2 92 | 1-2 96 | 3-2 0 | 2-1 238 | - | 6086 | |
| 428 | 3-0 184 | 1-2 0 | 2-1 119 | 1-2 119 | - | 6082 | |
| 429 | 3-1 92 | 0-2 48 | 3-2 119 | 2-0 238 | - | 6081 | |
| 430 | 3-1 184 | 1-1 92 | 2-2 119 | 1-1 0 | - | 6073 | |
| 431 | 2-0 92 | 1-2 0 | 1-1 180 | 2-0 119 | - | 6065 | |
| 432 | 3-0 92 | 1-0 184 | 2-0 119 | 1-1 0 | - | 6065 | |
| 433 | 0-2 140 | 2-0 184 | 3-1 119 | 3-3 0 | - | 6059 | |
| 434 | 1-1 184 | 0-0 184 | 3-1 119 | 3-1 119 | - | 6057 | |
| 435 | 2-0 92 | 0-1 184 | 0-1 119 | 1-0 238 | - | 6051 | |
| 436 | - | - | - | - | - | 6039 | |
| 437 | 2-0 0 | 0-2 48 | 2-1 119 | 1-0 119 | - | 6037 | |
| 438 | 2-1 92 | 1-0 92 | 1-2 0 | 2-1 0 | - | 6029 | |
| 439 | 3-1 184 | 0-4 92 | 2-1 119 | 3-0 119 | - | 6026 | |
| 440 | 2-1 92 | 1-3 96 | 2-0 119 | 3-1 119 | - | 6016 | |
| 441 | 1-2 0 | 3-1 92 | 1-2 180 | 1-0 61 | - | 6016 | |
| 442 | 2-0 92 | 0-1 92 | 0-1 119 | 1-0 238 | - | 6008 | |
| 443 | 3-1 184 | 1-2 92 | 3-1 119 | 3-1 238 | - | 5998 | |
| 444 | 2-0 92 | 1-1 184 | 3-2 119 | 2-1 0 | - | 5995 | |
| 445 | 2-1 92 | 1-2 48 | 3-3 119 | 2-0 119 | - | 5991 | |
| 446 | 1-0 92 | 1-2 184 | 1-0 0 | 2-0 238 | - | 5991 | |
| 447 | 2-0 184 | 0-1 92 | 3-1 119 | 3-1 119 | - | 5988 | |
| 448 | 2-0 92 | 0-2 92 | 2-0 0 | 2-0 238 | - | 5987 | |
| 449 | 2-1 184 | 2-3 184 | 2-1 238 | 1-0 119 | - | 5984 | |
| 450 | 3-0 92 | 0-2 184 | 1-1 119 | 3-1 119 | - | 5983 |
Desplazamiento horizontal
401 - 450 / 920