Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – W97 – W98 | – W99 – W100 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-1 | 1-2 | 3372 | 6201 | |
| 402 | 2-1 | 2-3 | 3686 | 6197 | |
| 403 | 2-1 | 3-3 | 3694 | 6196 | |
| 404 | 3-1 | 0-1 | 3360 | 6186 | |
| 405 | 1-0 | 3-0 | 3759 | 6186 | |
| 406 | - | - | 3328 | 6175 | |
| 407 | 1-1 | 1-2 | 3537 | 6174 | |
| 408 | 1-2 | 1-2 | 3358 | 6172 | |
| 409 | 1-1 | 1-0 | 3445 | 6169 | |
| 410 | 3-2 | 2-1 | 3653 | 6152 | |
| 411 | 3-2 | 1-3 | 3507 | 6147 | |
| 412 | 3-2 | 1-2 | 2987 | 6143 | |
| 413 | 2-2 | 0-2 | 3286 | 6142 | |
| 414 | 2-1 | 0-2 | 3352 | 6142 | |
| 415 | 2-3 | 1-2 | 3436 | 6133 | |
| 416 | 2-3 | 1-3 | 3437 | 6131 | |
| 417 | 1-1 | 1-2 | 3494 | 6131 | |
| 418 | 3-3 | 1-1 | 3271 | 6130 | |
| 419 | 2-1 | 0-2 | 3359 | 6128 | |
| 420 | 3-2 | 1-2 | 3713 | 6128 | |
| 421 | 1-2 | 1-2 | 3751 | 6124 | |
| 422 | 0-1 | 1-0 | 3375 | 6117 | |
| 423 | 0-2 | 1-0 | 3318 | 6117 | |
| 424 | 1-1 | 1-1 | 3323 | 6116 | |
| 425 | 3-1 | 1-2 | 3404 | 6101 | |
| 426 | 1-2 | 1-1 | 3490 | 6091 | |
| 427 | 3-2 | 4-3 | 3302 | 6086 | |
| 428 | 2-1 | 3-2 | 3427 | 6082 | |
| 429 | 2-3 | 0-2 | 3546 | 6081 | |
| 430 | 2-2 | 1-0 | 3637 | 6073 | |
| 431 | 2-3 | 1-2 | 3137 | 6065 | |
| 432 | 2-1 | 1-1 | 3740 | 6065 | |
| 433 | 3-3 | 2-1 | 3332 | 6059 | |
| 434 | 4-4 | 4-3 | 3702 | 6057 | |
| 435 | 1-0 | 1-0 | 3540 | 6051 | |
| 436 | - | - | 3297 | 6039 | |
| 437 | 1-2 | 1-1 | 3526 | 6037 | |
| 438 | 1-0 | 0-1 | 3452 | 6029 | |
| 439 | 2-3 | 1-3 | 3542 | 6026 | |
| 440 | 2-0 | 0-2 | 3493 | 6016 | |
| 441 | 1-2 | 2-1 | 3190 | 6016 | |
| 442 | 1-0 | 0-1 | 3332 | 6008 | |
| 443 | 2-1 | 2-2 | 3238 | 5998 | |
| 444 | 2-1 | 1-1 | 3586 | 5995 | |
| 445 | 1-2 | 2-2 | 3396 | 5991 | |
| 446 | 2-1 | 2-0 | 3651 | 5991 | |
| 447 | 2-1 | 0-2 | 3270 | 5988 | |
| 448 | 0-2 | 0-2 | 3200 | 5987 | |
| 449 | 2-2 | 5-1 | 3722 | 5984 | |
| 450 | 2-1 | 1-1 | 3244 | 5983 |
Desplazamiento horizontal
401 - 450 / 920