Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias CAN – MAR 0-3 PAR – FRA 0-1 BRA – NOR 1-2 MEX – ENG 2-3 POR – ESP 0-1 EE.UU. – BEL 1-4 ARG – EGY SUI – COL Pts Octavos de final Pts Total general
401 1-3 92 63 1-2 140 60 2-1 92 0 1-3 140 63 1-2 140 60 2-1 92 0 0-1 0 0-2 48 3372 6201
402 1-3 92 63 2-4 92 48 2-1 184 0 2-0 184 15 1-1 184 15 1-2 184 63 3-1 184 1-2 184 3686 6197
403 0-1 92 63 2-2 92 0 3-1 184 0 2-1 184 15 0-1 92 90 1-1 184 15 3-1 184 0-1 92 3694 6196
404 0-2 48 63 1-3 92 48 2-1 0 0 1-0 184 0 1-2 140 60 1-2 92 63 2-0 92 1-3 140 3360 6186
405
Pol Pol
0-1 92 63 2-3 92 60 2-0 184 0 2-1 184 15 2-1 184 15 1-2 184 63 2-1 92 1-1 184 3759 6186
406 0-1 92 63 1-0 48 0 1-2 92 90 2-1 184 15 2-1 140 15 0-1 140 48 2-0 92 1-2 140 3328 6175
407 0-2 92 63 2-2 92 0 2-2 184 15 0-2 184 48 1-2 92 60 1-1 92 15 3-0 184 0-2 184 3537 6174
408
GGA GGA
1-2 48 48 1-1 92 15 2-0 184 0 1-0 140 0 1-2 140 60 0-1 92 48 1-0 92 0-1 48 3358 6172
409 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 2-1 184 15 2-1 184 15 1-2 184 63 3-1 92 1-2 184 3445 6169
410 0-2 0 63 1-3 92 48 2-3 184 60 2-1 184 15 0-3 184 63 3-1 92 0 3-1 184 1-2 184 3653 6152
411 2-3 92 63 2-2 92 0 2-2 184 15 2-1 184 15 2-1 184 15 2-1 184 0 3-1 92 0-2 184 3507 6147
412 1-2 0 48 3-2 92 0 1-2 48 90 2-1 48 15 2-1 96 15 2-0 140 0 1-2 96 0-2 0 2987 6143
413 2-3 0 63 0-2 92 63 1-1 184 15 2-1 140 15 2-2 140 0 1-0 48 15 3-1 0 0-3 0 3286 6142
414 0-2 0 63 1-2 140 60 2-1 92 0 1-0 184 0 1-2 140 60 0-2 92 48 3-1 92 0-2 48 3352 6142
415 1-2 96 48 3-2 92 0 2-0 48 0 1-2 92 60 1-2 140 60 1-4 184 90 2-0 92 1-2 48 3436 6133
416 1-2 48 48 3-4 92 60 3-1 48 0 2-1 184 15 1-2 140 60 3-2 92 0 2-1 184 1-2 140 3437 6131
417 0-2 0 63 1-2 92 60 2-1 92 0 1-1 140 0 1-3 140 48 1-2 184 63 2-0 92 0-1 0 3494 6131
418 0-2 92 63 3-3 92 0 2-1 92 0 1-0 184 0 3-2 184 0 2-3 92 48 2-1 184 2-3 92 3271 6130
419 2-0 48 0 0-2 140 63 1-0 140 15 1-0 184 0 0-1 140 90 0-1 92 48 2-1 0 0-3 0 3359 6128
420 1-2 92 48 3-2 92 0 2-1 184 0 1-3 184 63 2-3 184 60 2-1 184 0 3-1 184 1-2 184 3713 6128
421 1-2 184 48 1-2 140 60 2-1 92 0 1-3 92 63 1-2 140 60 1-1 92 15 3-0 92 2-2 140 3751 6124
422 0-2 92 63 2-2 92 0 3-2 184 15 2-2 184 15 2-0 184 0 0-2 92 48 2-0 184 2-0 92 3375 6117
423 2-2 48 0 2-1 140 15 2-0 92 0 2-0 184 15 2-2 184 0 1-2 184 63 1-1 0 1-3 92 3318 6117
424 0-2 184 63 0-0 92 15 2-1 92 0 0-2 0 48 1-1 0 15 1-2 92 63 2-0 184 1-2 92 3323 6116
425 1-2 0 48 3-1 92 15 2-0 184 0 1-2 92 60 1-3 92 48 1-2 92 63 3-1 92 0-2 184 3404 6101
426 1-2 0 48 1-0 96 0 2-2 140 15 2-0 92 15 2-0 184 0 2-2 184 0 2-1 92 1-2 184 3490 6091
427 2-4 48 48 4-3 140 0 3-1 92 0 1-3 92 63 2-4 140 48 1-2 92 63 3-2 92 1-2 96 3302 6086
428 1-2 48 48 2-3 92 60 3-1 92 0 1-2 96 60 1-2 140 60 0-2 184 48 3-0 184 1-2 0 3427 6082
429 0-1 48 63 1-3 140 48 0-1 92 60 0-2 184 48 2-3 140 60 0-2 184 48 3-1 92 0-2 48 3546 6081
430 1-3 92 63 1-3 92 48 1-2 184 90 2-0 184 15 1-1 184 15 1-2 92 63 3-1 184 1-1 92 3637 6073
431 1-2 0 48 1-2 92 60 2-2 0 15 0-2 92 48 0-1 140 90 1-1 0 15 2-0 92 1-2 0 3137 6065
432 2-1 92 0 1-3 92 48 0-2 184 63 2-1 184 15 2-1 184 15 1-1 184 15 3-0 92 1-0 184 3740 6065
433 0-2 0 63 3-3 92 0 3-3 184 0 1-2 184 60 2-2 184 0 3-0 0 0 0-2 140 2-0 184 3332 6059
434 3-2 184 0 0-4 92 63 5-0 184 0 3-1 184 0 1-3 184 48 2-1 184 0 1-1 184 0-0 184 3702 6057
435 0-2 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 1-0 184 0 0-1 184 90 0-1 184 48 2-0 92 0-1 184 3540 6051
436 - - - - - - - - 3297 6039
437 0-2 92 63 0-2 140 63 2-0 92 0 0-2 184 48 1-3 140 48 1-1 92 15 2-0 0 0-2 48 3526 6037
438 0-2 92 63 2-0 92 0 0-1 184 60 1-2 184 60 2-1 184 15 1-1 92 15 2-1 92 1-0 92 3452 6029
439 1-4 92 60 1-3 92 48 1-2 92 90 2-1 184 15 2-3 184 60 3-1 92 0 3-1 184 0-4 92 3542 6026
440 1-3 0 63 0-2 92 63 2-0 92 0 1-2 184 60 1-2 140 60 2-1 184 0 2-1 92 1-3 96 3493 6016
441 1-3 184 63 0-1 0 90 2-1 184 0 3-0 0 0 3-0 140 0 3-0 48 0 1-2 0 3-1 92 3190 6016
442 0-2 48 63 0-1 92 90 1-0 92 15 0-1 48 60 0-1 140 90 0-1 140 48 2-0 92 0-1 92 3332 6008
443 1-2 0 48 1-2 92 60 1-2 48 90 3-1 92 0 1-3 140 48 1-2 92 63 3-1 184 1-2 92 3238 5998
444 0-3 92 90 1-3 92 48 2-2 184 15 0-0 184 0 1-1 184 15 2-2 184 0 2-0 92 1-1 184 3586 5995
445 0-2 48 63 1-2 92 60 1-1 92 15 1-2 184 60 2-2 140 0 2-2 92 0 2-1 92 1-2 48 3396 5991
446 1-2 0 48 1-0 92 0 2-1 184 0 0-2 184 48 1-2 92 60 1-2 184 63 1-0 92 1-2 184 3651 5991
447 1-0 92 0 1-3 92 48 2-0 0 0 0-2 184 48 2-3 184 60 2-1 92 0 2-0 184 0-1 92 3270 5988
448 0-2 0 63 2-0 48 0 2-0 140 0 0-2 184 48 0-2 140 63 0-2 92 48 2-0 92 0-2 92 3200 5987
449 1-3 92 63 2-2 92 0 3-2 184 15 1-2 184 60 1-2 184 60 3-1 92 0 2-1 184 2-3 184 3722 5984
450 0-2 0 63 0-3 92 63 2-3 92 60 0-2 92 48 2-2 184 0 1-0 92 15 3-0 92 0-2 184 3244 5983

Desplazamiento horizontal

401 - 450 / 920