Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias FRA – MAR ESP – BEL NOR – ENG W95 – W96 Pts Cuartos de final Pts Total general
401 2-1 238 2-1 119 2-1 119 1-2 476 6201
402 3-2 119 3-1 0 2-1 0 2-0 119 6197
403 2-0 119 1-0 238 1-1 0 2-1 357 6196
404 2-0 180 2-1 238 0-1 0 0-2 418 6186
405
Pol Pol
2-1 119 2-1 119 0-1 0 2-0 238 6186
406 - - - - 299 6175
407 3-1 119 2-0 119 0-0 119 2-2 357 6174
408
GGA GGA
0-1 0 1-0 238 2-0 0 1-2 238 6172
409 2-1 119 3-1 119 1-0 0 2-1 238 6169
410 2-0 119 3-1 119 2-2 119 2-2 357 6152
411 2-1 119 2-1 0 2-2 0 2-2 119 6147
412 3-1 0 2-1 61 1-3 61 1-3 122 6143
413 2-1 119 2-0 119 2-0 119 1-3 357 6142
414 2-1 119 2-1 238 0-2 0 1-2 357 6142
415 3-2 61 1-0 238 2-1 119 1-2 418 6133
416 3-1 180 2-1 119 0-1 0 2-1 299 6131
417 1-1 119 3-1 238 2-0 119 2-1 476 6131
418 3-1 119 2-2 119 2-2 0 2-0 238 6130
419 3-0 119 2-0 119 0-1 61 0-1 299 6128
420 3-2 0 2-1 119 2-1 119 3-2 238 6128
421 1-2 238 2-1 119 2-1 119 2-1 476 6124
422 2-0 119 2-1 0 2-1 0 2-0 119 6117
423 1-0 0 2-1 238 2-1 0 0-1 238 6117
424 2-0 238 2-1 238 1-1 0 1-1 476 6116
425 3-1 0 1-2 238 1-2 119 3-1 357 6101
426 2-2 61 1-2 0 1-2 119 1-2 180 6091
427 3-2 0 2-1 238 2-3 119 3-1 357 6086
428 2-1 119 1-2 119 3-1 0 2-3 238 6082
429 3-2 119 2-0 238 1-2 238 0-1 595 6081
430 2-2 119 1-1 0 0-1 119 2-1 238 6073
431 1-1 180 2-0 119 1-2 180 1-2 479 6065
432 2-0 119 1-1 0 2-2 119 1-0 238 6065
433 3-1 119 3-3 0 3-3 119 0-2 238 6059
434 3-1 119 3-1 119 5-0 0 4-1 238 6057
435 0-1 119 1-0 238 2-0 0 2-0 357 6051
436 - - - - 0 6039
437 2-1 119 1-0 119 1-1 119 0-0 357 6037
438 1-2 0 2-1 0 1-0 238 2-1 238 6029
439 2-1 119 3-0 119 1-2 119 2-3 357 6026
440 2-0 119 3-1 119 2-1 119 0-2 357 6016
441 1-2 180 1-0 61 1-2 0 0-3 241 6016
442 0-1 119 1-0 238 0-1 0 0-1 357 6008
443 3-1 119 3-1 238 2-1 0 2-3 357 5998
444 3-2 119 2-1 0 2-0 0 1-1 119 5995
445 3-3 119 2-0 119 2-1 119 1-1 357 5991
446 1-0 0 2-0 238 1-2 119 1-0 357 5991
447 3-1 119 3-1 119 1-2 119 2-0 357 5988
448 2-0 0 2-0 238 0-2 119 2-0 357 5987
449 2-1 238 1-0 119 4-3 119 3-2 476 5984
450 1-1 119 3-1 119 0-3 119 2-0 357 5983

Desplazamiento horizontal

401 - 450 / 920