Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias L101 – L102 Pts 3er lugar Pts Total general
401 2-1 0 6201
402 2-1 0 6197
403 1-1 0 6196
404 0-1 0 6186
405
Pol Pol
2-1 0 6186
406 - 0 6175
407 2-1 0 6174
408
GGA GGA
0-1 0 6172
409 2-1 0 6169
410 3-1 0 6152
411 2-2 0 6147
412 2-3 0 6143
413 1-0 0 6142
414 3-0 0 6142
415 2-1 0 6133
416 2-0 0 6131
417 1-1 0 6131
418 3-1 0 6130
419 0-2 0 6128
420 2-1 0 6128
421 2-1 0 6124
422 2-0 0 6117
423 2-0 0 6117
424 2-1 0 6116
425 2-1 0 6101
426 2-3 0 6091
427 2-1 0 6086
428 2-3 0 6082
429 2-0 0 6081
430 0-3 0 6073
431 2-0 0 6065
432 1-2 0 6065
433 3-2 0 6059
434 3-0 0 6057
435 1-0 0 6051
436 - 0 6039
437 2-0 0 6037
438 2-1 0 6029
439 3-1 0 6026
440 0-2 0 6016
441 1-2 0 6016
442 1-0 0 6008
443 2-2 0 5998
444 3-1 0 5995
445 2-0 0 5991
446 3-1 0 5991
447 3-1 0 5988
448 2-0 0 5987
449 2-1 0 5984
450 1-2 0 5983

Desplazamiento horizontal

401 - 450 / 920