Pronósticos Partido de grupo 1
Trombo Quiniela Mundial 2026
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – EE.UU. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 3-0 0 | 0-2 63 | 2-2 15 | 4-0 48 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 60 | 921 | 7451 | |
| 2 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-1 48 | 2-0 60 | 2-1 15 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 60 | 870 | 7057 | |
| 3 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 6-0 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 5-1 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 63 | 951 | 7015 | |
| 4 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 3-2 48 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 48 | 3-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 3-2 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 60 | 807 | 6967 | |
| 5 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-3 15 | 3-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-3 63 | 876 | 6855 | |
| 6 | 2-0 90 | 0-0 0 | 3-1 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 4-0 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 48 | 5-0 15 | 3-0 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 0-0 0 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 786 | 6753 | |
| 7 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 0-3 0 | 3-0 48 | 2-2 90 | 1-2 15 | 2-0 48 | 5-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 0-0 60 | 3-0 63 | 0-3 60 | 2-2 0 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 0-3 63 | 774 | 6673 | |
| 8 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-3 63 | 0-2 0 | 3-0 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 48 | 4-1 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-0 60 | 3-2 63 | 0-2 48 | 1-1 0 | 2-0 60 | 3-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 804 | 6672 | |
| 9 | 2-1 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-0 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 4-0 48 | 1-1 60 | 1-2 15 | 0-0 0 | 3-0 15 | 3-1 15 | 2-1 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 63 | 723 | 6573 | |
| 10 | 1-0 63 | 1-3 0 | 0-0 60 | 2-2 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-1 0 | 4-0 48 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 3-1 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-2 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 1-2 63 | 801 | 6552 | |
| 11 | 2-2 15 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-3 48 | 0-1 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 4-0 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 2-1 15 | 2-0 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-1 15 | 2-0 60 | 3-0 63 | 1-0 15 | 867 | 6524 | |
| 12 | 3-0 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 4-1 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 4-0 0 | 1-3 15 | 2-2 90 | 3-1 90 | 0-1 48 | 3-0 90 | 2-1 63 | 3-1 15 | 2-0 60 | 0-2 0 | 1-3 90 | 1023 | 6418 | |
| 13 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 3-0 48 | 3-1 0 | 0-2 0 | 2-0 48 | 3-1 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | 2-0 60 | 0-2 48 | 4-0 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 0-2 60 | 747 | 6409 | |
| 14 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-1 90 | 0-0 15 | 3-0 48 | 2-1 15 | 0-3 0 | 1-0 48 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 0-1 0 | 3-0 63 | 0-1 48 | 3-0 90 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-2 15 | 0-1 0 | 0-2 60 | 783 | 6388 | |
| 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 5-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-1 15 | 6-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 0-3 60 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 693 | 6365 | |
| 16 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-0 48 | 2-0 15 | 0-1 0 | 1-0 48 | 2-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-0 60 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 48 | 819 | 6352 | |
| 17 | 0-1 0 | 2-0 63 | 2-1 15 | 3-0 60 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-0 48 | 0-0 60 | 1-0 90 | 0-0 0 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-2 63 | 2-4 63 | 2-0 63 | 3-1 90 | 3-0 0 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 786 | 5968 | |
| 18 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-1 15 | 1-0 48 | 1-1 90 | 2-0 0 | 0-1 90 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-0 0 | 1-2 15 | 0-1 0 | 3-1 90 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 63 | 939 | 5681 | |
| 19 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-1 63 | 1-3 15 | 4-1 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 3-0 48 | 3-1 0 | 1-2 15 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-2 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 867 | 5472 | |
| 20 | 2-1 63 | 0-0 0 | 3-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 48 | 2-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 15 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 60 | 654 | 4263 |
Desplazamiento horizontal
1 - 20 / 20