Pronósticos Partido de grupo 2
Trombo Quiniela Mundial 2026
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CZE – RSA 1-1 | – SUI – BIH 4-1 | – CAN – QAT 6-0 | – MEX – KOR 1-0 | – EE.UU. – AUS 2-0 | – SCO – MAR 0-1 | – BRA – HAI 3-0 | – TUR – PAR 0-1 | – NED – SWE 5-1 | – GER – CIV 2-1 | – ECU – CUW 0-0 | – TUN – JPN 0-4 | – ESP – KSA 4-0 | – BEL – IRN 0-0 | – URU – CPV 2-2 | – NZL – EGY 1-3 | – ARG – AUT 2-0 | – FRA – IRQ 3-0 | – NOR – SEN 3-2 | – JOR – ALG 1-2 | – POR – UZB 5-0 | – ENG – GHA 0-0 | – PAN – CRO 0-1 | – COL – COD 1-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-2 0 | 3-1 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1209 | 7451 | |
| 2 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-2 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1161 | 7057 | |
| 3 | 3-1 15 | 3-1 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 2-2 15 | 2-2 0 | 4-0 63 | 2-2 0 | 1-0 48 | 3-0 48 | 3-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 3-0 0 | 1-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-3 63 | 1-0 90 | 1026 | 7015 | |
| 4 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 1-2 60 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 4-0 90 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-0 90 | 3-0 90 | 1-1 0 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1230 | 6967 | |
| 5 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 3-0 0 | 0-1 48 | 2-0 90 | 3-0 90 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1065 | 6855 | |
| 6 | 0-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 3-1 60 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1068 | 6753 | |
| 7 | 0-0 60 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 4-0 63 | 3-1 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 3-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-0 90 | 4-0 63 | 2-2 15 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1053 | 6673 | |
| 8 | 2-1 15 | 4-1 90 | 2-1 48 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-3 48 | 3-0 90 | 0-0 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-0 60 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-1 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-2 60 | 0-3 63 | 2-1 60 | 1158 | 6672 | |
| 9 | 1-1 90 | 2-1 63 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-2 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 1-0 48 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-2 48 | 2-1 48 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 0-0 0 | 3-1 48 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1185 | 6573 | |
| 10 | 1-1 90 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 0-0 15 | 4-0 63 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 15 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-1 0 | 1-2 63 | 2-0 90 | 5-0 63 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-0 63 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1197 | 6552 | |
| 11 | 1-2 15 | 3-0 60 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-1 63 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-3 48 | 2-1 48 | 1-0 15 | 3-1 0 | 0-2 60 | 1-2 0 | 2-1 48 | 1-2 15 | 0-1 60 | 4-1 48 | 3-1 0 | 0-4 63 | 1-0 90 | 1017 | 6524 | |
| 12 | 0-2 0 | 1-0 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 0 | 4-0 63 | 0-3 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 1-0 15 | 1-2 48 | 3-1 48 | 3-0 15 | 3-1 0 | 0-0 0 | 2-2 15 | 3-0 90 | 4-0 48 | 0-3 48 | 4-0 63 | 2-1 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 939 | 6418 | |
| 13 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 90 | 0-1 90 | 1-1 15 | 3-0 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 909 | 6409 | |
| 14 | 1-1 90 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 4-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1-1 60 | 3-0 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 4-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 924 | 6388 | |
| 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 4-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 3-0 90 | 1-2 15 | 0-1 60 | 5-0 90 | 2-0 15 | 0-3 63 | 3-0 63 | 1062 | 6365 | |
| 16 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 3-0 90 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 3-1 60 | 2-1 48 | 1-0 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-1 60 | 987 | 6352 | |
| 17 | 1-2 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 0-2 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 6-0 63 | 0-1 90 | 1-0 48 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 1-2 63 | 3-1 60 | 3-0 90 | 1-3 0 | 0-5 48 | 1-1 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1143 | 5968 | |
| 18 | 0-1 15 | 1-0 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 3-1 60 | 3-1 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 927 | 5681 | |
| 19 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-0 63 | 2-1 60 | 3-1 60 | 3-1 15 | 3-1 63 | 1-3 48 | 3-1 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-2 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 990 | 5472 | |
| 20 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-1 60 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-1 63 | 2-1 48 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1116 | 4263 |
Desplazamiento horizontal
1 - 20 / 20