Pronósticos Partido de grupo 3


Trombo Quiniela Mundial 2026 ×
Clasificación · Individual
# Alias SUI – CAN 2-1 BIH – QAT 3-1 SCO – BRA 0-3 MAR – HAI 4-2 CZE – MEX 0-3 RSA – KOR 1-0 CUW – CIV 0-2 ECU – GER 2-1 JPN – SWE 1-1 TUN – NED 1-3 TUR – EE.UU. 3-2 PAR – AUS 0-0 NOR – FRA 1-4 SEN – IRQ 5-0 CPV – KSA 0-0 URU – ESP 0-1 EGY – IRN 1-1 NZL – BEL 1-5 PAN – ENG 0-2 CRO – GHA 2-1 COL – POR 0-0 COD – UZB 3-1 ALG – AUT 3-3 JOR – ARG 1-3 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
1
Viv Viv
2-1 90 2-0 60 0-3 90 2-0 60 1-2 48 1-2 15 0-2 90 0-2 0 2-1 15 0-3 63 2-1 60 1-1 60 1-3 63 1-1 0 0-1 15 1-2 60 1-1 90 0-2 48 1-2 63 2-0 63 0-2 15 1-0 48 1-2 0 0-2 60 1176 7451
2 3-1 63 1-0 48 0-2 63 3-0 48 1-1 0 0-1 0 0-2 90 2-1 90 2-1 15 1-3 90 2-0 48 1-1 60 0-2 48 1-0 63 0-1 15 0-2 63 1-0 15 0-2 48 0-3 63 1-0 60 1-3 0 1-0 48 0-0 60 0-2 60 1158 7057
3 2-1 90 1-1 15 1-2 48 3-0 48 2-2 0 0-2 0 1-4 48 1-2 0 1-1 90 0-2 60 2-2 15 1-0 15 1-1 15 2-1 48 0-0 90 0-2 63 2-1 15 0-3 48 1-4 48 2-1 90 1-1 60 1-1 15 2-2 60 1-3 90 1071 7015
4 1-1 15 2-1 63 1-3 63 3-0 48 1-2 48 0-2 0 0-2 90 1-3 0 1-1 90 0-2 60 1-1 0 2-1 0 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-2 48 1-2 63 1-1 15 1-2 0 1-1 15 1-1 60 0-3 63 1077 6967
5 2-1 90 2-0 60 0-2 63 2-0 60 1-1 0 0-1 0 0-2 90 2-1 90 1-1 90 0-2 60 1-1 0 1-0 15 1-2 63 2-0 63 1-2 0 1-2 60 1-1 90 0-3 48 0-3 63 1-1 15 2-1 0 2-2 0 1-1 60 0-2 60 1140 6855
6 2-1 90 1-0 48 0-2 63 2-0 60 1-2 48 0-2 0 0-2 90 1-1 15 1-1 90 1-3 90 0-1 0 0-1 15 0-2 48 1-0 63 0-2 15 1-2 60 0-2 0 0-2 48 0-3 63 2-0 63 1-2 0 1-0 48 0-1 0 0-3 63 1080 6753
7 2-1 90 2-0 60 1-3 63 2-0 60 1-2 48 2-2 0 0-2 90 1-1 15 2-2 60 1-3 90 2-2 15 2-1 0 2-3 48 2-0 63 0-2 15 1-3 48 1-0 15 0-2 48 0-3 63 2-1 90 1-3 0 0-0 0 0-0 60 0-4 48 1089 6673
8
Ari Ari
2-0 63 0-2 0 0-2 63 4-0 63 2-2 0 1-2 15 0-1 63 0-2 0 2-0 0 0-1 48 0-1 0 1-1 60 1-3 63 2-0 63 1-2 0 1-3 48 1-1 90 0-2 48 0-3 63 2-1 90 1-2 0 1-1 15 0-1 0 0-3 63 918 6672
9 0-0 0 1-2 0 0-2 63 1-1 0 1-2 48 0-1 0 0-3 63 1-2 0 1-1 90 0-2 60 1-1 0 1-1 60 1-2 63 1-0 63 0-2 15 1-1 15 1-1 90 1-2 63 1-2 63 1-2 0 2-1 0 0-0 0 1-2 0 0-2 60 816 6573
10 2-1 90 0-0 0 0-2 63 1-0 48 1-2 48 0-0 15 0-1 63 1-1 15 1-2 15 1-1 15 1-1 0 2-0 15 2-2 0 1-0 63 0-0 90 3-3 0 2-1 15 0-2 48 1-3 60 1-1 15 2-2 60 1-2 0 1-1 60 0-3 63 861 6552
11 2-2 15 2-1 63 0-1 63 2-1 48 0-1 63 1-2 15 1-2 63 1-2 0 1-0 15 1-3 90 1-2 15 1-2 0 1-2 63 1-0 63 2-1 0 2-0 0 2-0 0 1-2 63 0-3 63 3-1 63 2-2 60 2-0 60 1-2 0 1-3 90 975 6524
12 1-1 15 1-1 15 2-0 0 1-1 0 1-1 0 2-0 63 2-0 0 1-2 0 2-2 60 1-2 63 1-2 15 2-1 0 1-3 63 1-1 0 0-2 15 1-2 60 0-0 60 0-0 0 1-1 0 0-2 0 2-1 0 0-0 0 0-1 0 0-2 60 489 6418
13 1-1 15 0-2 0 1-3 63 1-1 0 0-2 63 1-1 15 0-1 63 0-2 0 2-2 60 0-2 60 0-2 15 2-2 60 1-2 63 1-1 0 0-0 90 2-3 60 2-2 60 2-1 0 0-2 90 2-0 63 2-2 60 0-0 0 0-1 0 0-3 63 963 6409
14 1-2 0 1-0 48 0-1 63 3-1 60 0-1 63 0-0 15 0-1 63 2-1 90 1-1 90 0-1 48 1-1 0 0-1 15 1-1 15 1-0 63 0-0 90 0-2 63 0-1 15 0-1 48 1-2 63 1-0 60 0-1 15 0-0 0 0-2 0 0-3 63 1050 6388
15 2-0 63 1-0 48 0-2 63 3-0 48 0-0 15 0-2 0 0-4 63 1-1 15 1-0 15 0-3 63 1-0 60 2-0 15 3-3 0 3-0 63 1-0 15 1-2 60 1-1 90 0-4 60 1-4 48 2-0 63 0-1 15 1-1 15 0-2 0 0-4 48 945 6365
16
APA APA
2-1 90 1-2 0 1-2 48 2-1 48 1-1 0 0-1 0 0-1 63 1-2 0 1-2 15 1-3 90 1-2 15 0-1 15 1-2 63 0-1 0 1-0 15 0-1 90 1-0 15 0-1 48 0-1 63 1-0 60 1-2 0 1-0 48 0-1 0 1-2 63 849 6352
17 1-1 15 2-0 60 2-4 48 4-1 63 2-2 0 0-2 0 0-3 63 2-0 63 3-0 0 0-2 60 2-2 15 2-1 0 3-5 48 4-0 63 1-1 60 0-2 63 0-1 15 0-3 48 0-3 63 0-2 0 1-2 0 0-2 0 1-3 15 0-6 48 810 5968
18 0-1 15 0-1 15 1-3 63 1-0 48 0-1 63 0-1 0 1-0 0 1-2 0 1-0 15 1-2 63 1-2 15 1-0 15 1-2 63 1-3 0 1-2 0 1-3 48 1-1 90 0-1 48 0-1 63 1-0 60 0-2 15 1-0 48 0-1 0 1-3 90 837 5681
19 1-2 0 2-1 63 2-2 0 1-2 15 1-2 48 0-2 0 0-2 90 2-2 15 0-2 0 1-3 90 1-3 0 2-2 60 1-2 63 1-0 63 1-0 15 2-1 15 0-1 15 1-2 63 0-2 90 1-0 60 2-1 0 0-1 15 1-2 0 0-3 63 843 5472
20 2-2 15 1-1 15 1-2 48 2-1 48 1-2 48 1-2 15 2-2 15 1-2 0 1-1 90 1-2 63 1-2 15 1-2 0 1-2 63 2-1 48 2-2 60 0-2 63 2-2 60 1-2 63 1-2 63 2-0 63 1-2 0 3-2 63 1-2 0 0-2 60 978 4263

Desplazamiento horizontal

1 - 20 / 20