Pronósticos Dieciseisavos de final
Trombo Quiniela Mundial 2026
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 100 63 | 2-1 130 90 | 3-0 65 0 | 2-1 130 15 | 1-2 130 90 | 3-1 130 63 | 2-1 130 63 | 3-1 130 63 | 2-1 65 15 | 2-1 130 63 | 3-0 130 90 | 1-1 100 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2433 | 7451 | |
| 2 | 0-1 65 90 | 2-1 70 90 | 2-0 100 0 | 2-2 70 60 | 2-1 100 0 | 3-0 130 90 | 0-1 70 0 | 2-0 130 63 | 3-2 100 15 | 2-1 100 63 | 3-0 100 90 | 2-2 100 15 | 1-0 100 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 1-0 35 90 | 2144 | 7057 | |
| 3 | 1-3 65 48 | 3-2 130 60 | 2-1 100 15 | 3-1 130 15 | 0-3 100 48 | 4-1 130 60 | 2-2 70 15 | 1-0 65 60 | 1-2 100 15 | 2-0 35 90 | 3-1 100 63 | 2-2 100 15 | 2-1 100 63 | 1-3 65 15 | 2-0 65 0 | 3-2 100 60 | 2097 | 7015 | |
| 4 | 2-1 65 15 | 3-1 130 63 | 3-0 100 0 | 2-2 130 60 | 1-3 35 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 2-1 100 15 | 3-0 65 63 | 3-0 130 90 | 2-2 100 15 | 2-0 100 90 | 0-1 65 15 | 4-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2260 | 6967 | |
| 5 | 1-2 35 60 | 3-1 130 63 | 2-0 100 0 | 1-2 130 15 | 1-2 100 90 | 2-0 130 63 | 0-1 100 0 | 3-0 65 48 | 1-2 100 15 | 1-2 70 0 | 2-0 130 63 | 2-1 130 90 | 1-0 65 63 | 2-3 35 0 | 3-0 65 0 | 2-1 130 60 | 2145 | 6855 | |
| 6 | 1-2 100 60 | 3-1 100 63 | 3-1 65 15 | 3-1 130 15 | 1-3 100 63 | 2-0 100 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 3-1 100 0 | 4-1 130 48 | 2-0 130 63 | 1-1 100 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2107 | 6753 | |
| 7 | 1-2 100 60 | 3-1 130 63 | 2-0 100 0 | 3-2 130 0 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 1-2 100 0 | 2-1 65 90 | 2-0 100 15 | 2-1 0 63 | 2-0 100 63 | 2-1 100 90 | 2-0 100 90 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 3-1 100 48 | 2262 | 6673 | |
| 8 | 0-2 65 63 | 2-2 100 15 | 3-1 65 15 | 0-2 100 0 | 2-1 70 0 | 3-1 130 63 | 2-1 70 63 | 2-0 65 63 | 2-0 100 15 | 2-1 65 63 | 1-0 130 63 | 1-2 100 0 | 3-1 130 60 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 1978 | 6672 | |
| 9 | 1-0 65 0 | 2-2 130 15 | 4-0 130 0 | 1-1 130 90 | 1-2 35 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | 2-0 35 63 | 0-1 100 0 | 2-0 65 90 | 1-0 130 63 | 1-1 100 15 | 1-0 35 63 | 0-2 65 0 | 2-1 65 15 | 1-0 100 90 | 2162 | 6573 | |
| 10 | 0-2 100 63 | 2-1 100 90 | 3-0 130 0 | 2-0 130 0 | 0-2 100 63 | 2-0 100 63 | 1-1 100 0 | 3-0 65 48 | 1-2 100 15 | 1-1 35 0 | 2-0 65 63 | 2-1 100 90 | 1-2 100 0 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2028 | 6552 | |
| 11 | 0-2 100 63 | 3-0 100 48 | 3-1 65 15 | 2-1 100 15 | 0-2 70 63 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | 2-0 130 63 | 1-1 70 60 | 3-1 65 60 | 1-1 70 0 | 1-2 100 0 | 2-0 65 90 | 0-2 70 0 | 4-0 35 0 | 2-1 100 60 | 2060 | 6524 | |
| 12 | 0-2 130 63 | 3-1 100 63 | 3-0 100 0 | 2-1 65 15 | 1-3 65 63 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | 3-0 35 48 | 2-1 65 15 | 2-0 100 90 | 3-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-0 130 90 | 1-1 35 90 | 4-0 65 0 | 2-0 130 63 | 2351 | 6418 | |
| 13 | 2-1 35 15 | 4-1 100 63 | 3-0 130 0 | 1-0 100 15 | 0-2 100 63 | 2-0 100 63 | 2-2 100 15 | 3-1 65 63 | 2-1 70 15 | 3-0 65 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-0 35 90 | 1-1 65 90 | 4-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2066 | 6409 | |
| 14 | 1-2 35 60 | 2-1 100 90 | 2-1 35 15 | 3-1 100 15 | 0-1 35 60 | 3-0 100 90 | 2-1 100 63 | 2-0 35 63 | 2-0 100 15 | 2-1 100 63 | 2-0 130 63 | 2-2 70 15 | 2-1 0 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 15 | 2-0 35 63 | 1948 | 6388 | |
| 15 | 0-2 35 63 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 1-2 130 15 | 2-2 70 15 | 3-1 65 63 | 1-1 70 0 | 2-0 65 63 | 1-2 100 15 | 2-1 70 63 | 1-0 130 63 | 1-1 100 15 | 2-2 100 15 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 1-1 35 15 | 1840 | 6365 | |
| 16 | 1-2 65 60 | 3-0 65 48 | 2-0 65 0 | 1-1 100 90 | 2-2 65 15 | 2-1 100 48 | 2-1 100 63 | 2-0 130 63 | 3-0 65 0 | 2-0 65 90 | 3-0 100 90 | 2-1 100 90 | 3-0 65 63 | 1-0 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2048 | 6352 | |
| 17 | 1-0 100 0 | 3-1 70 63 | 2-0 70 0 | 1-0 70 15 | 3-1 100 0 | 4-1 65 60 | 1-1 35 0 | 2-0 65 63 | 0-1 100 0 | 2-0 130 90 | 2-1 130 48 | 3-0 35 48 | 2-0 70 90 | 2-2 35 60 | 5-0 65 0 | 2-0 70 63 | 1810 | 5968 | |
| 18 | 0-1 70 90 | 3-1 130 63 | 2-0 100 0 | 1-0 130 15 | 1-1 35 15 | 2-0 65 63 | 2-1 100 63 | 1-0 65 60 | 2-0 65 15 | 1-0 65 63 | 2-1 130 48 | 1-2 100 0 | 2-1 35 63 | 0-1 0 15 | 1-0 65 15 | 2-1 100 60 | 1903 | 5681 | |
| 19 | 0-1 35 90 | 2-1 65 90 | 2-1 100 15 | 3-1 65 15 | 1-2 70 90 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 1-1 100 60 | - | - | 1-2 130 0 | - | 1-0 35 15 | - | - | 1856 | 5472 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1515 | 4263 |
Desplazamiento horizontal
1 - 20 / 20