Pronósticos Octavos de final
Trombo Quiniela Mundial 2026
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 92 63 | 2-1 92 15 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 2-1 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | 1474 | 7451 | |
| 2 | 0-2 184 63 | 1-3 92 48 | 2-0 92 0 | 1-0 92 0 | 1-2 184 60 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1367 | 7057 | |
| 3 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 2-2 184 15 | 1-1 184 0 | 1-2 184 60 | 0-1 92 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1394 | 7015 | |
| 4 | 1-2 0 48 | 1-3 92 48 | 2-2 184 15 | 1-1 184 0 | 1-3 184 48 | 2-1 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | 1355 | 6967 | |
| 5 | 1-2 184 48 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-0 92 0 | 1-2 184 60 | 1-2 0 | 3-0 184 | 1-2 184 | 1272 | 6855 | |
| 6 | 0-2 92 63 | 2-4 92 48 | 3-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-3 92 48 | 3-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1355 | 6753 | |
| 7 | 0-3 92 90 | 1-2 92 60 | 3-2 184 15 | 1-0 92 0 | 2-1 184 15 | 2-2 184 | 3-0 184 | 1-3 184 | 1376 | 6673 | |
| 8 | 0-1 184 63 | 1-3 92 48 | 1-2 92 90 | 3-1 184 0 | 1-2 92 60 | 1-0 184 | 3-2 184 | 2-2 184 | 1457 | 6672 | |
| 9 | 1-2 0 48 | 0-1 92 90 | 1-2 92 90 | 1-1 184 0 | 0-1 184 90 | 1-2 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1330 | 6573 | |
| 10 | 0-2 92 63 | 0-3 92 63 | 2-2 184 15 | 1-3 184 63 | 2-2 184 0 | 1-0 92 | 2-0 184 | 0-2 92 | 1308 | 6552 | |
| 11 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-0 92 0 | 1-1 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1367 | 6524 | |
| 12 | 1-1 92 0 | 2-2 92 0 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-1 184 15 | 1-1 184 | 3-1 92 | 2-1 184 | 1259 | 6418 | |
| 13 | 1-2 0 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 0-2 184 63 | 2-1 184 | 3-0 184 | 1-1 184 | 1367 | 6409 | |
| 14 | 2-2 92 0 | 0-2 92 63 | 0-2 184 63 | 1-2 184 60 | 0-2 184 63 | 1-1 184 | 3-0 92 | 0-2 184 | 1445 | 6388 | |
| 15 | 0-2 184 63 | 1-2 92 60 | 1-0 184 15 | 0-0 92 0 | 1-1 184 15 | 0-2 92 | 3-0 184 | 0-2 184 | 1349 | 6365 | |
| 16 | 2-0 92 0 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 2-2 184 0 | 0-2 184 | 2-0 92 | 1-1 184 | 1292 | 6352 | |
| 17 | 0-2 0 63 | 0-3 92 63 | 2-3 92 60 | 0-2 92 48 | 2-2 184 0 | 1-0 92 | 3-0 92 | 0-2 184 | 1062 | 5968 | |
| 18 | 0-1 92 63 | 3-2 92 0 | 2-0 92 0 | 1-0 184 0 | 2-0 92 0 | 2-1 184 | 1-0 92 | 1-2 184 | 1075 | 5681 | |
| 19 | 1-3 92 63 | 2-3 92 60 | 2-2 184 15 | 2-1 184 15 | - | - | - | - | 797 | 5472 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4263 |
Desplazamiento horizontal
1 - 20 / 20