Pronósticos Partido de grupo 2
PosNet2026
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CZE – RSA 1-1 | – SUI – BIH 4-1 | – CAN – QAT 6-0 | – MEX – KOR 1-0 | – EE.UU. – AUS 2-0 | – SCO – MAR 0-1 | – BRA – HAI 3-0 | – TUR – PAR 0-1 | – NED – SWE 5-1 | – GER – CIV 2-1 | – ECU – CUW 0-0 | – TUN – JPN 0-4 | – ESP – KSA 4-0 | – BEL – IRN 0-0 | – URU – CPV 2-2 | – NZL – EGY 1-3 | – ARG – AUT 2-0 | – FRA – IRQ 3-0 | – NOR – SEN 3-2 | – JOR – ALG 1-2 | – POR – UZB 5-0 | – ENG – GHA 0-0 | – PAN – CRO 0-1 | – COL – COD 1-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 90 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-1 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1251 | 7435 | |
| 2 | 0-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-2 60 | 3-1 63 | 4-1 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 4-1 63 | 3-1 0 | 3-1 0 | 0-2 60 | 3-0 63 | 5-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1134 | 7250 | |
| 3 | 2-0 0 | 3-0 60 | 3-1 48 | 2-1 60 | 0-3 0 | 2-2 0 | 4-0 63 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-1 0 | 4-1 63 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-2 63 | 3-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 2-0 15 | 1-3 48 | 3-1 48 | 837 | 6969 | |
| 4 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-1 48 | 1-0 90 | 2-1 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1248 | 6922 | |
| 5 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-2 15 | 2-0 90 | 1-3 48 | 5-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 1-1 15 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-1 48 | 1-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-0 90 | 6-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-3 63 | 2-1 60 | 1113 | 6898 | |
| 6 | 1-1 90 | 1-0 48 | 1-0 63 | 2-2 0 | 2-0 90 | 0-0 15 | 3-1 63 | 0-0 15 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-1 48 | 3-0 15 | 4-1 0 | 1-2 63 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-3 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1068 | 6792 | |
| 7 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-2 48 | 3-1 48 | 1-1 60 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1017 | 6786 | |
| 8 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-0 90 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-1 0 | 1-2 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1068 | 6732 | |
| 9 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 2-1 15 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-0 48 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-1 60 | 1149 | 6698 | |
| 10 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 0-3 63 | 4-0 63 | 2-2 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 5-0 63 | 2-2 15 | 1-2 90 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1020 | 6423 | |
| 11 | 0-0 60 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 60 | 5-0 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 1-1 0 | 3-0 90 | 2-2 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-3 63 | 2-1 60 | 1029 | 6362 | |
| 12 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-1 63 | 0-1 90 | 2-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 3-1 0 | 0-2 60 | 3-1 60 | 3-1 63 | 2-1 60 | 0-0 0 | 2-1 48 | 1-0 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1161 | 6147 | |
| 13 | 2-1 15 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 933 | 4090 | |
| 14 | 1-1 90 | 0-1 15 | 2-1 48 | 2-2 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-0 90 | 0-2 63 | 2-2 0 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-1 48 | 2-0 15 | 3-1 0 | 0-1 48 | 2-0 90 | 5-0 63 | 1-0 60 | 0-2 63 | 1-0 63 | 3-0 15 | 0-3 63 | 3-0 63 | 1128 | 3974 |
Desplazamiento horizontal
1 - 14 / 14