Pronósticos Cuartos de final
PosNet2026
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – FRA – MAR | – ESP – W94 | – NOR – ENG | – W95 – W96 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 | 2-1 119 | 1-2 119 | 2-1 | 357 | 7435 | |
| 2 | 2-2 119 | 2-0 119 | 2-2 119 | 2-1 | 357 | 7250 | |
| 3 | 3-0 119 | 2-0 119 | 1-2 238 | 1-2 | 476 | 6969 | |
| 4 | - | - | - | - | 0 | 6922 | |
| 5 | 3-1 238 | 3-1 0 | 1-1 119 | 1-2 | 357 | 6898 | |
| 6 | 3-2 119 | 2-1 119 | 2-2 119 | 2-1 | 357 | 6792 | |
| 7 | 2-1 119 | 2-1 119 | 2-1 119 | 2-1 | 357 | 6786 | |
| 8 | 3-2 119 | 2-1 119 | 1-1 119 | 2-3 | 357 | 6732 | |
| 9 | 2-1 119 | 2-1 0 | 2-0 238 | 1-2 | 357 | 6698 | |
| 10 | 2-2 238 | 1-3 0 | 2-1 119 | 2-2 | 357 | 6423 | |
| 11 | 3-3 119 | 2-1 0 | 1-2 119 | 1-2 | 238 | 6362 | |
| 12 | 2-1 119 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-2 | 119 | 6147 | |
| 13 | - | - | - | - | 0 | 4090 | |
| 14 | - | - | - | - | 0 | 3974 |
Desplazamiento horizontal
1 - 14 / 14